順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 諫早農B | 748 751 766 762 | 梅ア 玄太 (2) 加藤龍太郎 (2) 中谷 大希 (2) 以良 要 (2) | 44.08 | |
2 | 長崎日本大学A | 173 186 184 171 | 寺田 廉 (2) 松尾詩勇斗 (1) 馬場 雄己 (1) 酒井 俊輔 (2) | 44.13 | |
3 | 諫早農A | 734 742 732 731 | 塚原 敬大 (3) 山口 大我 (3) 田中 哲太 (3) 田中 響 (3) | 44.73 | |
4 | 西彼農 | 491 486 492 483 | 前田慎太郎 (1) 飯盛 隼輝 (1) 本木 廉音 (1) 山田 将大 (2) | 45.52 | |
5 | 長崎日本大学B | 181 174 176 185 | 山本 裕輝 (2) 前田 汰一 (2) 宮島 裕大 (2) 平井 和士 (1) | 45.89 | |
6 | 長崎日本大学D | 177 169 175 182 | 宮西 孝明 (2) 岡崎 太郎 (2) 松尾 心愛 (2) 田中 隆太 (1) | 47.67 | |
長崎日本大学C | DNS |
<備考> DNS:欠 場