県 記 録 13.89 松下 成美 (福岡大) 2010 県高校記録 14.19 松下 成美 (長崎南) 2007 大会記録 15.02 松竹 美蕗 (長崎女) 2015
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | マツタケ ミロ 松竹 美蕗 (2) | 長崎女 | 14.85(+1.2) | NGR |
2 | 239 | サトウ ミユウ 佐藤 美憂 (1) | 長崎女 | 15.25(+1.2) | |
3 | 466 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (2) | 長崎西 | 15.55(+1.2) | |
4 | 604 | ヤマグチ アノン 山口 愛音 (1) | 五島 | 15.73(+1.2) | |
5 | 593 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 長崎南 | 16.68(+1.2) | |
6 | 576 | ニタ モエカ 仁田 萌花 (2) | 五島 | 18.18(+1.8) | |
7 | 463 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (2) | 長崎西 | 18.20(+1.8) | |
8 | 469 | マエダ サクナ 前田 咲菜 (1) | 長崎西 | 18.38(+1.2) | |
<備考> NGR:大会新記録
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 576 | ニタ モエカ 仁田 萌花 (2) | 五島 | 18.18 | |
2 | 463 | ハシモト サクラ 橋本 桜 (2) | 長崎西 | 18.20 | |
3 | 408 | マツナガ ユウカ 松永 優花 (1) | 長崎東 | 19.88 | |
4 | 699 | ミズモト アヤ 水本 彩 (1) | 西彼杵 | 20.80 | |
5 | 670 | ニシ アユミ 西 歩未 (1) | 長崎北陽台 | 21.14 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | マツタケ ミロ 松竹 美蕗 (2) | 長崎女 | 14.85 | NGR |
2 | 239 | サトウ ミユウ 佐藤 美憂 (1) | 長崎女 | 15.25 | |
3 | 466 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (2) | 長崎西 | 15.55 | |
4 | 604 | ヤマグチ アノン 山口 愛音 (1) | 五島 | 15.73 | |
5 | 593 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 長崎南 | 16.68 | |
6 | 469 | マエダ サクナ 前田 咲菜 (1) | 長崎西 | 18.38 | |
443 | サイキ マイコ 佐伯 舞子 (3) | 長与第二 | 14.78 | OPN |
<備考> NGR:大会新記録 OPN:オープン参加