大会記録 44.26 東・田・寺井・橋 (長崎大附属) H23
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎大附属-B | 8 5 7 6 | 田添 笙平 (2) 谷渡 康大 (2) 山口 大輔 (2) 比良颯馬 (2) | 46.63 | |
2 | 緑が丘 | 170 168 169 173 | 伊福 敬 (3) 林田 一佑 (3) 一瀬 大和 (3) 村端 憲人 (3) | 46.99 | |
3 | 長崎大附属-A | 1 3 2 4 | 本田 雅浩 (3) 向井 一真 (3) 浦川 貴匠 (3) 前田 文太 (3) | 47.04 | |
4 | 梅香崎 | 453 456 457 1410 | 吉田羽矢人 (3) 野口 冴助 (2) 柚木 大志 (2) 中村 恭之 (2) | 50.31 | |
5 | 西浦上-A | 632 631 630 826 | 横田 教生 (2) 野ア光太郎 (2) 佐藤 誠也 (2) 矢駐c 瞬 (2) | 51.78 | |
6 | 滑石 | 187 190 866 864 | 前田 一樹 (2) 有吉 翔音 (2) 清水 吾一 (1) 大谷 一樹 (1) | 52.23 | |
7 | 東長崎-B | 1044 1035 1038 1036 | 鉢峯 健斗 (1) 今泉 友希 (1) 杉本 大 (1) 青木 智哉 (1) | 53.94 | |
8 | 小江原-C | 1090 1087 1077 1078 | 藤崎瑠衣輝 (1) 岡本 琉 (1) 井上 侑哉 (1) 西川 晶也 (1) | 57.05 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎大附属-B | 8 5 7 6 | 田添 笙平 (2) 谷渡 康大 (2) 山口 大輔 (2) 比良颯馬 (2) | 47.56 | |
2 | 西浦上-A | 632 631 630 826 | 横田 教生 (2) 野ア光太郎 (2) 佐藤 誠也 (2) 矢駐c 瞬 (2) | 52.35 | |
3 | 小江原-C | 1090 1087 1077 1078 | 藤崎瑠衣輝 (1) 岡本 琉 (1) 井上 侑哉 (1) 西川 晶也 (1) | 58.51 | |
4 | 戸町 | 1096 1097 1095 1094 | 宮上 陽向 (1) 宮崎 陽都 (1) 永松 晴希 (1) 猪股 晃 (1) | 58.53 | |
小江原-A | 23 1076 1083 24 | 山浦 翔吾 (2) 田中 大智 (1) 竹本 和也 (1) 藤川 空翔 (2) | DQ *R0 R34 | ||
東長崎-A | DNS |
<備考> DQ :失 格 DNS:欠 場 *R0:テーク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(170-7) R34:3→4走者
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎大附属-A | 1 3 2 4 | 本田 雅浩 (3) 向井 一真 (3) 浦川 貴匠 (3) 前田 文太 (3) | 47.81 | |
2 | 緑が丘 | 170 168 169 173 | 伊福 敬 (3) 林田 一佑 (3) 一瀬 大和 (3) 村端 憲人 (3) | 48.05 | |
3 | 滑石 | 187 190 866 864 | 前田 一樹 (2) 有吉 翔音 (2) 清水 吾一 (1) 大谷 一樹 (1) | 52.97 | |
4 | 東長崎-B | 1044 1035 1038 1036 | 鉢峯 健斗 (1) 今泉 友希 (1) 杉本 大 (1) 青木 智哉 (1) | 54.38 | |
5 | 梅香崎 | 453 456 457 1410 | 吉田羽矢人 (3) 野口 冴助 (2) 柚木 大志 (2) 中村 恭之 (2) | 55.42 | |
6 | 小江原-B | 1075 19 21 1092 | 緒方 直哉 (1) 菊地 竜矢 (2) 金子 拓磨 (2) 丸石 亮太 (1) | 56.53 | |
西浦上-B | DNS |
<備考> DNS:欠 場