大会記録 49.84 木村・山ア・岩本・林田 (桜馬場) H22
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎大附属-A | 11 7 8 775 | 立川 想 (2) 河俣 明香 (2) 千住 乙季 (2) 向井 七海 (1) | 52.00 | |
2 | 東長崎-A | 166 163 167 165 | 松本 珠莉 (2) 永山 真子 (2) 中田 小春 (2) 濱屋なつみ (2) | 53.49 | |
3 | 山里 | 442 440 807 808 | 平松委穂里 (2) 坂口莉々華 (2) 佐土原千尋 (1) 川里 茉璃 (1) | 54.46 | |
4 | 長崎琴海-A | 1044 655 518 520 | 天田 海羽 (1) 吉岡凜々子 (1) 山口 瑠里 (2) 宅島 亜美 (1) | 55.62 | |
5 | 小江原-A | 870 867 26 27 | 川内 愛結 (1) 清水 咲恵 (1) 濱本 真衣 (2) 岡本すずか (2) | 56.84 | |
6 | 長崎大附属-B | 773 772 774 771 | 岩永 星香 (1) 大隈あやか (1) 荒川 実咲 (1) 大隈ほのか (1) | 57.27 | |
7 | 小島 | 420 418 417 421 | 植田 百葉 (2) 山下 佳奈 (2) 堀畑 亜未 (2) 田中 涼 (2) | 57.61 | |
8 | 長崎琴海-B | 654 515 517 1043 | 宮野 瑠華 (1) 山道 美侑 (2) 川原妃陽里 (2) 原 希実 (1) | 57.79 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎大附属-A | 11 7 8 775 | 立川 想 (2) 河俣 明香 (2) 千住 乙季 (2) 向井 七海 (1) | 53.09 | |
2 | 山里 | 442 440 807 808 | 平松委穂里 (2) 坂口莉々華 (2) 佐土原千尋 (1) 川里 茉璃 (1) | 54.97 | |
3 | 小江原-A | 870 867 26 27 | 川内 愛結 (1) 清水 咲恵 (1) 濱本 真衣 (2) 岡本すずか (2) | 57.34 | |
4 | 小島 | 420 418 417 421 | 植田 百葉 (2) 山下 佳奈 (2) 堀畑 亜未 (2) 田中 涼 (2) | 58.43 | |
5 | 長崎琴海-B | 654 515 517 1043 | 宮野 瑠華 (1) 山道 美侑 (2) 川原妃陽里 (2) 原 希実 (1) | 58.46 | |
6 | 東長崎-B | 168 845 164 840 | 福元 菜生 (2) 松山 友香 (1) 林 千尋 (2) 内山 愛菜 (1) | 58.78 | |
7 | 西浦上 | 697 580 698 700 | 碇屋 百華 (1) 木下 真琴 (2) 内山 夏希 (1) 寺アゆずゆ (1) | 1:01.62 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東長崎-A | 166 163 167 165 | 松本 珠莉 (2) 永山 真子 (2) 中田 小春 (2) 濱屋なつみ (2) | 53.42 | |
2 | 長崎琴海-A | 1044 655 518 520 | 天田 海羽 (1) 吉岡凜々子 (1) 山口 瑠里 (2) 宅島 亜美 (1) | 56.16 | |
3 | 長崎大附属-B | 773 772 774 771 | 岩永 星香 (1) 大隈あやか (1) 荒川 実咲 (1) 大隈ほのか (1) | 58.32 | |
4 | 東長崎-C | 841 843 842 844 | 八木さつき (1) 小島 咲桜 (1) 笠松 梨奈 (1) 豊島 小春 (1) | 58.54 | |
5 | 緑が丘 | 928 1128 926 927 | 古川 未夕 (1) 若杉 祐那 (1) 小原 悠 (1) 福田 紬杏 (1) | 1:00.56 | |
6 | 小江原-B | 871 868 869 872 | 川村 雪乃 (1) 高木 和奏 (1) 山口 桜良 (1) 田ア友梨花 (1) | 1:00.66 | |
滑石 | DNS |
<備考> DNS:欠 場