県 記 録 (PR) 1m78 山形 繁美 (中京大) 1981 1m78 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009 県高校記録 (PH) 1m78 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009 大会 記録 (GR) 1m78 湯浅 華鈴 (西海学園高) 2009
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m48 | 1m51 | 1m54 | 1m57 | 1m60 | 1m63 | 1m66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | ナガオカ ノリカ 長岡 恭花 (3) | 大村 | 1m48 | - | o | o | o | xxx | ||||||
2 | 319 | ミツユキ ナツミ 満行奈津美 (2) | 西海学園 | 1m48 | - | o | xo | xo | xxx | ||||||
3 | 186 | スガ ユウカ 菅 友香 (1) | 諫早商 | 1m48 | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
4 | 267 | クボ サヤカ 久保沙弥華 (3) | 大村 | 1m45 | o | o | o | xxx | |||||||
5 | 593 | アラキ スズナ 荒木 鈴奈 (2) | 長崎南 | 1m45 | o | xo | xo | xxx | |||||||
6 | 228 | トモナリ チヒロ 友成千比呂 (2) | 長崎女 | 1m45 | - | o | xxo | xxx | |||||||
7 | 57 | ヤマシタ モモカ 山下 桃香 (1) | 上五島 | 1m45 | xxo | xo | xxo | xxx | |||||||
8 | 660 | ハギヤマ ユイ 萩山 由衣 (1) | 佐世保西 | 1m40 | o | o | xxx | ||||||||
9 | 535 | ミヤザキ リリカ 宮嵜琳々華 (1) | 諫早農 | 1m40 | o | xo | xxx | ||||||||
10 | 107 | マツモト ヒロカ 松本 浩佳 (3) | 島原農 | 1m40 | xo | xo | xxx | ||||||||
11 | 292 | ミネ ハルカ 峯 遥花 (2) | 大村 | 1m40 | xxo | xo | xxx | ||||||||
12 | 18 | タニグチ ミズキ 谷口 瑞季 (3) | 純心女 | 1m40 | o | xxo | xxx | ||||||||
13 | 441 | キリタニ マイ 桐谷 真以 (3) | 対馬 | 1m40 | xo | xxo | xxx | ||||||||
14 | 28 | ヤマシタ ハルカ 山下 遥 (2) | 純心女 | 1m35 | o | xxx | |||||||||
14 | 599 | ヨコマツ ココロ 横松 和 (2) | 長崎南 | 1m35 | o | xxx | |||||||||
14 | 314 | ヨシハシ アミ 吉橋 愛美 (3) | 西海学園 | 1m35 | o | xxx | |||||||||
14 | 611 | フジタ マリナ 藤田万里永 (1) | 佐世保北 | 1m35 | o | xxx | |||||||||
18 | 60 | イシハラ カホ 石原 和帆 (3) | 諫早 | 1m35 | xo | xxx | |||||||||
19 | 350 | イイダ ハルコ 飯田 晴子 (1) | 長崎商 | 1m35 | xxo | xxx | |||||||||
532 | ナカガワ サワコ 中川佐和子 (1) | 諫早農 | NM | xxx | |||||||||||
81 | ワタナベ キヨカ 渡部 圭香 (2) | 諫早 | NM | xxx | |||||||||||
701 | サカモト カエデ 坂本 楓 (1) | 西彼杵 | NM | xxx | |||||||||||
657 | フクナガ コノハ 福永胡乃春 (2) | 佐世保西 | NM | xxx | |||||||||||
484 | エモト ミユ 柄本 美優 (2) | 佐世保商 | NM | xxx | |||||||||||
539 | モトムラ ノゾミ 本村 希美 (2) | 佐世保南 | NM | xxx | |||||||||||
728 | カワシマ ユウハ 川嶋 優葉 (1) | 青雲 | NM | xxx | |||||||||||
462 | ノモト ナツミ 野本 夏実 (2) | 長崎西 | NM | xxx | |||||||||||
450 | ミヤハラ リコ 宮原 理子 (2) | 対馬 | NM | xxx | |||||||||||
34 | ミヤモト シオン 宮本 紫苑 (1) | 純心女 | NM | xxx | |||||||||||
512 | ムラサト アミ 村里 愛実 (2) | 島原工 | NM | xxx | |||||||||||
638 | クサツ イロハ 草津 彩春 (3) | 佐世保西 | NM | xxx | |||||||||||
585 | ミゾクチ マナカ 溝口 愛果 (2) | 佐世保北 | NM | xxx | |||||||||||
609 | トモナガ ミユ 朝長 美有 (1) | 佐世保北 | NM | xxx | |||||||||||
401 | イブシ ハルナ 伊伏 晴菜 (3) | 長崎東 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし