Œ§ ‹L ˜^ (PR) 5m21 ‹ß“¡@´‹M (ŠÐ‘Žs—¤‹¦) 2014 Œ§‚Z‹L˜^(PH) 5m00 ’·ûM@‘Ps (’·è“ú‘å‚) 2001 ‘å‰ï ‹L˜^ (GR) 4m70 ’·ûM@‘Ps (’·è“ú‘å‚) 2001
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 2m60 | 2m80 | 3m00 | 3m20 | 3m40 | 3m50 | 3m60 | 3m70 | 3m80 | 3m90 | 4m00 | 4m30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | ƒVƒCƒ„ƒ}@ƒnƒ„ƒg ’ÅŽR@@”¹@(2) | ¼ŠCŠw‰€ | 4m00 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | o | x/ | |
2 | 178 | ƒ€ƒ‰ƒZ@ƒVƒ…ƒ“ƒ^ ‘º£@x‘¾@(2) | ’·è“ú–{‘åŠw | 3m90 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||
3 | 474 | ƒNƒƒL@ƒAƒIƒg •–Ø@•É“l@(1) | ¼ŠCŠw‰€ | 3m90 | - | - | - | - | - | o | - | o | xxo | xo | xxx | ||
4 | 760 | ƒ\ƒEƒ_@ƒAƒ†ƒ€ ‘“c@•à•@(2) | æ|‘”_ | 3m60 | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | |||||
5 | 190 | ƒqƒ‰ƒh@ƒ^ƒNƒ} •½ŒË@‘ñ–@(3) | ²¢•Û‚ê | 3m50 | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
6 | 886 | ƒ„ƒ}ƒTƒL@ƒVƒ‡ƒEƒ^ ŽRú±@ãÄ‘¾@(3) | ’·è“ì | 3m20 | KYU | - | - | o | o | xxx | |||||||
6 | 716 | ƒ‚ƒŠƒZ@ƒŠƒN X£@@—¤@(1) | “‡Œ´H | 3m20 | - | - | - | o | xxx | ||||||||
8 | 726 | ƒXƒMƒ„ƒ}@ƒ^ƒNƒ~ ™ŽR@@I@(3) | æ|‘”_ | 2m80 | o | o | xxx | ||||||||||
9 | 485 | ƒAƒ‰ƒ}ƒL@ƒSƒE r–q@@‹@(1) | ¼”Þ”_ | 2m80 | xo | xxo | xxx | ||||||||||
10 | 465 | ƒ}ƒcƒI@ƒqƒƒ†ƒL ¼”ö@Š°”V@(2) | ¼ŠCŠw‰€ | 2m60 | xo | xxx | |||||||||||
737 | ƒiƒ~ƒJƒ@ƒRƒEƒ_ƒC •Àì@P‘å@(3) | æ|‘”_ | NM | - | - | xxx | |||||||||||
169 | ƒIƒJƒUƒL@ƒ^ƒƒE ‰ªè@‘¾˜Y@(2) | ’·è“ú–{‘åŠw | NM | xxx | |||||||||||||
161 | ƒnƒ„ƒVƒ_@ƒ‹ƒC —Ñ“c@—ÚˆË@(2) | “‡Œ´”_ | NM | xxx |
ƒ”õl„ NM :‹L˜^‚È‚µ KYU:IH–k‹ãB’n‹æoêŒ Šl“¾