Œ§ ‹L ˜^ (PR) 40.23 “c“YE‰¹•”E‰i“cEŠâŒ³ (Œ§‘I”²) 2014 Œ§‚Z‹L˜^(PH) 40.53 Šâ”öE–ØŒËEŽ›ˆäE‰i“c (æ|‘‚) 2014 ‘å‰ï‹L˜^ (GR) 40.70@Šâ”öE–ØŒËEŽ›ˆäE‰i“c (æ|‘‚) 2014
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘A | 118 126 121 125 | ¼‰º@‰ÄF@(2) à_“c@@x@(1) ’©–¶@ƒ‹H@(1) “ñ“c@‹`‘å@(1) | 42.50 | |
2 | æ|‘”_ | 734 759 769 762 | ’ËŒ´@Œh‘å@(3) w–ì@—É”n@(2) ”nê@ÈŒá@(2) îàˆÈ—Ç@—v@(2) | 42.84 | |
3 | ’·è–k—z‘ä | 1074 1077 1078 1080 | ¼’|’JŒ’“l@(2) ’†–ì@—Á‘¾@(2) –؉º@@‹§@(2) ê @@—D‘¾@(2) | 43.75 | |
4 | ’·è“ì | 1093 953 993 991 | “cŒû@—C“l@(1) ŽRŒû@’¼’Î@(2) îà‰®@®‹œ@(1) ŠÝ–{Œ’‘¾˜Y@(1) | 43.78 | |
5 | ²¢•Û¼ | 1010 1008 1009 1011 | ”öí•@q—S@(2) Ô£@Œc—S@(2) ‘å’J@—ŠˆÐ@(2) –´“c@Œ[l@(2) | 43.78 | |
6 | ¼ŠCŠw‰€ | 474 469 478 473 | •–Ø@•É“l@(1) ŽRí•@—²‰ë@(2) áÁ’|@Šwl@(1) ¬ì@Ë^@(1) | 43.82 | |
7 | Ž’¬HA | 918 922 915 978 | ‹v‰Æ@rŠó@(2) ’¬“c@@ŠC@(2) “à–ì@³‹P@(2) ¼Œ´@”ªG@(1) | 44.22 | |
8 | ‘呺 | 442 432 437 443 | ŽOÎ@@Œd@(1) ”ö˜e@Œ’‘¾@(2) “nç²@Œd‘å@(2) ‰¡”ö@sŽu@(1) | 44.32 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ²¢•Û“ŒãÄ | 278 277 275 276 | •ô@@–rŒŽ@(2) ‘O“c@@—S@(2) ‰Yì@‰ë–ç@(2) “c’†@‡–ç@(2) | 44.00 | |
2 | ²¢•ÛHB | 627 596 605 619 | ŽRŒû@¹–î@(1) “c’†@@“â@(3) 쓪@WŠì@(2) ”–Ø@’Žu@(1) | 44.23 | |
3 | ²¢•ÛHA | 611 625 615 607 | ‹´Œû@—´“ñ@(2) ’†‘º@—E—@(1) r–Ø@@—Û@(1) â–{@—´¯@(2) | 44.26 | |
4 | ‘呺H | 1055 1053 1049 1062 | ’r“c@‘å–ç@(2) ¬ŽR@’m—S@(2) ˆÀ“¡@—´¶@(2) ŠÝì@@˜@@(1) | 44.82 | |
5 | ’·èH | 940 936 1134 935 | “¿‰i@—I^@(2) –Ø‘º@Œ\–ç@(2) ”’Î@•à–²@(1) _Œ´@—C‘¾@(2) | 44.91 | |
6 | ’·è“ìŽR | 209 212 211 224 | ÔŽi@‘åŽ÷@(2) 㼉€éD‘¾@(2) ”öã@„—Ú@(2) •Ÿ“‡@‰ë–ç@(1) | 44.99 | |
7 | æ|‘B | 108 124 123 110 | ´‰i@“ÖŽu@(2) ’ËŒ³@r‰î@(1) ×@@–²@(1) Žõ–ö—´‘¾˜Y@(2) | 45.27 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘A | 118 126 121 125 | ¼‰º@‰ÄF@(2) à_“c@@x@(1) ’©–¶@ƒ‹H@(1) “ñ“c@‹`‘å@(1) | 42.83 | |
2 | Ž’¬HA | 918 922 915 978 | ‹v‰Æ@rŠó@(2) ’¬“c@@ŠC@(2) “à–ì@³‹P@(2) ¼Œ´@”ªG@(1) | 43.81 | |
3 | ²¢•ÛHB | 627 596 605 619 | ŽRŒû@¹–î@(1) “c’†@@“â@(3) 쓪@WŠì@(2) ”–Ø@’Žu@(1) | 44.40 | |
4 | ’·èH | 940 936 1134 935 | “¿‰i@—I^@(2) –Ø‘º@Œ\–ç@(2) ”’Î@•à–²@(1) _Œ´@—C‘¾@(2) | 45.17 | |
5 | æ|‘B | 108 124 123 110 | ´‰i@“ÖŽu@(2) ’ËŒ³@r‰î@(1) ×@@–²@(1) Žõ–ö—´‘¾˜Y@(2) | 45.40 | |
6 | ’·è“ú–{‘åŠwA | 173 184 175 171 | Ž›“c@@—õ@(2) ”nê@—YŒÈ@(1) ¼”ö@Sˆ¤@(2) Žðˆä@r•ã@(2) | 45.99 | |
7 | ´•ô | 364 365 366 374 | ’Ò@@’¼“¹@(2) –L“‡@G‘¾@(2) G“‡@Žü‘¾@(2) ‘Oì@—Tl@(1) | 46.02 | |
8 | ²¢•Û“ì | 808 806 811 819 | ’¹’J@Š°l@(2) “c‘ã@—³‘å@(2) ŽR•”@—½‘¾@(2) ¼‰i@@—½@(1) | 46.60 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘”_ | 734 748 769 762 | ’ËŒ´@Œh‘å@(3) ”~í•@Œº‘¾@(2) ”nê@ÈŒá@(2) îàˆÈ—Ç@—v@(2) | 43.63 | |
2 | ’·è“ì | 1093 953 993 991 | “cŒû@—C“l@(1) ŽRŒû@’¼’Î@(2) îà‰®@®‹œ@(1) ŠÝ–{Œ’‘¾˜Y@(1) | 43.97 | |
3 | ²¢•ÛHA | 611 625 615 607 | ‹´Œû@—´“ñ@(2) ’†‘º@—E—@(1) r–Ø@@—Û@(1) â–{@—´¯@(2) | 44.44 | |
4 | ‘呺H | 1055 1053 1049 1062 | ’r“c@‘å–ç@(2) ¬ŽR@’m—S@(2) ˆÀ“¡@—´¶@(2) ŠÝì@@˜@@(1) | 44.80 | |
5 | ²¢•Û¤ | 685 681 682 686 | ”~í•@’q‹I@(1) ‹vZ˜C‘דT@(2) ’†‘º@—ºm@(2) ‹vZ˜C”ŽK@(1) | 46.34 | |
6 | “‡Œ´H | 714 706 711 713 | ‘“c@‘ñ^@(1) X–{@Œ’Žu@(2) ”–“c@‘ñ–ç@(1) ‘í•@Œh”ò@(1) | 47.86 | |
7 | ‚낤 | 1021 1020 1025 1027 | ‰FŒË@Œ’“o@(3) ˆäŽèT‘¾˜Y@(3) ‘O“c@—TÆ@(2) tŽR꣑¾˜Y@(1) | 50.51 | |
’·è“ú–{‘åŠwC | 182 180 177 169 | “c’†@—²‘¾@(1) ŽR“c@Œ¼‘¾@(2) ‹{¼@F–¾@(2) ‰ªè@‘¾˜Y@(2) | DQ *R0 R34 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R0:ƒeƒCƒNEƒI[ƒo[ƒ][ƒ““à‚Ńoƒgƒ“ƒpƒX‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(170-7) R34:‚R¨‚S‘–ŽÒ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è“ìŽR | 209 212 211 224 | ÔŽi@‘åŽ÷@(2) 㼉€éD‘¾@(2) ”öã@„—Ú@(2) •Ÿ“‡@‰ë–ç@(1) | 44.71 | |
2 | “‡Œ´”_ | 157 160 161 154 | X@—S‘¾îš@(3) ‰‘“c@‰ëŽi@(2) —Ñ“c@—ÚˆË@(2) ‚–ö@Ÿä–¾@(3) | 44.93 | |
3 | Ž’¬HB | 919 979 920 974 | âŒû@‘å—Y@(2) ¼–{@—剛@(1) îà“c@@‹Å@(2) •y“c@Œ÷ˆê@(1) | 45.87 | |
4 | ì’I | 983 924 923 981 | “úŒ´@–]ŽÀ@(1) ‹v“c¼‘‘¾@(2) ˆê£@„Žm@(2) ‰Í–ì@@‹P@(1) | 46.76 | |
5 | ’·è¼B | 1126 650 648 643 | “¡“c@W‹M@(1) [‰Y@OÍ@(1) ”’à_@@x@(1) ‰ºŠ˜@Š‘å@(2) | 47.22 | |
6 | ‘呺é“ì | 1115 150 149 1177 | ìè@‘¾—f@(1) ‰––ž@—Å–ç@(2) ²“¡@—TŠî@(2) ²“¡@@ãÄ@(1) | 47.40 | |
²¢•Û–k | 906 907 1163 968 | ŒÜ\—’—Ô‘¾˜Y(2) ‘ Œ´@㕽@(2) Ž…ŽR@èñ—Ï@(1) ¼‰ª@‰ÀG@(1) | DQ *R4 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R4:ƒeƒCƒNEƒI[ƒo[ƒ][ƒ“‚ÌŠO‚©‚çƒXƒ^[ƒg(170-19)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ²¢•Û¼ | 1010 1008 1009 1011 | ”öí•@q—S@(2) Ô£@Œc—S@(2) ‘å’J@—ŠˆÐ@(2) –´“c@Œ[l@(2) | 44.01 | |
2 | ²¢•Û“ŒãÄ | 278 277 275 276 | •ô@@–rŒŽ@(2) ‘O“c@@—S@(2) ‰Yì@‰ë–ç@(2) “c’†@‡–ç@(2) | 44.28 | |
3 | ‘Δn | 579 583 587 582 | ‘“c@•–^@(2) ‹g–ì@—FŠî@(2) ¼‘º@W‹I@(1) ŽRª@Š°l@(2) | 45.73 | |
4 | ’·è“ú–{‘åŠwB | 181 185 176 170 | ŽR–{@—T‹P@(2) •½ˆä@˜aŽm@(1) ‹{“‡@—T‘å@(2) ŠÝì@FŠó@(2) | 47.09 | |
5 | Œû‰Á | 417 414 420 419 | â“c@—TŽ÷@(1) ù“c@N‰î@(2) •Ÿ“c@q•½@(1) ’†“‡_ˆê˜N@(1) | 49.11 | |
6 | ¼”Þ‹n | 1031 1034 1033 1029 | ™–{@‹ž‰î@(1) ŽRŒû@ˆë½@(1) Ÿº£@ŠC“l@(1) ™–{@‘׎u@(3) | 49.31 | |
7 | àù‰YB | 1127 1131 1128 1129 | “à“c@@—ƒ@(1) ŽR“c@@ã@(1) ‰GŽR@—Åî@(1) –ìè@—½•½@(1) | 49.44 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·è–k—z‘ä | 1074 1077 1078 1080 | ¼’|’JŒ’“l@(2) ’†–ì@—Á‘¾@(2) –؉º@@‹§@(2) ê @@—D‘¾@(2) | 43.97 | |
2 | ¼ŠCŠw‰€ | 474 469 478 473 | •–Ø@•É“l@(1) ŽRí•@—²‰ë@(2) áÁ’|@Šwl@(1) ¬ì@Ë^@(1) | 43.98 | |
3 | ‘呺 | 435 432 437 442 | wì@@ãÄ@(2) ”ö˜e@Œ’‘¾@(2) “nç²@Œd‘å@(2) ŽOÎ@@Œd@(1) | 44.03 | |
4 | ’·è¼A | 645 1124 639 640 | “c’†@Êl@(2) ‘匴@Œ³‹C@(1) A–Ø@@Žœ@(2) Š‘º@—´¶@(2) | 45.66 | |
5 | ˆëŠò¤ | 45 44 1155 46 | ŽRì@éD‘¾@(2) ¼“‡@—Á–í@(2) ¼“ˆ@Sˆ¤@(1) ’·“‡@@—D@(1) | 45.69 | |
6 | ŠC¯ | 238 240 243 242 | “í“c@G‘å@(2) ’|“à@‘׉Í@(2) ’|“à@ˆêá@(1) ¬ì@@x@(1) | 46.92 | |
7 | ’·è–¾½ | 540 538 537 541 | oŒû@•É‰Ä@(1) “c‰Í@—EŒå@(1) “‡“c@‚G@(1) X@@ÍŒá@(1) | 47.40 | |
’·è“Œ | 531 530 532 528 | ‘O“c@N•¶@(1) –쑺@˜Ð¶@(1) ŽR˜e@@ãÄ@(1) ŒÃ‰ê@·‘¾@(1) | DQ *R4 R34 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R4:ƒeƒCƒNEƒI[ƒo[ƒ][ƒ“‚ÌŠO‚©‚çƒXƒ^[ƒg(170-19) R34:‚R¨‚S‘–ŽÒ