県 記 録 (PR) 3:43.58 梅津 富浩 (県総合体育館) 1995 県高校記録(PH) 3:49.37 山口 祐也 (諫 早) 2002 大会記録 (GR) 4:08.47 大坪 恭平 (鎮西学院) 2002
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 559 | コンドウ リョウタ 近藤 亮太 (2) | シマバラ 島原 | 4:07.22 | NGR |
2 | 142 | ヨシオカ ヤマト 吉岡 和 (2) | ソウセイカン 創成館 | 4:18.16 | |
3 | 1052 | シバタ タイソン 柴田 太尊 (2) | オオムラコウギョウ 大村工 | 4:18.37 | |
4 | 179 | モリ キヨタカ 森 清隆 (2) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 4:23.01 | |
5 | 138 | イシマツ ショウ 石松 翔 (2) | ソウセイカン 創成館 | 4:24.71 | |
6 | 145 | ミヤノ レンヤ 宮野 蓮弥 (1) | ソウセイカン 創成館 | 4:26.30 | |
7 | 143 | カジワラ タカト 梶原 尊人 (1) | ソウセイカン 創成館 | 4:28.04 | |
8 | 146 | ヨシカワ ショウタ 吉川 翔太 (1) | ソウセイカン 創成館 | 4:32.02 |
<備考> NGR:大会新記録
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 553 | フクサキ コウヨウ 福ア 瑚瑛 (1) | セイリョウ 西陵 | 4:39.07 | |
2 | 784 | シラヤマ シュンペイ 白山 峻平 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 4:42.13 | |
3 | 65 | マスヤマ タツナリ 増山 達成 (1) | オバマ 小浜 | 4:48.99 | |
4 | 58 | コンドウ ヨシロウ 近藤 嘉郎 (2) | オバマ 小浜 | 4:49.86 | |
5 | 499 | モリガキ ナオト 森垣 直人 (2) | シマバラショウギョウ 島原商 | 4:50.27 | |
6 | 744 | イケシタ コウヤ 池下 晃矢 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 4:50.83 | |
7 | 149 | サトウ ユウキ 佐藤 裕基 (2) | オオムラジョウナン 大村城南 | 4:50.89 | |
8 | 1143 | カシマ ソラ 鹿島 宙 (1) | シマバラ 島原 | 4:58.46 | |
9 | 708 | アラキ ヒロマサ 荒木 裕雅 (1) | シマバラコウギョウ 島原工 | 5:03.13 | |
10 | 1116 | ミネ カズマ 峯 一真 (1) | オオムラジョウナン 大村城南 | 5:05.86 | |
11 | 1176 | コマツ ダイチ 小松 大地 (1) | オオムラジョウナン 大村城南 | 5:06.68 | |
12 | 709 | オオマチ マサキ 大町 真生 (1) | シマバラコウギョウ 島原工 | 5:26.11 | |
13 | 353 | ヤマグチ ショウイチロウ 山口翔一郎 (1) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 5:32.94 | |
14 | 715 | ミヤキ シン 宮木 秦 (1) | シマバラコウギョウ 島原工 | 5:36.20 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 559 | コンドウ リョウタ 近藤 亮太 (2) | シマバラ 島原 | 4:07.22 | NGR |
2 | 142 | ヨシオカ ヤマト 吉岡 和 (2) | ソウセイカン 創成館 | 4:18.16 | |
3 | 1052 | シバタ タイソン 柴田 太尊 (2) | オオムラコウギョウ 大村工 | 4:18.37 | |
4 | 179 | モリ キヨタカ 森 清隆 (2) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 4:23.01 | |
5 | 138 | イシマツ ショウ 石松 翔 (2) | ソウセイカン 創成館 | 4:24.71 | |
6 | 145 | ミヤノ レンヤ 宮野 蓮弥 (1) | ソウセイカン 創成館 | 4:26.30 | |
7 | 143 | カジワラ タカト 梶原 尊人 (1) | ソウセイカン 創成館 | 4:28.04 | |
8 | 146 | ヨシカワ ショウタ 吉川 翔太 (1) | ソウセイカン 創成館 | 4:32.02 | |
9 | 704 | コンドウ カズヤ 近藤 和也 (2) | シマバラコウギョウ 島原工 | 4:32.47 | |
10 | 439 | タナカ キズク 田中 築 (1) | オオムラ 大村 | 4:33.03 | |
11 | 703 | イシバシ アキヒロ 石橋 亮啓 (2) | シマバラコウギョウ 島原工 | 4:33.80 | |
12 | 64 | タケシタ ハルト 竹下 稜斗 (1) | オバマ 小浜 | 4:38.95 | |
13 | 436 | ムラカワ ソウタ 村川 想汰 (2) | オオムラ 大村 | 4:39.13 | |
14 | 1120 | イケダ シュンヤ 池田 隼也 (2) | オオムラ 大村 | 4:40.05 | |
15 | 1181 | ナガトモ タイチ 永友 太一 (2) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 4:40.82 | |
16 | 757 | サカタ リョウタロウ 坂田遼太郎 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 4:43.52 |
<備考> NGR:大会新記録