県 記 録 (PR) 1m78 山形 繁美 (中京大) 1981 1m78 湯浅 華鈴 (西海学園) 2009 県高校記録(PH) 1m78 湯浅 華鈴 (西海学園) 2009 大会 記録 (GR) 1m60 小宮 智美 (長崎日大) 1992
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | スガ ユウカ 菅 友香 (1) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 1m50 | - | - | - | o | o | o | xxx | |
2 | 292 | ミネ ハルカ 峯 遥花 (2) | オオムラ 大村 | 1m40 | - | - | - | o | xxx | |||
3 | 535 | ミヤザキ リリカ 宮嵜琳々華 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m40 | xo | o | o | o | xxx | |||
4 | 512 | ムラサト マミ 村里 愛実 (2) | シマバラコウギョウ 島原工 | 1m35 | - | o | o | xxx | ||||
5 | 301 | ハヤシ ミオ 林 未央 (1) | オオムラ 大村 | 1m35 | - | o | xo | xxx | ||||
6 | 532 | ナカガワ サワコ 中川佐和子 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 1m25 | o | xxx | ||||||
7 | 284 | ドイ リオナ 土井梨央奈 (2) | オオムラ 大村 | 1m25 | xo | xxx | ||||||
399 | フジヤマ スズカ 藤山 紗華 (1) | クミニ 国見 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし