§ L ^ (PR) 40.23 @cYEΉEicEβ³(§I²) 2014 §ZL^(PH) 40.53 βφEΨΛEδEic (ζ|@) 2014 εοL^ (GR) 42.72 OYEicEδEβφ (ζ|@)@@ 2012
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ζ|` ζ|A | 126 118 121 125 | ΰ_c@@x@(1) ΌΊ@ΔF@(2) ©Ά@H@(1) ρc@`ε@(1) | 43.11 | |
2 | ζ|_` ζ|_A | 748 759 769 762 | ~ϊ±@ΊΎ@(2) wμ@Ιn@(2) nκ@Θα@(2) ϋόΘΗ@v@(2) | 43.80 | |
3 | εΊ εΊ | 435 432 437 442 | wμ@@γΔ@(2) φe@Ύ@(2) nη²@dε@(2) OΞ@@d@(1) | 44.54 | |
4 | ·θϊ{εw` ·θϊ{εwA | 173 186 184 172 | c@@υ@(2) ΌφEl@(1) nκ@YΘ@(1) wϋ@qΏ@(2) | 45.07 | |
5 | εΊH | 1051 1053 1055 1062 | ΄Ί@ε@(2) ¬R@mS@(2) rc@εη@(2) έμ@@@@(1) | 45.30 | |
6 | ζ|a ζ|B | 108 114 124 119 | ΄i@Φu@(2) Ρc@m@(2) Λ³@rξ@(1) Oͺ@cF@(2) | 45.69 | |
7 | ·θϊ{εwa ·θϊ{εwB | 181 174 176 171 | R{@TP@(2) Oc@Ώκ@(2) {@Tε@(2) πδ@rγ@(2) | 46.42 | |
8 | ΄ ΄ | 1145 560 1147 1144 | qμ@Ύκ@(1) Ό{@Dμ@(2) gΨ@θl@(1) i@μη@(1) | 47.26 |
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | εΊH | 1051 1053 1055 1062 | ΄Ί@ε@(2) ¬R@mS@(2) rc@εη@(2) έμ@@@@(1) | 45.30 | |
2 | ·θϊ{εwa ·θϊ{εwB | 181 174 176 171 | R{@TP@(2) Oc@Ώκ@(2) {@Tε@(2) πδ@rγ@(2) | 46.42 | |
3 | ΄ ΄ | 1145 560 1147 1144 | qμ@Ύκ@(1) Ό{@Dμ@(2) gΨ@θl@(1) i@μη@(1) | 47.26 | |
4 | ζ|€ ζ|€ | 350 352 351 1181 | ΰμ½ΎN@(2) ΨΊ@ΰI@(1) ’@EΏN@(2) iF@Ύκ@(2) | 47.37 | |
5 | εΊιμ εΊιμ | 1115 150 149 1177 | μθ@Ύf@(1) @Εη@(2) ²‘@Tξ@(2) ²‘@@γΔ@(1) | 47.57 | |
6 | ΄H ΄H | 716 706 711 714 | X£@@€@(1) X{@u@(2) c@ρη@(1) c@ρn@(1) | 48.31 | |
7 | ·θϊ{εwb ·θϊ{εwC | 182 180 169 178 | c@²Ύ@(1) Rc@ΌΎ@(2) ͺθ@ΎY@(2) Ί£@xΎ@(2) | 48.55 | |
ΌΛa ΌΛB | 552 554 1190 553 | ‘’@qε@(1) X@ρη@(1) ΨΊ@FI@(2) ϊ±@θl@(1) | DQ DQ *R3 |
υl DQ :Έ i *R3:΅°Κή°Ώή°έ Q¨R (170-14)
Κ | `[Ό | No. | Ό | L^ | υl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ζ|` ζ|A | 126 118 121 125 | ΰ_c@@x@(1) ΌΊ@ΔF@(2) ©Ά@H@(1) ρc@`ε@(1) | 43.11 | |
2 | ζ|_` ζ|_A | 748 759 769 762 | ~ϊ±@ΊΎ@(2) wμ@Ιn@(2) nκ@Θα@(2) ϋόΘΗ@v@(2) | 43.80 | |
3 | εΊ εΊ | 435 432 437 442 | wμ@@γΔ@(2) φe@Ύ@(2) nη²@dε@(2) OΞ@@d@(1) | 44.54 | |
4 | ·θϊ{εw` ·θϊ{εwA | 173 186 184 172 | c@@υ@(2) ΌφEl@(1) nκ@YΘ@(1) wϋ@qΏ@(2) | 45.07 | |
5 | ζ|a ζ|B | 108 114 124 119 | ΄i@Φu@(2) Ρc@m@(2) Λ³@rξ@(1) Oͺ@cF@(2) | 45.69 | |
6 | ζ|_a ζ|_B | 785 751 766 761 | @x½@(1) Α‘΄ΎY@(2) J@εσ@(2) εε@Ήν@(2) | 47.28 | |
7 | ΌΛ` ΌΛA | 551 549 545 547 | gͺ@@Ω@(2) Όi@ ^@(2) Ί@FΖ@(2) @Lε@(2) | 48.13 |