Œ§’†Šw‹L˜^ 4m20 ’·ûM@—DŽŸ (’·@“c) 2000 (Žº“à)4m20 r–Ø@Gs (÷”nê) 1999 ‘å‰ï‹L˜^ 4m00 Šâè@F•ã (Žž@’Ã) 2009
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 2m30 | 2m50 | 2m70 | 2m90 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 | 3m40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1137 | ƒAƒVƒdƒJ@ƒnƒ„ƒg ˆ°’Ë@@éD@(3) | ‚—ˆ | 3m30 | - | o | xo | o | o | xxo | xxo | xxo | xxx | |
2 | 126 | ƒJƒcƒ~@ƒ^ƒJƒ„ ŸŒ©@VÆ@(3) | 雞’m | 3m10 | - | o | o | o | o | o | xxx | |||
3 | 143 | ƒAƒrƒ‹@ƒtƒ~ƒ„ ˆ¢”ä—¯ŽjÆ@(3) | ²{“Þ | 2m90 | o | xo | o | xo | xxx | |||||
4 | 1202 | ƒ‚ƒŠƒZ@ƒŠƒ‡ƒEƒ} X£@—³”n@(3) | ‘Œ© | 2m70 | o | o | o | xxx | ||||||
5 | 1632 | ƒ~ƒ„ƒ‚ƒg@ƒŠƒ‡ƒEƒ^ ‹{–{@—º‘¾@(3) | Žž’à | 2m70 | - | xo | o | xxx | ||||||
6 | 839 | ƒNƒK@ƒeƒbƒyƒC ‹v‰Æ@“N•½@(3) | ‘Š‰Y | 2m70 | - | o | xo | xxx | ||||||
7 | 203 | ƒ^ƒPƒtƒW@ƒeƒ‹ƒAƒL ’|“¡@‰l‰î@(2) | ‹½ƒm‰Y | 2m50 | xo | o | xxx | |||||||
8 | 841 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒ\ƒEƒ} ŽRŒû@éD”n@(2) | ‘Š‰Y | 2m30 | o | xxx | ||||||||
8 | 1636 | ƒIƒIƒOƒV@ƒ^ƒCƒZƒC ‘å‹ø@‘׬@(2) | Žž’à | 2m30 | o | xxx | ||||||||
1136 | ƒiƒJƒVƒ}@ƒqƒƒg ’†“‡@‰›l@(3) | ‚—ˆ | NM | - | - | - | - | xxx | ||||||
1209 | ƒ_ƒe@ƒ†ƒEƒq ˆÉ’B@—IãÄ@(2) | ‘Œ© | NM | xxx |
ƒ”õl„ NM :‹L˜^‚È‚µ