県中学記録 13m66 永瀧 聡士 (長崎大附属) 2015 大会記録 13m66 永瀧 聡士 (長崎大附属) 2015
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | カドノ マナト 角野実夏人 (3) | 翁頭 | 12m88( 0.0) | × | 12m58(-2.6) | 12m77(-1.0) | 12m59(+1.3) | 12m88( 0.0) | × | |
2 | 1631 | ワタナベ タクヤ 渡辺 拓哉 (3) | 時津 | 12m87(+2.3) | − | 12m02(-2.6) | 12m42(-0.3) | 12m75(-1.4) | 12m87(+2.3) | 12m76(+0.6) | |
3 | 1102 | タカヒラ ヒビキ 比良響暉 (3) | 諫早 | 12m67(+1.0) | 12m67(+1.0) | 12m21(-1.5) | 12m50(-1.6) | 12m37(+2.1) | 12m61(+1.0) | 12m59(+0.1) | |
4 | 1633 | アリカワ ハルト 有川 遥人 (3) | 時津 | 12m53(+1.6) | 12m18(+0.7) | 12m46(+0.1) | × | 12m34(+1.4) | 12m53(+1.6) | × | |
5 | 1108 | イシダ シュンスケ 石田 俊輔 (3) | 諫早 | 12m23(-2.1) | × | 11m67(+1.7) | 12m23(-2.1) | 11m31(+1.1) | 12m19(+1.2) | 11m99(-1.1) | |
6 | 1748 | ウラカワ タカナル 浦川 貴匠 (3) | 長崎大附属 | 12m18( 0.0) | 11m94(+0.7) | 12m18( 0.0) | 11m78(+0.1) | 12m10(+1.1) | 11m67(-0.1) | 11m79(+0.3) | |
7 | 1714 | モリナガ ユウタ 森永 湧大 (3) | 緑が丘 | 12m03(+0.7) | 12m03(+0.7) | 11m69(-1.0) | 11m92(-0.9) | 12m02(+1.8) | × | 11m99(-0.4) | |
8 | 1533 | ナガオ サエ 長尾 冴 (3) | 大瀬戸 | 11m72(+0.3) | 11m58(+0.7) | 11m71(-0.7) | 11m49(-0.8) | − | 11m72(+0.3) | 11m62(+0.2) | |
9 | 414 | アカセ タイセイ 赤瀬 太星 (3) | 福江 | 11m41(+0.1) | × | 11m14(+0.1) | 11m41(+0.1) | ||||
10 | 812 | ヤマシタ ケンスケ 山下 健介 (3) | 早岐 | 11m33(-2.1) | × | 11m33(-2.1) | 11m03(-0.9) | ||||
11 | 1301 | ハラグチ トモヤ 原口 諄也 (3) | 加津佐 | 11m28(-0.6) | 10m86(+0.6) | 11m28(-0.6) | × | ||||
12 | 538 | コクラ トモヤ 小倉 朋也 (3) | 生月 | 11m26(+0.9) | 10m96(-1.0) | 11m26(+0.9) | 10m92(-1.4) | ||||
13 | 1535 | キタガワ ケイゴ 北川 慶悟 (3) | 大瀬戸 | 11m21(+0.9) | 11m21(+0.9) | 11m19(+0.5) | × | ||||
14 | 305 | ヤマグチ リンノスケ 山口倫之介 (3) | 上五島 | 11m17(-0.3) | 10m97(+1.0) | 11m07(+1.2) | 11m17(-0.3) | ||||
15 | 127 | シングウ リョウタ 神宮 涼太 (2) | 雞知 | 11m06(-1.3) | × | 11m06(-1.3) | 11m04(-1.2) | ||||
16 | 844 | キタムラ キョウジ 北村 京士 (3) | 相浦 | 11m03(-0.2) | 11m03(-0.2) | 10m42(-0.2) | 10m65(-1.0) | ||||
17 | 205 | ヤマモト ショウケン 山本 尚賢 (3) | 郷ノ浦 | 11m02(-0.5) | 10m52( 0.0) | 10m91( 0.0) | 11m02(-0.5) | ||||
18 | 142 | ナカムラ リクト 中村 陸人 (3) | 西部 | 10m98(-0.5) | 10m98(-0.5) | × | × | ||||
19 | 1305 | ナカシマ シンノスケ 中島紳之介 (3) | 加津佐 | 10m89(+0.4) | 10m80(-1.3) | 10m55(+0.3) | 10m89(+0.4) | ||||
20 | 927 | マツダ エイシュウ 松田 英嵩 (3) | 川棚 | 10m84(+1.2) | 10m84(+1.2) | 10m80(-1.2) | 10m64(-2.8) | ||||
21 | 1439 | ハヤシダ マサヤ 林田 将弥 (3) | 有明 | 10m70(+1.0) | 10m70(+1.0) | 10m28(-2.0) | 10m23(-1.8) | ||||
22 | 603 | シバタ リョウタ 柴田 稜太 (3) | 御厨 | 10m67(-1.6) | × | × | 10m67(-1.6) | ||||
23 | 1218 | マチダ リュウセイ 町田 竜生 (3) | 吾妻 | 10m50( 0.0) | 10m50( 0.0) | 10m37(-1.5) | 10m17(-0.8) | ||||
24 | 222 | コジマ リク 小嶋 梨鳩 (3) | 郷ノ浦 | 10m44(+0.4) | 10m06(-0.7) | 10m44(+0.4) | × | ||||
25 | 1043 | ハヤカワ トシアキ 早川 俊明 (3) | 郡 | 10m43(-0.7) | 10m14(-0.5) | 10m43(-0.7) | 10m11(-2.1) | ||||
26 | 1421 | マエダ タクミ 前田 拓実 (3) | 島原第三 | 10m29(-2.7) | × | × | 10m29(-2.7) | ||||
27 | 1219 | オオクボ ジュンヤ 大久保純弥 (3) | 吾妻 | 10m26(-1.7) | × | 10m06(-0.9) | 10m26(-1.7) | ||||
28 | 542 | ヤマモト チカラ 山本 力 (3) | 生月 | 10m20(-0.7) | × | 10m20(-0.7) | 10m11(-1.4) | ||||
635 | カンザキ ユウ 神崎 悠 (3) | 福島 | DNS | ||||||||
1044 | ヤシロ アキラ 矢代 瑛 (2) | 大村 | DNS | ||||||||
934 | イソキ ソウタロウ 磯木蒼太朗 (2) | 川棚 | DNS |
<備考> DNS:欠 場