Œ§’áŠw”N‹L˜^ 45.23 –{“cEûü“cEŽ›ˆäE]Œ´ (’·è‘å•‘®) 2010 ‘å‰ï‹L˜^ 46.74 ¼Œ´E¡“¹E’|”nE’·’Jì(’·—^‘æ“ñ) 2010
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·—^ | 1610 1602 1606 1608 | ‹vŠÔ@—ˆŠó@(2) ÂŒ©@@Œ›@(1) ‹î–Ø@‰ës@(1) ’r“c@W¶@(2) | 47.23 | |
2 | ‹½ƒm‰Y | 212 216 218 210 | •½–{@˜Ð‘å@(2) ’·–åŒÕ‘¾˜Y@(1) –L–{@V•á@(1) ‘º•”@xÆ@(2) | 47.71 | |
3 | ‚—ˆ | 1145 1139 1140 1138 | “c’†@—²½@(2) •Ÿ“‡Œh‘¾˜Y@(1) áÁú±@N•½@(1) •½–Ø@”¹l@(2) | 48.13 | |
4 | ¼æ|‘ | 1121 1123 1124 1119 | ’†“¹@Œ’l@(2) ‰ª@@”¹l@(1) “‡@@’S@(1) •S“c@«”n@(2) | 48.46 | |
5 | ˆ¤–ì | 1230 1224 1227 1231 | ²“¡@’q‹P@(2) Œ´‰i@_‘å@(1) ¬ì@@•É@(1) ¼”ö@˜a“l@(2) | 48.77 | |
6 | ŒS | 1042 1034 1037 1040 | –ØŒ´@ãù“m@(2) ‰Í“à@ËŒá@(1) ‘O“c³‘¾˜N@(1) –ì–{@•jˆò@(2) | 48.86 | |
7 | ‘Šò | 816 818 817 814 | ‹{Œ´@˜jŠî@(2) ‹v•Û@@W@(1) ¼ŽR@Œc—º@(1) ¬•½@‘ì•@(2) | 49.21 | |
8 | “‡Œ´‘æˆê | 1401 1408 1407 1402 | Ÿ—z@‘å‰ë@(2) ‹{è@—N‘å@(1) ¼“‡@—C•à@(1) ”’ÎŒõ‘¾˜Y@(2) | 49.73 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ‹½ƒm‰Y | 212 216 218 210 | •½–{@˜Ð‘å@(2) ’·–åŒÕ‘¾˜Y@(1) –L–{@V•á@(1) ‘º•”@xÆ@(2) | 47.52 | |
2 | “‡Œ´‘æˆê | 1401 1408 1407 1402 | Ÿ—z@‘å‰ë@(2) ‹{è@—N‘å@(1) ¼“‡@—C•à@(1) ”’ÎŒõ‘¾˜Y@(2) | 49.83 | |
3 | —΂ª‹u | 1717 1719 1720 1716 | —Ñ“c@‘å‹B@(2) ì“Yôˆê˜Y@(1) –{‘½@‘“‹ó@(1) Έä@—Á‘å@(2) | 50.28 | |
4 | çXÎ | 1248 1244 1245 1249 | ’J–{@–žŸN@(2) ™–ì@@˜@@(1) ŽR–{@‚ê‚ñ@(1) “ü]@—z˜H@(2) | 51.26 | |
5 | ‘å£ŒË | 1538 1544 1546 1537 | “cú±@éD‘¾@(2) ’†ŽR@‘ñ‰¹@(1) –Øú±@—ˉÄ@(1) à_‰Y@@ãÄ@(2) | 51.37 | |
6 | ¼—L‰Æ | 1331 1341 1340 1333 | ŽÄ“à@Œh“s@(2) ˆÉú±@‰ë–ç@(1) ˆäŒû@—Å‘¾@(1) ¼”ö@—D‹P@(2) | 51.37 | |
7 | ŒµŒ´ | 106 113 114 107 | ¼ŽR@‰ ‹P@(2) •Ÿˆä@—T”V@(1) ‹v˜a@“lÆ@(1) ˆ¢”ä—¯—²‘¾@(2) | 51.47 | |
8 | ’†•” | 521 517 519 522 | •Ÿ“c@«•½@(2) “¡“c@‘åŠì@(1) “¡“c@ŠCl@(1) ú±‘º@@W@(2) | 52.78 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·—^ | 1609 1602 1606 1610 | ’†“¹@ˆ»“l@(2) ÂŒ©@@Œ›@(1) ‹î–Ø@‰ës@(1) ‹vŠÔ@—ˆŠó@(2) | 47.79 | |
2 | ˆ¤–ì | 1230 1224 1227 1231 | ²“¡@’q‹P@(2) Œ´‰i@_‘å@(1) ¬ì@@•É@(1) ¼”ö@˜a“l@(2) | 49.19 | |
3 | “ú‰F | 830 832 828 829 | ‹«“à@@x@(2) ²”Œ@‘ñ^@(1) X@@‘ñ–ç@(1) ˆé–{@—‹C@(2) | 50.04 | |
4 | Œû”V’à | 1315 1312 1314 1316 | —Ñ“c@^K@(2) A–Ø@“V‘¾@(1) ¡‘º@’mž½@(1) ˆäã@‰p“N@(2) | 50.47 | |
5 | •x] | 432 438 440 434 | ‘C–{@@àY@(2) Šp’J@—I—¬@(1) ‘º‰ª@D^@(1) ’†–ì@Œ³‹C@(2) | 51.92 | |
ãŒÜ“‡ | 308 310 311 307 | éŽR—³ƒm•ã@(2) ’·]@^‰ @(1) ù“‡@¶@(1) ¼‰®@ãÄ^@(2) | DQ *T3 *01 | ||
‘呺 | 1046 1054 1052 1047 | –ØŒËì^‰F@(2) ˆê£@Š¸‘¾@(1) •½“’@‘¾à @(1) ¼”ö@’q‹P@(2) | DQ *R1 *34 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *T3:‰Î‚Ìã¥“à‘¤×²Ýã‚Ü‚½‚Í‚»‚Ì“à‘¤‚ð‘–‚Á‚½(R163-3b) *R1:ò¸µ°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170-7) *34:‚R‘–ŽÒ¨‚S‘–ŽÒ *01:‚P‘–ŽÒ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ‚—ˆ | 1145 1139 1140 1138 | “c’†@—²½@(2) •Ÿ“‡Œh‘¾˜Y@(1) áÁú±@N•½@(1) •½–Ø@”¹l@(2) | 48.41 | |
2 | ’·è‘å•‘® | 1751 1756 1755 1752 | “c“Y@♕½@(2) Šâ”ö@˜aŽ÷@(1) “c’†@•AŽm@(1) ûü”ä—ÇéD”n@(2) | 50.45 | |
3 | –L‹Ê | 137 136 139 138 | ŠC˜V–¼K‘å@(2) ’†’ë@ŠC–¦@(1) Œ´“c@@Œ•@(1) ²”Œ@‰F’ˆ@(2) | 51.36 | |
4 | ’²ì | 623 627 628 622 | ŽRŒû@@Œõ@(2) ’†ŽR@@“O@(1) –kì@—I‘¾@(1) ˆÀ•”@W¶@(2) | 51.45 | |
5 | ç–È | 905 902 903 906 | –k–ì@—˜“N@(2) ìè@WŠó@(1) “nç³@‘×’n@(1) ŸºŽR@@˜@@(2) | 52.02 | |
6 | —L–¾ | 1447 1442 1444 1445 | ’|“c@@T@(2) à_•”@éD“l@(1) ŽRú±@‘勧@(1) ’†‘º@‘¾ˆê@(2) | 52.89 | |
‰_ | 1660 1663 1662 1659 | ‰–àV@‹P–ç@(2) £ì@‘¾˜N@(1) •l“c@WŽu@(1) ‰¡ˆä@Œ[l@(2) | DQ *R1 *34 | ||
‹›–Ú | 325 334 333 324 | ¼‰º@^l@(2) Œ´@@—DŠó@(1) ]ŽR@’¼¶@(1) Š˜“c@—E‹P@(2) | DQ *R1 *23 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R1:ò¸µ°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170-7) *23:‚Q‘–ŽÒ¨‚R‘–ŽÒ *34:‚R‘–ŽÒ¨‚S‘–ŽÒ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼æ|‘ | 1121 1123 1124 1119 | ’†“¹@Œ’l@(2) ‰ª@@”¹l@(1) “‡@@’S@(1) •S“c@«”n@(2) | 48.48 | |
2 | ŒS | 1042 1034 1037 1040 | –ØŒ´@ãù“m@(2) ‰Í“à@ËŒá@(1) ‘O“c³‘¾˜N@(1) –ì–{@•jˆò@(2) | 48.92 | |
3 | ‘Šò | 816 818 817 814 | ‹{Œ´@˜jŠî@(2) ‹v•Û@@W@(1) ¼ŽR@Œc—º@(1) ¬•½@‘ì•@(2) | 49.25 | |
4 | •Ÿ] | 403 407 408 404 | ‰Y@@ûé–ä@(2) ‹«–Ú@Š°‘¾@(1) —é–Ø@‘åãÄ@(1) ¬“c@—F•F@(2) | 50.61 | |
5 | ”Þ‹n | 918 912 913 911 | ²“¡@—ÚˆÌ@(2) ûM“c@—²“l@(1) ‘å“à“c@—D@(1) ìˆä—Ú‹P–ç@(2) | 50.83 | |
6 | •½ŒË | 506 510 507 504 | à_–ì@˜@‘¿@(2) –kì@@ŠC@(1) Š|‰®@@‹ó@(1) ]ì@˜ÐŒá@(2) | 51.20 | |
7 | Œä~ | 606 614 611 609 | •y–ì@ãù‘¾@(2) “¡“c@“V“s@(1) “cŒû@¢Â@(1) X‰º@Žé—˜@(2) | 51.94 | |
8 | ¼ŠC | 1521 1524 1525 1522 | ŽRú±@Ÿ©Šó@(2) •Ÿ“c@¯–¾@(1) Œ´Œû@@˜B@(1) ‚Œ©@îŒá@(2) | 53.57 |