県中学記録 13.71 後藤 颯汰 (時 津) 2014 大会記録 15.43 早田 峻也 (厳 原) 2010
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | フカダ タクシ 深田 巧士 (1) | 真城 | 15.24(+0.7) | NGR |
2 | 1052 | ムカイ ナオ 向井 直央 (1) | 諫早 | 16.81(+1.3) | |
3 | 928 | シマ タカト 島 崇心 (1) | 西諫早 | 17.15(+0.7) | |
4 | 1053 | イシダ タカシ 石田 孝志 (1) | 諫早 | 17.44(+1.3) | |
5 | 1117 | タシロ リツキ 田代 立輝 (1) | 早岐 | 18.40(+0.7) | |
6 | 947 | テシマ ヒュウガ 手島 日向 (1) | 中里 | 18.40(+0.7) | |
7 | 735 | ナカムラ タイセイ 中村 太星 (1) | 小長井 | 19.08(+0.7) | |
8 | 998 | イワサキ ユウマ 岩ア 悠真 (1) | 郡 | 19.17(+2.0) | |
<備考> NGR:大会新記録
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 735 | ナカムラ タイセイ 中村 太星 (1) | 小長井 | 19.08 | |
2 | 1267 | キド シュウタ 木戸 柊太 (1) | 清水 | 21.11 | |
3 | 1210 | マツオ シオン 松尾 志温 (1) | 相浦 | 21.30 | |
4 | 1226 | コンドウ シュンペイ 近藤 駿平 (1) | 鹿町 | 21.52 | |
5 | 1231 | ヤマモト ソウシ 山本 蒼誌 (1) | 鹿町 | 22.55 | |
6 | 838 | セダ ケイタ P田 啓太 (1) | 世知原 | 23.04 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 998 | イワサキ ユウマ 岩ア 悠真 (1) | 郡 | 19.17 | |
2 | 784 | ソウダ ブンタ 早田 豊太 (1) | 北諫早 | 19.24 | |
3 | 1003 | ナカタケ カズキ 中竹 和樹 (1) | 郡 | 19.50 | |
4 | 1036 | アオキ トモヤ 青木 智哉 (1) | 東長崎 | 19.97 | |
5 | 1064 | タケトクヤマ レモン 竹徳山蓮紋 (1) | 喜々津 | 20.25 | |
6 | 756 | タシマ ショウ 田島 翔 (1) | 高来 | 20.30 | |
7 | 1250 | フクダ カイト 福田 海斗 (1) | 佐々 | 20.34 | |
8 | 876 | ホリタ タイガ 堀田 大雅 (1) | 国見 | 20.37 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1052 | ムカイ ナオ 向井 直央 (1) | 諫早 | 16.81 | |
2 | 1053 | イシダ タカシ 石田 孝志 (1) | 諫早 | 17.44 | |
3 | 1195 | ヤマダ ハルト 山田 陽土 (1) | 桜が原 | 19.52 | |
4 | 1197 | ヒロシマ ユウキ 廣島 悠樹 (1) | 桜が原 | 20.02 | |
5 | 1384 | タシマ ユウセイ 田島 侑政 (1) | 青雲 | 20.45 | |
6 | 1254 | マエダ ユウキ 前田 悠樹 (1) | 佐々 | 21.25 | |
7 | 1236 | オオシマ ケイゴ 大島 圭悟 (1) | 郷ノ浦 | 22.22 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | フカダ タクシ 深田 巧士 (1) | 真城 | 15.24 | NGR |
2 | 928 | シマ タカト 島 崇心 (1) | 西諫早 | 17.15 | |
3 | 1117 | タシロ リツキ 田代 立輝 (1) | 早岐 | 18.40 | |
4 | 947 | テシマ ヒュウガ 手島 日向 (1) | 中里 | 18.40 | |
5 | 1163 | ババ セレン 馬場 聖怜 (1) | 佐世保北 | 19.42 | |
6 | 923 | ウラ ダイト 浦 大翔 (1) | 長与 | 19.96 | |
7 | 757 | マサキサキ コウヘイ 眞ア 康平 (1) | 高来 | 20.36 | |
8 | 1347 | アリカワ キョウヘイ 有川 恭平 (1) | 西大村 | 21.04 |
<備考> NGR:大会新記録