Œ§’†Šw‹L˜^ 48.49 r–ØEŽRú±EŽR–{E–Ø‘º (÷”nê) 2009 ‘å‰ï‹L˜^ 51.16 “y”ìE‹´–{EˆÉ“¡E‹g“c (æ|‘‚•‘®)2015
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´‘æŽO | 505 504 506 785 | “í“c@从q@(2) •Ÿ“‡‚ЂȂÌ@(2) Žðˆä@Ø“E@(2) ¬”«‚ЂȂ½@(1) | 52.05 | |
2 | ’·—^‘æ“ñ | 452 721 451 450 | ŒGŒ³@–ƒˆß@(2) •”Œ´@‚ЂÈ@(1) “yˆä@ŽuD@(2) ’†‘º@”ü@(2) | 52.31 | |
3 | —L–¾ | 467 469 470 466 | —Ñ“c@^”ü@(2) –{‘½@”ü‰H@(2) –{‘½@ʉØ@(2) X“c–ƒØ”ü@(2) | 53.29 | |
4 | ¼æ|‘ | 649 767 650 265 | ûM¼@ˆŸŽq@(1) X“c@‰H‰¹@(1) ûM¼@^Žq@(1) ‰|•À@—zØ@(2) | 53.58 | |
5 | æ|‘‚•‘® | 305 936 306 307 | 쌴–ƒ—‰Ô@(2) …Œû@”JX@(1) ¼”ö@’q‰Ø@(2) ‹g“c@ƒAƒ“@(2) | 54.22 | |
6 | æ|‘ | 586 849 858 587 | ûM“c@^”¿@(2) •ÄŽR@¬á@(1) ”nê@ˆê—t@(1) ¼Œ´@”üŒŽ@(2) | 54.52 | |
7 | Žž’à | 570 564 568 569 | a“c‰À“ÞŽq@(2) ìŒû@ˆ¤”ü@(2) –xŒû@—‰Á@(2) ŽO‰Y@—鉹@(2) | 54.56 | |
8 | ’·—^ | 763 701 544 545 | ¼–{@Â÷@(1) ŽR’†”üçŠó@(1) ûü“ˆ‚ ‚©‚è@(2) ‘å’Ë“ú“Þ—¢@(2) | 55.05 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | —L–¾ | 467 469 470 466 | —Ñ“c@^”ü@(2) –{‘½@”ü‰H@(2) –{‘½@ʉØ@(2) X“c–ƒØ”ü@(2) | 52.31 | |
2 | æ|‘‚•‘® | 305 936 306 307 | 쌴–ƒ—‰Ô@(2) …Œû@”JX@(1) ¼”ö@’q‰Ø@(2) ‹g“c@ƒAƒ“@(2) | 53.62 | |
3 | ‹è“‡ | 216 214 218 938 | ‘å]@ˆ¤ŠC@(2) ‰YŽR@ŽáØ@(2) ‹´–{@D@(2) ã–ì@@–G@(2) | 54.85 | |
4 | ’†—¢ | 779 776 780 778 | ’ç@@ˆ²ŽÑ@(1) –k‘º@˜a–]@(1) ûM–{@‰HØ@(1) Šâú±@@–G@(1) | 55.53 | |
5 | ’·è‹ÕŠC | 1044 655 520 518 | “V“c@ŠC‰H@(1) ‹g‰ªê£XŽq@(1) ‘@ˆŸ”ü@(1) ŽRŒû@—Ú—¢@(2) | 56.11 | |
6 | ”g²Œ© | 58 59 61 647 | ˆê£@^Šó@(2) ŽR“àØXŽq@(2) ¼”ö“ޒÊó@(2) ‰ª–{@Ê–í@(2) | 56.29 | |
7 | ŽOd | 525 529 526 528 | Œ´Œû@–¾ä»@(2) ¼–{@–G‰Ô@(2) ‹v•Û@”ü—D@(2) â–{@g”J@(2) | 56.79 | |
8 | ¼”Þ | 716 352 351 350 | —§–Ø@@—B@(1) –{ìƒ~ƒŠƒA@(2) £ì‚ ‚·@(2) ‰ª–ì@—›”¿@(2) | 57.48 | |
9 | ”Ñ· | 614 759 615 761 | ät’Âä‚Ý‚È@(2) “c’†@—Ú“Þ@(1) —Ñ“c–ƒ—ž@(2) ²“c@ˆ¤‰Ê@(1) | 57.70 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ‘Š‰Y | 960 114 115 116 | ‰¡“c@—›‹I@(1) ¼”ö–íŽÑŠó@(2) •½–ì@—F—œ@(2) ‘O“c@“@(2) | 55.97 | |
2 | ‰Á’ò | 103 669 671 102 | r–؂ЂȂÌ@(2) “cŒI@”ü”g@(1) ŽŒ´@@—I@(1) A–Ø@ŽÑ‹M@(2) | 56.01 | |
3 | ŠìX’à | 185 189 184 188 | ˆª‰i‚±‚±‚ë@(2) ŽR–{@”܉Ä@(2) –ìŒû@•à“Þ@(2) ¼‰º@—Úˆ¤@(2) | 56.18 | |
4 | L“c | 1056 1055 1054 1051 | 쓈“úØŽq@(2) –L—¢@”üŠó@(2) ¼–{@žx“Þ@(2) ˆî“c@¹‹I@(2) | 56.67 | |
5 | ŠŠÎ | 724 140 725 141 | ŽÅ@^Žéç@(1) ‘å’¬@Sá@(2) ¼“c@‹¿—ˆ@(1) ’r–ì@ˆ¤Ø@(2) | 58.09 | |
6 | ˆ¤–ì | 479 478 684 681 | ¬–³“c‚µ‚¸‚(2) ‹g“c@Œõ—¢@(2) ¼‰º@ˆºŒŽ@(1) ‹{ú±@‚ä‚¢@(1) | 58.32 | |
7 | ¬“‡ | 420 418 417 421 | A“c@•S—t@(2) ŽR‰º@‰À“Þ@(2) –x”¨@ˆŸ–¢@(2) “c’†@@—Á@(2) | 58.50 | |
8 | “ì—L”n | 405 404 401 406 | ‹{ú±@‹¿Šð@(2) —Ñ“c@‚ê‚È@(2) ‰–Žm@@—J@(2) X‰º@@•–@(2) | 59.07 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´‘æŽO | 505 504 506 785 | “í“c@从q@(2) •Ÿ“‡‚ЂȂÌ@(2) Žðˆä@Ø“E@(2) ¬”«‚ЂȂ½@(1) | 52.13 | |
2 | ÷”nê | 689 696 695 382 | V’J@ŽÀ—M@(1) V’J@ŽÀ÷@(1) ‰i]@^Ø@(1) ‹{–{@ŽÑ˜a@(2) | 55.09 | |
3 | ‘å–ì | 907 909 911 905 | ’‰ŠC¹—œˆŸ@(2) ŒÃŽs@@àY@(2) ŽRŒû–¾“ú@(2) ‰Yã@ˆÇ“Þ@(2) | 56.12 | |
4 | ÷‚ªŒ´ | 231 229 958 232 | ŽRŒû@ƒ“Þ@(2) àVƒmˆäç—Ç@(2) –{“c@ÊS@(1) “nç²@–²Ø@(2) | 56.39 | |
5 | ŽRŸ | 984 986 988 983 | Œõ•‚¢‚‚Ý@(2) œAd‚ß‚©‚è@(1) ”[•x@‚Í‚È@(1) ¼–{@•¶‰À@(2) | 57.51 | |
6 | ²X | 256 1002 254 994 | ‹àŽq“Þ“ß”ü@(2) ’†—¢‚±‚Ü‚¿@(1) ¼ú±@ʉÔ@(2) ’Ò@@—½‰Ø@(1) | 57.89 | |
7 | ^é | 90 1079 1077 91 | ’†à_@—zØ@(2) ¼ŽR@@‹ó@(1) •½•û@ŒÎS@(1) ‹g“c@–ƒ“Þ@(2) | 58.36 | |
8 | “c•½ | 653 750 1016 652 | ’JŒû‚‚é‚Ý@(1) ‰Á“¡@ŽµŠC@(1) ¼‰iŽuŒb—Ç@(2) â’†@ãd‰Ê@(1) | 59.85 | |
9 | ‹_‰€ | 865 864 863 866 | “cŸº@—zØ@(1) £”ö‚±‚±‚ë@(1) ‘å‰Y@ŽÀ‰Ä@(1) ŒÃ“¡@”ÜD@(1) | 1:03.71 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·—^‘æ“ñ | 452 721 451 450 | ŒGŒ³@–ƒˆß@(2) •”Œ´@‚ЂÈ@(1) “yˆä@ŽuD@(2) ’†‘º@”ü@(2) | 52.17 | |
2 | æ|‘ | 586 849 858 587 | ûM“c@^”¿@(2) •ÄŽR@¬á@(1) ”nê@ˆê—t@(1) ¼Œ´@”üŒŽ@(2) | 53.97 | |
3 | Žž’à | 570 564 568 569 | a“c‰À“ÞŽq@(2) ìŒû@ˆ¤”ü@(2) –xŒû@—‰Á@(2) ŽO‰Y@—鉹@(2) | 54.44 | |
4 | ‚“c | 134 663 665 135 | •½“’@çq@(2) “ˆ“c@ŒŽ@(1) ‹g‘º@”üç@(1) Žðˆä@‚·‚¸@(2) | 55.82 | |
5 | ‚—ˆ | 341 646 860 859 | ‹gŽŸ@^”ü@(2) “Œì@ˆ¤—ˆ@(1) •Ÿ‰i@ˆ»”T@(1) •½–Ø@ˆ¤‰Ø@(1) | 58.27 | |
6 | “yˆäŽñ | 791 626 627 790 | ¡‘º@—MŒŽ@(1) ‹T“c@—Á‰Ô@(2) ¬–ì@Ζ²@(2) ŽR‰º@•ÉŠC@(1) | 58.59 | |
7 | ––k | 83 81 80 84 | ŽRŒû@‰Ô@(2) ŒÃ–Ø@–G‰Ô@(2) ”¨@@^™z@(2) ‘º–{@ˆ¨ˆË@(2) | 59.52 | |
8 | ¼‰Yã | 697 698 580 700 | ’ô‰®@•S‰Ø@(1) “àŽR@‰ÄŠó@(1) –؉º@^‹Õ@(2) Ž›ú±‚䂸‚ä@(1) | 1:01.07 | |
ŽR—¢ | 442 440 807 808 | •½¼ˆÏ•ä—¢@(2) âŒûä»X‰Ø@(2) ²“yŒ´çq@(1) ì—¢@ä—ž@(1) | DQ *R1 *23 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R1:ò¸µ°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170-7) *23:‚Q‘–ŽÒ¨‚R‘–ŽÒ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’·—^ | 763 701 544 545 | ¼–{@Â÷@(1) ŽR’†”üçŠó@(1) ûü“ˆ‚ ‚©‚è@(2) ‘å’Ë“ú“Þ—¢@(2) | 53.97 | |
2 | ¼‘呺 | 39 41 42 1070 | ûü–Ø@—¢ŽÀ@(2) ‘º‰z@—ç@(2) â–{@–Œè@(2) ¼”ö“Þ”ü@(1) | 55.00 | |
3 | ŒS | 433 820 815 432 | “c’†@Ê@(2) ‘½“c@“‰À@(1) ŽO‘º‰ÄŽµŠC@(1) Žs삳‚‚ç@(2) | 55.66 | |
4 | ‹½ƒm‰Y | 510 509 976 511 | ²“¡‚Ђ©‚é@(2) •–ØŒü“úˆ¨@(2) ’|“¡@@ˆ¤@(1) –L‰i@‚邤@(2) | 55.82 | |
5 | –¾•ô | 322 320 736 321 | Žá™@ˆŸŒÎ@(2) ’r“c@Ê”¿@(2) ¬—Ñ@ÊS@(1) ‘q–{@•—‰Ô@(2) | 57.15 | |
6 | ‘Šò | 535 885 537 536 | ‘å’J@ŠCˆ¤@(2) ŽOƒ–“‡”@Ø@(1) –{‘º@ˆê—t@(2) ’Å–ì@S—¢@(2) | 57.64 | |
7 | ´… | 1022 1020 1021 1023 | ’©’·@”üˆß@(1) “cì@ç°@(1) “c‘ã@‰èˆß@(1) ÍÞ²¶° ÌÞرʼnؘ@(1) | 59.32 | |
“Œ–¾ | 1089 1087 1088 1092 | ¸ÞÚ°¼Þ¬° Ò¸Þ(2j –k‘º@@–G@(2) ’Þ–{‚ЂȂ½@(2) X@@ˆ¤—¢@(1) | DQ *T3 *04 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *T3:‰Î‚Ìã¥“à‘¤×²Ýã‚Ü‚½‚Í‚»‚Ì“à‘¤‚ð‘–‚Á‚½(R163-3b) *04:‚S‘–ŽÒ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼æ|‘ | 649 767 650 265 | ûM¼@ˆŸŽq@(1) X“c@‰H‰¹@(1) ûM¼@^Žq@(1) ‰|•À@—zØ@(2) | 53.38 | |
2 | •Ÿ] | 602 600 1109 1030 | ŠÛ“c@—Iˆ¤@(2) ‰œ–ì@‰Ä”ü@(2) ˆäŠÖ@ˆŸ”ü@(2) ‹{Œ´@@•‘@(1) | 54.68 | |
3 | “Œ’·è | 166 163 167 165 | ¼–{@Žìä»@(2) ‰iŽR@^Žq@(2) ’†“c@¬t@(2) à_‰®‚Ȃ‚Ý@(2) | 54.75 | |
4 | ¢’mŒ´ | 170 705 704 171 | ¼ì“Þ“E”ü@(2) ‘O“c@•P‰Ô@(1) “c’†@—批@(1) ’ç@@‹¿‰Ô@(2) | 56.99 | |
5 | ¬]Œ´ | 26 867 869 27 | à_–{@^ˆß@(2) ´…@çŒb@(1) ŽRŒû@÷—Ç@(1) ‰ª–{‚·‚¸‚©@(2) | 58.11 | |
6 | —Lì | 832 829 833 830 | ‰Y“c@‰ÀŽq@(1) ‚–Ø@»•ä@(2) ‰v“c@”ü•P@(1) ‰Y“c@Žá“Þ@(2) | 59.65 | |
7 | ‰¡”ö | 748 273 274 1093 | “Œ‹½@”üç@(1) ŽRú±@@•É@(2) ŽRŒû¡“ú@(2) •SŠx@“@(1) | 1:00.97 | |
8 | [] | 359 364 361 362 | ‰•ú±@—tŒŽ@(2) X@@ŠC‹Õ@(2) ‹àŽq@—¹@(2) …]@‰Ôê£@(2) | 1:02.13 |