県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諫早) 2000 大会記録 1m56 木村衣久子 (長崎大附属) 2007
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | サトウ エマ 佐藤 栄真 (3) | 東長崎 | 1m40 | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |
2 | 3504 | ミハラ リンナ 三原 凛奈 (3) | 長崎大附属 | 1m30 | - | o | o | o | xxx | |||
3 | 2903 | イトセ コトハ 糸瀬 琴葉 (3) | 小江原 | 1m30 | - | o | o | xo | xxx | |||
3 | 114 | ヤマダ ユイナ 山田祐衣奈 (3) | 東長崎 | 1m30 | o | o | o | xo | xxx | |||
5 | 2212 | マスヤマ ミオ 増山 実桜 (2) | 岩屋 | 1m25 | o | o | o | xxx | ||||
6 | 2603 | オオマチ コユキ 大町 心雪 (2) | 滑石 | 1m20 | xxo | xo | xxx | |||||
2402 | クボ アンナ 久保 杏奈 (3) | 山里 | xxx | |||||||||
2307 | ウチヤマ ナツキ 内山 夏希 (1) | 西浦上 | DNS |
<備考> DNS:欠 場