§wL^ 14.55 ˛Ą@üJ (ć|@) 2015 ĺďL^ 15.26 Źö@äť (ˇ^ćń) 2008
Ę | No. | ź | Ž | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1101 | TCL@}CR ˛@q@(3) | ˇ^ćń | 14.93 | NGR |
2 | 911 | }cI@A źö@ő@(3) | Ă | 16.41 | |
3 | 905 | Jn@Ii ě´éšŘ@(3) | Ă | 16.48 | |
4 | 801 | tJC@qJ [äĐŠč@(3) | ˇ^ | 16.50 | |
5 | 906 | V_@IEJ uc@Ŕ@(3) | Ă | 17.07 | |
6 | 1314 | n^@} ¨@@^ęŁ@(2) | Âk | 19.45 | |
7 | 1306 | n^g@~zR ¨{Cäq@(3) | Âk | 20.15 | |
8 | 1302 | }cC@ER źä@Sq@(3) | Âk | 20.64 |
ől NGR:ĺďVL^