県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諫早) 2000 大会記録 1m52 大浦 輝子 (池 島) 1990
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m38 | 1m41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2415 | サカタ ミユウ 坂田 美佑 (2) | 大崎 | 1m38 | - | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |
2 | 2202 | イチノセ アヤカ 一瀬 彩花 (3) | 西海 | 1m35 | o | o | o | o | o | xxx | ||
3 | 2603 | サトウ アイミ 佐藤 愛美 (3) | 大瀬戸 | 1m25 | o | o | o | xxx | ||||
3 | 2118 | ヨシダ カナエ 吉田 奏愛 (2) | 西彼 | 1m25 | o | o | o | xxx | ||||
5 | 2203 | オオタ アユム 太田 歩夢 (3) | 西海 | 1m20 | xo | o | xxx | |||||
6 | 2611 | オオイシ マイ 大石 茉依 (2) | 大瀬戸 | 1m20 | xo | xxo | xxx | |||||
7 | 2416 | アサダ ミオ 浅田 弥音 (2) | 大崎 | 1m15 | o | xxx | ||||||
8 | 2406 | トクヒサ マナ コ久 真菜 (3) | 大崎 | 1m15 | xo | xxx | ||||||
8 | 2112 | シマダ ユミ 嶋田 祐美 (3) | 西彼 | 1m15 | xo | xxx | ||||||
2609 | マツイ ユヅキ 松井 優希 (3) | 大瀬戸 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし