県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諫早) 2000 大会記録 1m55 松尾 智美 (喜 津) 2004
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m38 | 1m41 | 1m44 | 1m47 | 1m50 | 1m53 | 1m56 | 1m59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | シダ オウカ 志田 央佳 (3) | 時津 | 1m56 | NGR | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
2 | 1101 | サイキ マイコ 佐伯 舞子 (3) | 長与第二 | 1m56 | NGR | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
3 | 809 | タカシマ アカリ 嶋あかり (2) | 長与 | 1m38 | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||||
3 | 917 | ミウラ リンネ 三浦 鈴音 (2) | 時津 | 1m38 | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||
5 | 905 | カワハラ レオナ 川原鈴音菜 (3) | 時津 | 1m35 | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
6 | 1107 | マツオ アミ 松尾 亜美 (3) | 長与第二 | 1m30 | - | - | o | xo | xxx | |||||||||
7 | 808 | クサバ キコ 草場 紀香 (2) | 長与 | 1m20 | o | o | xxx | |||||||||||
8 | 1104 | ヒロヤマ ミウナ 廣山 美海 (3) | 長与第二 | 1m15 | o | xxx | ||||||||||||
9 | 819 | カミチカ ミウ 神近 美宇 (3) | 長与 | 1m15 | xo | xxx |
<備考> NGR:大会新記録