Œ§’†‚P‹L˜^ 53.00 ”ªŒËEˆêƒm£EˆäãE“c’† (–kæ|‘) 2009 ‘å‰ï‹L˜^ 53.07 ŽR–{EŽRú±EŠâ–{E—Ñ“c (÷”nê) 2008
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÷”nê | 692 696 689 695 | ’¹“c@“•S@(1) V’J@ŽÀ÷@(1) V’J@ŽÀ—M@(1) ‰i]@^Ø@(1) | 56.65 | |
2 | ’·è‹ÕŠC | 1044 655 520 1043 | “V“c@ŠC‰H@(1) ‹g‰ªê£XŽq@(1) ‘@ˆŸ”ü@(1) Œ´@@ŠóŽÀ@(1) | 58.04 | |
3 | “Œ’·è | 841 843 842 844 | ”ª–Ø‚³‚‚«@(1) ¬“‡@ç÷@(1) Š}¼@—œ“Þ@(1) –L“‡@¬t@(1) | 59.52 | |
4 | ¬]Œ´ | 871 868 869 872 | 쑺@á”T@(1) ‚–Ø@˜a‘t@(1) ŽRŒû@÷—Ç@(1) “cú±—F—œ‰Ô@(1) | 1:01.35 | |
5 | ’·—^ | 703 763 762 702 | “¡Œ´@•S—t@(1) ¼–{@Â÷@(1) ’†“‡@ŠC—D@(1) ¼–{@Ê•–@(1) | 1:01.75 | |
—΂ª‹u | 928 1128 926 927 | ŒÃì@–¢—[@(1) Žá™@—S“ß@(1) ¬Œ´@@—I@(1) •Ÿ“c@’ÛˆÇ@(1) | DQ *R1 *23 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R1:ò¸µ°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170-7) *23:‚Q‘–ŽÒ¨‚R‘–ŽÒ