Œ§’†Šw‹L˜^ 48.49 r–ØEŽRú±EŽR–{E–Ø‘º (÷”nê) 2009 ‘å‰ï‹L˜^ 49.73@—Ñ“cE’©’·E²“¡E“nç² (æ|@‘) 2014
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘‚•‘®‚` | 1804 1801 1802 1808 | “y”ì‚Ý‚¸‚«@(3) ‹´–{@ŽÑŠó@(3) ˆÉ“¡@”üŒŽ@(3) ‹g“c@ƒAƒ“@(2) | 50.26 | |
2 | æ|‘‚` | 125 122 124 119 | Šâ‰i@—æ‰À@(3) –x“à‹IÊŽq@(3) –ØŽR@‚à‚¦@(3) Žðˆä@‰Ø•ä@(3) | 52.98 | |
3 | ‚—ˆ‚` | 1210 1214 1205 1201 | {“c@–²Žµ@(3) “‡“c@ˆ¤Žq@(2) ‰L—Ñ@—›“Þ@(3) ‹gú±•ä”T‰Ô@(3) | 53.27 | |
4 | –¾•ô‚` | 403 406 407 404 | X@ˆ¤”ü‰Ø@(3) ’r“c@Ê”¿@(2) ‘q–{@•—‰Ô@(2) “c’†@—SŽq@(3) | 54.27 | |
5 | ’·è“ú‘å‚` | 1011 1010 1008 1009 | •Ä“c—Š’Žq@(2) ’¬“c@@–G@(2) •Ÿú±Œü“úˆ¨@(3) ´…–GXŽq@(3) | 54.36 | |
6 | ”Ñ·‚` | 1510 1509 1507 1508 | ‹gŒ´@¬—t@(3) ¼ŠC‚ ‚©‚è@(3) ‰ºŠ˜@¬á@(3) ¼‘º•S‡ŠG@(3) | 54.37 | |
7 | ^é‚` | 802 804 808 809 | ’|‰º@Œ‹Žq@(3) ¼”ö@‰Ê“ì@(3) ’†à_@—zØ@(2) ‹g“c@–ƒ“Þ@(2) | 54.53 | |
8 | ¼æ|‘‚` | 304 301 303 302 | ‘å’¬@ʉÄ@(3) ˆäŽè‚³‚‚ç@(3) ‹g“c@^Žq@(3) ¬—Ñ@–Ø—t@(3) | 55.22 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘‚•‘®‚` | 1804 1801 1802 1808 | “y”ì‚Ý‚¸‚«@(3) ‹´–{@ŽÑŠó@(3) ˆÉ“¡@”üŒŽ@(3) ‹g“c@ƒAƒ“@(2) | 50.16 | |
2 | ‚—ˆ‚` | 1210 1214 1205 1201 | {“c@–²Žµ@(3) “‡“c@ˆ¤Žq@(2) ‰L—Ñ@—›“Þ@(3) ‹gú±•ä”T‰Ô@(3) | 53.29 | |
3 | ”Ñ·‚` | 1510 1509 1507 1508 | ‹gŒ´@¬—t@(3) ¼ŠC‚ ‚©‚è@(3) ‰ºŠ˜@¬á@(3) ¼‘º•S‡ŠG@(3) | 54.24 | |
4 | ^é‚` | 802 804 808 809 | ’|‰º@Œ‹Žq@(3) ¼”ö@‰Ê“ì@(3) ’†à_@—zØ@(2) ‹g“c@–ƒ“Þ@(2) | 54.84 | |
5 | ¬–ì‚` | 514 517 518 504 | úº‰i@“Þ‰›@(3) G“‡@ʉØ@(3) ’r“c@Œ‹Ø@(2) –ì’†@—DˆË@(3) | 55.58 | |
6 | ¬’·ˆä‚` | 1304 1305 1303 1302 | ŽRŒû@@ˆÇ@(3) ¼–{@ŽÑŒŽ@(3) •–Ø@—æ‰Ô@(3) ’r“c@@—y@(3) | 59.32 | |
–¾•ô‚a | 409 405 410 408 | ¬—Ñ@ÊS@(1) “c’Ü@ˆ¤ä»@(3) ’ËŒ´Œ‹S@(2) Žá™@ˆŸŒÎ@(2) | 1:00.06 | OPN | |
æ|‘‚a | 118 116 121 120 | ”~ú±@–]–²@(3) ì–ì@—ž‰¹@(2) ¼—Ñ@—R‰Ø@(3) ”’ŠD@Œb—B@(3) | 56.84 | OPN | |
XŽR‚` | 1106 1104 1105 1103 | ’†–ì@꣎q@(3) “c’†@Žìä»@(3) ’¹‰z@ˆ¨ˆß@(3) ™–ì@‰ÔŒŽ@(3) | DQ *R0 R23 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši OPN:ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á *R0:𸥵°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(170-7) R23:‚Q¨‚R‘–ŽÒ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘‚` | 125 122 124 119 | Šâ‰i@—æ‰À@(3) –x“à‹IÊŽq@(3) –ØŽR@‚à‚¦@(3) Žðˆä@‰Ø•ä@(3) | 52.06 | |
2 | –¾•ô‚` | 403 406 407 404 | X@ˆ¤”ü‰Ø@(3) ’r“c@Ê”¿@(2) ‘q–{@•—‰Ô@(2) “c’†@—SŽq@(3) | 53.58 | |
3 | ¼æ|‘‚` | 304 301 303 302 | ‘å’¬@ʉÄ@(3) ˆäŽè‚³‚‚ç@(3) ‹g“c@^Žq@(3) ¬—Ñ@–Ø—t@(3) | 54.00 | |
4 | ’·è“ú‘å‚` | 1011 1010 1008 1009 | •Ä“c—Š’Žq@(2) ’¬“c@@–G@(2) •Ÿú±Œü“úˆ¨@(3) ´…–GXŽq@(3) | 54.38 | |
5 | –kæ|‘‚` | 706 701 703 702 | ìã‚Ý‚È‚Ý@(2) Šâ’J’q‰ØŽq@(3) ŒÃŠÕ@’q‰l@(3) D“c@¬”ü@(3) | 56.08 | |
6 | ŠìX’Â` | 1602 1603 1601 1604 | •½Î@—Á‰Ø@(3) •û@•–‰À@(3) “cú±@—Á‰Ä@(3) ûü–Ø@”ü—D@(3) | 57.91 | |
‚—ˆ‚a | 1212 1202 1203 1208 | ‘ºã@@Œ\@(3) ûMú±@—¢“Þ@(3) –{“c@‰Ø—é@(3) “S‰®@”üŒŽ@(3) | 57.28 | OPN | |
”Ñ·‚a | 1511 1512 1502 1501 | –ØŒ´‚È‚¬‚³@(3) ’r‰ºŽÀØŽq@(3) —Ñ“c–ƒ—ž@(2) ät’Âä‚Ý‚È@(2) | DQ *R0 R34 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši OPN:ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á *R0:𸥵°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(170-7) R34:‚R¨‚S‘–ŽÒ