県中学記録 4m20 長M 優次 (長 田) 2000 (室内)4m20 荒木 宏行 (桜馬場) 1999 大会記録 3m90 梅田 卓朗 (長 田) 2004
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m80 | 2m00 | 2m20 | 2m40 | 2m50 | 2m60 | 2m70 | 2m80 | 2m90 | 3m00 | 3m10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | タグチ ユウタ 田口 優大 (3) | 時津 | 3m00 | - - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | | |
2 | 517 | タケフジ テルアキ 竹藤 瑛介 (3) | 郷ノ浦 | 2m90 | - - | - | - | o | o | o | xxo | o | o | xxx | | | |
3 | 357 | ヤマグチ ソウタ 山口 颯太 (2) | 高来 | 2m90 | - - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | | | |
4 | 276 | ダテ ユウヒ 伊達 悠翔 (3) | 国見 | 2m80 | o o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | | | | |
5 | 455 | オオグシ タイセイ 大串 泰成 (3) | 時津 | 2m70 | - - | - | - | o | xo | o | xxo | xxx | | | | | |
6 | 280 | ホリタ タイガ 堀田 大雅 (2) | 国見 | 2m50 | o o | o | o | o | o | xxx | | | | | | | |
7 | 278 | ウドノ ミズキ 鵜殿 瑞稀 (3) | 国見 | 2m40 | o o | o | o | o | xxx | | | | | | | | |
8 | 456 | カワシマ マコト 川嶋 諒 (3) | 時津 | 1m80 | - o | - | - | xxx | | | | | | | | | |
8 | 467 | コイズミ レイジ 小泉 黎児 (2) | 時津 | 1m80 | o o | - | - | xxx | | | | | | | | | |
8 | 464 | イマヅミ ケン 今積 健 (2) | 時津 | 1m80 | o o | - | - | xxx | | | | | | | | | |
8 | 462 | ハヤタ ダイキ 早田 大輝 (3) | 時津 | 1m80 | - o | - | - | xxx | | | | | | | | | |
12 | 115 | タサキ ソウタ 田ア 颯太 (3) | 大瀬戸 | 1m80 | o xo | - | - | xxx | | | | | | | | | |
12 | 41 | サルワタリ シュン 猿渡 旬 (2) | 中里 | 1m80 | o xo | xxx | | | | | | | | | | | |
14 | 186 | ヤマモト ソウゴ 山本 壮悟 (3) | 長与 | 1m60 | o xxx | | | | | | | | | | | | |
345 | ナカオ ユウキ 中尾 優輝 (3) | 高来 | NM | - - | - | - | - | xxx | | | | | | | |
<備考> NM :記録なし