県 記 録 3m60 植田 祥恵 (長崎女子高) 2001 大会記録 3m50 植田 祥恵 (中京大) 2005
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 2m10 | 2m20 | 2m30 | 2m40 | 2m50 | 2m60 | 3m00 | 3m10 | 3m20 | 3m30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2060 | ツカモト マイ 塚本 麻衣 | 九州共立大 | 3m20 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |
2 | 245 | ナカムラ アイ 中村 愛 (3) | 国見中 | 2m50 | o | o | o | xxo | xo | xxx | |||||
3 | 688 | ホンダ サキ 本田 早紀 (2) | 島原 | 2m40 | o | o | xo | xo | xxx | ||||||
4 | 687 | ナカタ ユウカ 中田 有香 (2) | 島原 | 2m30 | o | o | xo | xxx | |||||||
5 | 391 | ニシヤマ アオイ 西山 碧 (3) | 佐世保商 | 2m10 | o | xxx | |||||||||
634 | ミヤノ アオイ 宮野 葵 (1) | 島原農 | NM | xxx | |||||||||||
259 | ヨシタケ ユメノ 吉武 夢乃 (2) | 西海学園 | NM | xxx | |||||||||||
631 | マエダ リナ 前田 理奈 (3) | 島原農 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし