県中学記録 6m87 山口 大我 (小長井) H26 大会記録 6m00 江利口正揮 (高 来) S60
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 733 | コヤナギ カナタ 小栁 新 (1) | 小長井 | 5m44(-0.7) | |
2 | 1004 | スギモト カンタ 杉本 貫太 (1) | 大瀬戸 | 5m29(-0.2) | |
3 | 837 | サカモト イッセイ 坂本 千城 (1) | 鷹島 | 5m09(+0.6) | |
4 | 1133 | キヨカワ リョウタ 清川 稜太 (1) | 福江 | 5m08(+0.1) | |
5 | 951 | ヤマグチ エンシ 山口 奄志 (1) | 時津 | 4m86(-1.1) | |
6 | 758 | マチダ ユウタ 町田 優太 (1) | 千々石 | 4m85(+1.3) | |
7 | 756 | サカイ タイセイ 酒井 敦晨 (1) | 千々石 | 4m83(+0.3) | |
8 | 750 | ハタグチ シュウマ 畑口 嵩真 (1) | 長与 | 4m70(-0.3) | |
9 | 773 | ウチダ ケイタ 内田 京汰 (1) | 南串 | 4m64(-0.3) | |
10 | 919 | ミヤザキ ミツヤ 宮㟢 光陽 (1) | 桜馬場 | 4m53(-0.4) | |
11 | 944 | アサダ シンノスケ 淺田慎之介 (1) | 時津 | 4m44( 0.0) | |
1303 | アオヤマ シュンキ 青山 舜季 (1) | 広田 | NM | ||
790 | カイダ テツタロウ 甲斐田哲太郎(1) | 口之津 | NM | ||
1001 | ナカオ ユウシン 中尾 有心 (1) | 長崎 | NM | ||
1003 | フカザワ ヨウタ 深澤 瑛太 (1) | 長崎 | NM | ||
1113 | ヒラノ ケンタ 平野 健汰 (1) | 北諫早 | NM | ||
915 | イイダ コタロウ 飯田琥太郎 (1) | 桜馬場 | NM | ||
802 | ナカガワ シンノスケ 中川慎之介 (1) | 鳴北 | NM | ||
1241 | イマイズミ タクミ 今泉 匠 (1) | 大野 | NM | ||
1221 | ハヤシ リュウキ 林 隆輝 (1) | 大瀬戸 | NM | ||
1235 | ミワ ユウキ 三輪 勇気 (1) | 大野 | NM | ||
1055 | オザキ レン 尾﨑 蓮 (1) | 土井首 | NM | ||
1305 | セキド イチロ 関戸 一路 (1) | 広田 | NM | ||
1059 | コミヤ アオイ 小宮 葵 (1) | 土井首 | NM | ||
849 | ツカダ リュウセイ 塚田 竜聖 (1) | 喜々津 | NM | ||
1040 | ウエノ シュンタ 上野 駿太 (1) | 東長崎 | NM | ||
1075 | ナカヤマ タクミ 中山 拓海 (1) | 諫早 | NM | ||
791 | カワサキ タイセイ 川﨑 大成 (1) | 口之津 | NM | ||
755 | ソウダ ナオト 早田 直斗 (1) | 高来 | NM | ||
848 | ヨコタ ミツキ 横田 允希 (1) | 喜々津 | NM | ||
987 | サタケ コウスケ 佐竹 康育 (1) | 高来 | NM | ||
1260 | イハラ ダイキ 井原 大貴 (1) | 橘 | NM | ||
1265 | マツオ ショウマ 松尾 翔真 (1) | 橘 | NM | ||
1077 | ホンダ リョウタ 本田 凌大 (1) | 諫早 | NM | ||
1180 | ウメダ イブキ 梅田依吹城 (1) | 桜が原 | NM | ||
936 | シマダ センリ 島田 千吏 (1) | 福田 | NM | ||
958 | アカシマ ツバサ 赤島 翼早 (1) | 西諫早 | NM | ||
954 | カミチカ リンタロウ 神近凛太郎 (1) | 西諫早 | NM | ||
735 | タケダ リクト 竹田 陸人 (1) | 小長井 | NM |
<備考> NM :記録なし