Œ§’†‚P‹L˜^ 53.00 ”ªŒËEˆêƒm£EˆäãE“c’† (–kæ|‘) H21 ‘å‰ï‹L˜^ 53.03 “y”ìE‹´–{EˆÉ“¡E‘¾“c (æ|‘‚•‘®) H26
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘ | 879 880 888 882 | ’Ë“c@”üç@(1) ŽR–{@‰À–í@(1) “nç²@@—z@(1) ˆ¢”ä—¯ˆ¤ä»@(1) | 53.74 | |
2 | Žž’à | 766 765 767 761 | Œ´“c‚±‚±‚ë@(1) –ìã@^÷@(1) ‘D–{—DŠó“Þ@(1) ‰œ‰Y@”ü‹ó@(1) | 54.57 | |
3 | ÷‚ªŒ´ | 949 947 950 951 | “c’†@ˆ»‰Ø@(1) •›“‡@ʈ¤@(1) ’†“‡@꣔T@(1) ŽRŒû@‰è¶@(1) | 55.27 | |
4 | “Œ’·è | 855 851 856 857 | —¤–å@ˆŸˆß@(1) •½“c@‰³‰¹@(1) ‘Š—Ç@—æ“Þ@(1) ‰iŽR@”üŽq@(1) | 55.47 | |
5 | ‘呺 | 615 613 876 877 | ㌳Œü“úˆ¨@(1) ‰¹¼@ç“ß@(1) ‰¡a@ç—Ç@(1) ¼”ö@ˆ¡“m@(1) | 55.99 | |
6 | ŒÜ“‡Žs—¤‹¦ | 2093 2095 2097 2096 | –ØŒË@‹ÚØ@(1) ‰Y@@ŽÑ‰l@(1) ŽR“c–G—®–]@(1) ì–{@ˆ¤—…@(1) | 56.03 | |
7 | ‘Œ© | 943 707 704 705 | úº‰i@K—ˆ@(1) ‰¡“c@‚ ‚Ý@(1) Š—ìʉ؉¹@(1) ‹´–{@”JX@(1) | 56.53 | |
8 | “‡Œ´‘æˆê | 832 833 834 835 | –{‘½’֌ȓÞ@(1) ¼–{@“‰Ô@(1) X£@ŽÑ“s@(1) Žç“c@@–G@(1) | 57.11 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘ | 879 880 888 882 | ’Ë“c@”üç@(1) ŽR–{@‰À–í@(1) “nç²@@—z@(1) ˆ¢”ä—¯ˆ¤ä»@(1) | 54.38 | Q |
2 | ÷‚ªŒ´ | 949 947 950 951 | “c’†@ˆ»‰Ø@(1) •›“‡@ʈ¤@(1) ’†“‡@꣔T@(1) ŽRŒû@‰è¶@(1) | 55.76 | Q |
3 | ŒÜ“‡Žs—¤‹¦ | 2093 2095 2097 2094 | –ØŒË@‹ÚØ@(1) ‰Y@@ŽÑ‰l@(1) ŽR“c–G—®–]@(1) oŒû@—MŒ‹@(1) | 55.79 | q |
4 | “‡Œ´‘æˆê | 832 833 834 835 | –{‘½’֌ȓÞ@(1) ¼–{@“‰Ô@(1) X£@ŽÑ“s@(1) Žç“c@@–G@(1) | 57.42 | q |
5 | L“c | 1063 1061 1062 1059 | •Ÿ“‡@‚ä‚ß@(1) ìŒû@ˆ¤‰Ä@(1) ¼“c@˜Ð—Ç@(1) ‘¾“c@ˆ¤Ø@(1) | 57.50 | |
6 | “ì‹ø | 636 634 633 744 | “n•”@—žŽì@(1) ’|‰º@–¢ŽÑ@(1) ˆäã@“ÞX@(1) ¼“c@˜ÐŠó@(1) | 58.09 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Œ’·è | 855 851 856 857 | —¤–å@ˆŸˆß@(1) •½“c@‰³‰¹@(1) ‘Š—Ç@—æ“Þ@(1) ‰iŽR@”üŽq@(1) | 54.85 | Q |
2 | ‘呺 | 615 613 876 877 | ㌳Œü“úˆ¨@(1) ‰¹¼@ç“ß@(1) ‰¡a@ç—Ç@(1) ¼”ö@ˆ¡“m@(1) | 55.58 | Q |
3 | ^é | 935 934 936 1115 | ‰Yì@@—ö@(1) Œã“c‚³‚‚ç@(1) ‘å“à“c—zØ@(1) ¬“‡@t‰Ô@(1) | 57.81 | |
4 | ’·—^ | 624 626 627 625 | ²“¡@—DØ@(1) ‰¡ŽR‚ЂȂ½@(1) “c’†@ç‰H@(1) “cì@从q@(1) | 58.14 | |
5 | ‘å–ì | 1011 1013 1014 1012 | ‚“c@^ˆß@(1) ¼Œ´@“â¹@(1) ‹gŽŸ@Žé—¢@(1) ‘O“c@—zŒü@(1) | 1:00.58 | |
¼æ|‘ | 775 774 617 771 | —§Î@—D“Þ@(1) Šâ‰i@‰Â—ö@(1) ¬ì@—Rˆ¤@(1) ¼”ö@—™÷@(1) | DQ *R1 *23 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R1:ò¸µ°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170-7) *23:‚Q‘–ŽÒ¨‚R‘–ŽÒ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žž’à | 766 765 767 761 | Œ´“c‚±‚±‚ë@(1) –ìã@^÷@(1) ‘D–{—DŠó“Þ@(1) ‰œ‰Y@”ü‹ó@(1) | 55.64 | Q |
2 | ‘Œ© | 943 707 704 705 | úº‰i@K—ˆ@(1) ‰¡“c@‚ ‚Ý@(1) Š—ìʉ؉¹@(1) ‹´–{@”JX@(1) | 56.94 | Q |
3 | Šâ‰® | 815 828 814 822 | ]ŒûS”T”ü@(1) ¼–{@@Œ‹@(1) —L“c@—I—[@(1) ät’Ãç•à”T@(1) | 58.22 | |
4 | ‚—ˆ | 619 620 618 621 | “ú‚@—®‰Â@(1) œA‘ò@˜Ò¯@(1) Œ´Œû@^@(1) ’†“‡@ä•@(1) | 58.39 | |
5 | –kæ|‘ | 917 915 919 916 | âV“¡@”üŒŽ@(1) ‹gŒ´@ç@(1) ]Œû“úŒü–ì@(1) ]“ª@–í¶@(1) | 59.15 | |
6 | •Ÿ“c | 750 751 753 752 | “àŽR@‰p”ü@(1) •“c@‰‘‰À@(1) w“à@ò‹G@(1) ’ÅŽR@žx“Þ@(1) | 1:01.42 | |
ŽR—¢ | 859 861 860 858 | ‘‰Y@@‰Ø@(1) ‘º“c@—Á—t@(1) ŽR‰º@ç“Þ@(1) ’r“cƒAƒ†ƒ~@(1) | DQ *R1 *12 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R1:ò¸µ°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170-7) *12:‚P‘–ŽÒ¨‚Q‘–ŽÒ