Œ§¬Šw‹L˜^ 54.06 ’r“cEŠÖE“c’†E•Àì (ƒXƒ}ƒCƒ‹) H24 ‘å‰ï‹L˜^ 1:00.36 ’©’·E‹g‰ªE—Ñ“cE‹g‰ª (æ|‘ƒNƒ‰ƒu) H21
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISAHAYA Jr | 214 216 215 221 | “n•”@“Þ÷@(4) Šx–{@“‰H@(3) ‹g‰i@—Dˆß@(3) ˆîú±@S‰¹@(3) | 1:03.57 | |
2 | “‡Œ´‚i‚q‚b | 104 483 99 100 | ‰Á“¡@@—Á@(3) o“c@÷Žq@(4) X‰º‚ç‚¢‚©@(4) @@@—D•à@(4) | 1:03.72 | |
3 | ‘º¼ƒNƒ‰ƒu | 11 8 7 4 | ŽR‰º@^‰›@(3) ûMŒû@“ø‹ó@(4) ’J“à@”üç@(4) ˆäŒû@ˆ¤‰Ä@(4) | 1:04.42 | |
4 | –¾•ô‚i | 411 410 412 415 | ‘å‹v•Û”ü‹ó@(4) “c“ˆ‚ЂȂ½@(4) Ž›“c@^”¿@(4) ˆäã‚Ђæ‚è@(3) | 1:04.51 | |
5 | •Ÿ]ƒNƒ‰ƒu | 651 555 554 557 | ’|‰º‚ ‚Ý‚ñ@(4) ì’[@ŒÓˆÇ@(4) ’†‘º@ãYä»@(4) ’†–ì@ˆÇ—œ@(4) | 1:05.64 | |
6 | ‚l‚i‚b | 78 77 80 79 | ”¨’†@—S@(4) ¼‰i@—Á@(4) ŽR“c@´—t@(3) ŽRŒû@‰Ø“Þ@(4) | 1:06.05 | |
7 | ’·è—¤ãƒN | 485 536 173 170 | ‹{–{@¹˜Ò@(4) ŽO‰Y@@‰Ì@(4) w“à@S°@(4) ”[•x@@Œd@(4) | 1:07.37 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ‚l‚i‚b | 78 77 80 79 | ”¨’†@—S@(4) ¼‰i@—Á@(4) ŽR“c@´—t@(3) ŽRŒû@‰Ø“Þ@(4) | 1:05.36 | q |
2 | •Ÿ]ƒNƒ‰ƒu | 651 555 554 557 | ’|‰º‚ ‚Ý‚ñ@(4) ì’[@ŒÓˆÇ@(4) ’†‘º@ãYä»@(4) ’†–ì@ˆÇ—œ@(4) | 1:05.82 | q |
3 | æ|‘ƒNƒ‰ƒu | 451 450 488 20 | ¬Œ´@Œ’ˆ¤@(4) –{“c@—D“Þ@(4) ¡—¢‚Ђæ‚è@(4) “c’†‚Ý‚¿‚é@(4) | 1:06.64 | |
4 | Žž’Ök | 324 321 322 317 | ¼‰i@‰³‰Ø@(3) •Ÿ—p@’©—z@(4) ŽR‰º@ç‹H@(4) –Ø@—MŽq@(4) | 1:06.65 | |
5 | ô؃Nƒ‰ƒu | 115 114 113 112 | —Ñ“c@•S‰Ø@(3) rì@mŠC@(4) âŒû@—DŒŽ@(4) _’Ã@•}‹G@(4) | 1:09.13 | |
6 | –k‹øƒNƒ‰ƒu | 256 255 254 257 | –Ø‘º@@–²@(4) ”nê“úØ”T@(4) ìã@@™y@(4) ‹gŒ´@’qŽq@(4) | 1:13.71 | |
7 | ‚—ˆƒNƒ‰ƒu | 139 141 140 138 | ¼”ö@ʉ¹@(4) ‰¬“‡‚Ђ©‚è@(3) ûMú±@‰Ä@(3) –k“ˆ@—Mˆ¨@(4) | 1:17.07 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | “‡Œ´‚i‚q‚b | 104 483 99 100 | ‰Á“¡@@—Á@(3) o“c@÷Žq@(4) X‰º‚ç‚¢‚©@(4) @@@—D•à@(4) | 1:02.61 | q |
2 | ISAHAYA Jr | 214 216 215 221 | “n•”@“Þ÷@(4) Šx–{@“‰H@(3) ‹g‰i@—Dˆß@(3) ˆîú±@S‰¹@(3) | 1:02.87 | q |
3 | ‘º¼ƒNƒ‰ƒu | 11 8 7 4 | ŽR‰º@^‰›@(3) ûMŒû@“ø‹ó@(4) ’J“à@”üç@(4) ˆäŒû@ˆ¤‰Ä@(4) | 1:04.34 | q |
4 | ‰Á’òƒN | 289 287 290 288 | “c’†@‰Ô—œ@(4) r–ØŠó”T‰Ø@(4) •Ÿ“c@@ˆ¨@(4) “n•”@—æ“ß@(4) | 1:05.28 | q |
5 | ‘铇ƒNƒ‰ƒu | 158 159 157 160 | –kì@@—S@(4) “c”¨ˆ¤Ñ”ü@(4) –Ø’J@S‰Ô@(4) ¼‰i@ʉÔ@(4) | 1:07.97 | |
6 | ‰“’|JRC | 668 477 478 667 | –Ø@@—ö@(4) V‹{@¹—…@(4) V‹{@÷—…@(4) ’r“c@^—B@(4) | 1:11.71 | |
7 | ’·—^ƒNƒ‰ƒu | 32 33 34 636 | ûü–ì@ç‰À@(4) •û@ç—z@(4) ‹g“c¹÷—¢@(4) ‘å…@ŒÓ‰Ô@(4) | 1:12.19 | |
’·“cJC | 459 458 644 457 | éŒË@•‘‰Ô@(3) •½–ì@@ˆÇ@(3) ‰º“c@‹ó@(3) ’å•ï@—Mˆ¨@(4) | DQ *R1 *23 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R1:ò¸µ°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170-7) *23:‚Q‘–ŽÒ¨‚R‘–ŽÒ
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | –¾•ô‚i | 411 410 412 415 | ‘å‹v•Û”ü‹ó@(4) “c“ˆ‚ЂȂ½@(4) Ž›“c@^”¿@(4) ˆäã‚Ђæ‚è@(3) | 1:04.33 | q |
2 | ’·è—¤ãƒN | 485 536 173 170 | ‹{–{@¹˜Ò@(4) ŽO‰Y@@‰Ì@(4) w“à@S°@(4) ”[•x@@Œd@(4) | 1:05.98 | q |
3 | SC“Œ”Þ‹n | 309 306 307 305 | ¬ŽR“c@ŒO@(3) ‘êì@–G‰¹@(3) “nç²@‘tS@(3) —Ñ“c@¯—…@(4) | 1:08.23 | |
4 | Žž’ÓŒ | 616 350 615 619 | ”ö•û@—D”ü@(3) “cŒû@—D‰H@(3) •Šâ@‚ˉ¹@(3) –q@@¯“ß@(3) | 1:09.41 | |
5 | ¬–ìƒNƒ‰ƒu | 193 194 196 198 | ‹g“c@ˆÇŽì@(4) Œ´@@‹G@(4) —Ñ“c@‰ÄØ@(4) Œ´“c@@—é@(4) | 1:09.68 | |
6 | –kæ|‘ | 131 132 634 635 | ’ßì@^—æ@(4) “¡Œ´@ç—ˆ@(4) ûMŒû@ʈß@(4) ¼–{@‰ÔØ@(4) | 1:10.01 | |
7 | ”~’JSC | 430 431 433 428 | r–Ø@”ü—ˆ@(3) ’ß“c@Œ‹Ø@(3) ¬Ÿº@S‹¿@(3) ˆÀ’B‚µ‚¸‚@(4) | 1:11.67 | |
8 | –Œۗ¤ãƒN | 268 265 270 264 | ‘O“c@Žé—¢@(3) ’†“¹‚Ȃ‚«@(4) Š„΂è‚æ‚È@(3) ûü“c‚µ‚¸‚@(4) | 1:15.48 |