大会記録 7m35 板見 剛 (諫 早) 1990
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2108 | ミナミハラ ケイゴ 南原 圭吾 | 南島原 | 1m70 | - - | o | o | o | o | o | xxx | | | |
2 | 2107 | ヤマシタ タクヤ 山下 拓也 | 南島原 | 1m65 | - - | - | o | o | xo | xxx | | | | |
3 | 1414 | ウメダ タクロウ 梅田 卓郎 | 諫早 | 1m60 | o xo | o | xxo | o | xxx | | | | | |
4 | 2009 | シミズ ヒロヒコ 清水 浩彦 | 西海 | 1m50 | o o | o | xxx | | | | | | | |
1309 | サカモト ナオト 坂本 直人 | 島原 | NM | xxx | | | | | | | | | ||
1108 | ハマベ タイスケ 浜辺 泰祐 | 長崎 | DNS | | | | | | | | | | ||
2721 | ババ タカミチ 馬場 崇充 | 雲仙 | DNS | | | | | | | | | | ||
1209 | ウエノ ヒロシ 上野 博 | 佐世保 | DNS | | | | | | | | | | ||
1410 | マエダ マサユキ 前田 征之 | 諫早 | DNS | | | | | | | | | | ||
1107 | カネコ リュウセイ 金子 龍靖 | 長崎 | DNS | | | | | | | | | | ||
2720 | オオイシ ヨシフミ 大石 義史 | 雲仙 | DNS | | | | | | | | | |
<備考> NM :記録なし DNS:欠 場