県 記 録 2m24 松本 修一 (福岡大) 2016 県高校記録 2m16 松本 修一 (諌早農高) 2014
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m90 | 1m95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 492 | モトキ レン 本木 廉音 (2) | 西彼農 | 1m90 | - - | - | - | o | o | xxo | xxx | | |
2 | 771 | ヒラヤマ タイガ 平山 大雅 (3) | 諫早農 | 1m85 | - - | - | - | o | o | xxx | | | |
3 | 489 | ニシムラ ユキヤ 西村夢輝也 (2) | 西彼農 | 1m80 | - - | o | o | o | xxx | | | | |
4 | 2204 | ヒダカ タクヤ 日高 拓也 | 長大医学部 | 1m80 | - - | xo | o | xxo | xxx | | | | |
5 | 2092 | ナガエ ショウタ 永江 将太 | 長崎大 | 1m75 | - - | o | o | xxx | | | | | |
6 | 785 | タカツ シュンペイ 高月 駿平 | 諫早農 | 1m75 | - - | xxo | o | xxx | | | | | |
7 | 791 | ヨシツグ ショウ 吉次 翔 (2) | 諫早農 | 1m75 | o o | xo | xxo | xxx | | | | | |
8 | 225 | フジカワ リュウキ 藤川 瑠来 (2) | 長崎南山 | 1m70 | - o | o | xxx | | | | | | |
8 | 485 | アラマキ ゴウ 荒牧 豪 (2) | 西彼農 | 1m70 | - o | o | xxx | | | | | | |
10 | 958 | オカザキ リク 岡崎 陸空 (2) | 五島 | 1m70 | o o | xxo | xxx | | | | | | |
11 | 823 | マツオ ケンシン 松尾 健伸 (1) | 五島 | 1m65 | xo o | xxx | | | | | | | |
12 | 211 | オノウエ タケル 尾上 剛瑠 (3) | 長崎南山 | 1m65 | o xo | xxx | | | | | | | |
13 | 1071 | イワナカ トモキ 岩中 智暉 (3) | 長崎北陽台 | 1m60 | o xxx | | | | | | | | |
13 | 517 | カタヤマ アツシ 片山 淳 (1) | 長崎東 | 1m60 | o xxx | | | | | | | | |
1139 | オカザキ カイト 岡ア 海音 (2) | 五島 | NM | xxx | | | | | | | | ||
416 | コダマ ケンシン 小玉 健心 (2) | 口加 | NM | xxx | | | | | | | |
<備考> NM :記録なし