Œ§ ‹L ˜^ 5m21 ‹ß“¡@´‹M (æ|‘Žs—¤‹¦) 2014
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl | 2m80 | 3m00 | 3m20 | 3m40 | 4m00 | 4m10 | 4m20 | 4m30 | 4m40 | 4m50 | 4m60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | ƒ€ƒ‰ƒZ@ƒVƒ…ƒ“ƒ^ ‘º£@x‘¾@(3) | ’·è“ú–{‘åŠw | 4m50 | - - | - | - | xo | o | o | o | o | xo | xxx | | |
2 | 161 | ƒnƒ„ƒVƒ_@ƒ‹ƒC —Ñ“c@—ÚˆË@(3) | “‡Œ´”_ | 3m20 | - - | o | xxx | | | | | | | | | |
3 | 169 | ƒIƒJƒUƒL@ƒ^ƒƒE ‰ªè@‘¾˜Y@(3) | ’·è“ú–{‘åŠw | 3m20 | - o | xxo | xxx | | | | | | | | | |
4 | 485 | ƒAƒ‰ƒ}ƒL@ƒSƒE r–q@@‹@(2) | ¼”Þ”_ | 3m00 | o xo | xxx | | | | | | | | | | |
5 | 753 | ƒNƒ}ƒm@ƒŠƒ…ƒEƒmƒXƒP ŒF–ì—³”V‰î@(3) | æ|‘”_ | 2m80 | o xxx | | | | | | | | | | | |
6 | 180 | ƒAƒVƒYƒJ@ƒnƒ„ƒg ˆ°’Ë@@éD | ’·è“ú–{‘åŠw | 2m80 | xo xxx | | | | | | | | | | | |
760 | ƒ\ƒEƒ_@ƒAƒ†ƒ€ ‘“c@•à•@(3) | æ|‘”_ | NM | - - | - | - | xxx | | | | | | | |
ƒ”õl„ NM :‹L˜^‚È‚µ