県中学記録 13.71 後藤 颯汰 (時 津) 2014
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | フカダ タクシ 深田 巧士 (2) | 西諫早 | 14.68(-0.6) | |
2 | 210 | シマ タカト 島 崇心 (2) | 西諫早 | 16.36(-0.6) | |
3 | 245 | ソウダ ブンタ 早田 豊太 (2) | 北諫早 | 16.97(-0.9) | |
4 | 1067 | オガワ ショウキ 小川 翔希 (1) | 大村 | 17.17(-0.6) | |
5 | 912 | ツジ ダイキチ 辻 大吉 (2) | 桜馬場 | 17.67(-0.9) | |
6 | 267 | ヨシダ ショウセイ 吉田 祥聖 (2) | 有明 | 17.96(+0.0) | |
7 | 1079 | サトウ タイヨウ 佐藤 大翼 (1) | 諫早 | 18.14(-0.9) | |
8 | 591 | ナカタケ カズキ 中竹 和樹 (2) | 郡 | 18.23(+0.0) |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | ヨシダ ショウセイ 吉田 祥聖 (2) | 有明 | 17.96 | |
2 | 591 | ナカタケ カズキ 中竹 和樹 (2) | 郡 | 18.23 | |
3 | 350 | タシマ ショウ 田島 翔 (2) | 高来 | 18.76 | |
4 | 915 | イイダ コタロウ 飯田琥太郎 (1) | 桜馬場 | 19.02 | |
1043 | コンドウ ムネタカ 近藤 心隆 (1) | 東長崎 | DQ *T6 |
<備考> DQ :失 格 *T6:ハードルを超えなかった(168-7)
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | ソウダ ブンタ 早田 豊太 (2) | 北諫早 | 16.97 | |
2 | 912 | ツジ ダイキチ 辻 大吉 (2) | 桜馬場 | 17.67 | |
3 | 1079 | サトウ タイヨウ 佐藤 大翼 (1) | 諫早 | 18.14 | |
4 | 752 | ナカムラ ユウイチ 中村 悠一 (1) | 長与 | 18.58 | |
5 | 1076 | ナカオ マナト 中尾 真登 (1) | 諫早 | 19.15 | |
6 | 987 | サタケ コウスケ 佐竹 康育 (1) | 高来 | 19.78 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | フカダ タクシ 深田 巧士 (2) | 西諫早 | 14.68 | |
2 | 210 | シマ タカト 島 崇心 (2) | 西諫早 | 16.36 | |
3 | 1067 | オガワ ショウキ 小川 翔希 (1) | 大村 | 17.17 | |
4 | 586 | イワサキ ユウマ 岩ア 悠真 (2) | 郡 | 18.87 | |
749 | シナガワ リョウスケ 品川 稜侑 (1) | 長与 | DQ *T6 |
<備考> DQ :失 格 *T6:ハードルを超えなかった(168-7)