§wL^ 1m93 gªzŸN (@¢) 2017
| Ê | No. | Œ | ® | L^ | õl | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m73 | 1m76 | 1m78 | 1m80 | 1m82 | 1m84 | 1m86 | 1m88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | C}c@EXP âŒ@žS@(2) | kæ| | 1m86 | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxo | o | o | xxo | xxx | | |
| 2 | 982 | Cc{@c âØ@@§@(1) | ·^æñ | 1m70 | - | o | o | o | o | xxo | o | xxx | | | | | | | | | |
| 3 | 124 | xbgE@tEJ Ê@Ä@(2) | å£Ë | 1m60 | - | o | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | | | | |
| 4 | 584 | }g@^J R{@óí@(2) | S | 1m45 | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 758 | }`_@E^ ¬c@DŸ@(1) | çXÎ | 1m45 | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 261 | XMm@ ì@@@@(2) | çXÎ | 1m45 | xo | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 741 | AVdJ@CcL °Ë@@÷@(1) | | 1m45 | o | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 846 | XYL@}Tg éØ@ël@(1) | ìXà | 1m40 | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
| 744 | }@CcL ºR@@÷@(1) | | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 194 | E@_Cg Y@@åãÄ@(2) | ·^ | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 938 | iJ@gL º@Sš@(1) | c | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 936 | V}_@Z c@ç@(1) | c | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 935 | N{@gq vÛ@FG@(1) | c | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 933 | AJl@ALg rà@ul@(1) | c | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 1075 | iJ}@^N~ R@ñC@(1) | æ| | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 1071 | }cI@J^ Œö@°Ÿ@(1) | æ| | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 1112 | tN_@^N~ c@ñ¢@(1) | kæ| | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 249 | iJ@RR º@@S@(2) | kæ| | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 755 | \E_@iIg c@Œl@(1) | | NM | xxx| | | | | | | | | | | | | | | |
õl NM :L^ȵ