ĺďL^ 6m38 ä@ăÄž (ˇĺŽ) 2011
Ę | No. | ź | Ž | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | q^@^E AcŮžY@(3) | ˇ^ćń | 6m52(+0.6) | NGR |
2 | 4 | }O`@_CXP Rű@ĺă@(3) | ˇčĺŽ | 6m01(+1.3) | |
3 | 3 | L^K@JC kě@ÁŇ@(3) | ˇčĺŽ | 5m97(+0.5) | |
4 | 90 | ^iJ@ng c@xN@(3) | ˇč | 5m87(-1.9) | |
5 | 314 | hC@EL yä@EP@(3) | ˇ^ćń | 5m82(-2.3) | |
6 | 453 | ~cC@Z ä@ň@(3) | Ă | 5m75(-0.9) | |
7 | 94 | C}CY~@EL Ąň@Fó@(2) | ˇč | 5m50(-0.4) | |
8 | 312 | R~l@LE^ Źä@ž@(3) | ˇ^ćń | 5m47(-1.8) | |
9 | 495 | mUL@RE^E ěúąőžY@(3) | źYă | 5m23(+1.1) | |
10 | 288 | m}@qg ěÔ@CăÄ@(3) | ⎠| 5m20(+2.0) | |
11 | 224 | V_@JYV gc@ai@(3) | k | 5m17(-1.4) | |
12 | 537 | AV@VI Lg@ăÄš@(3) | Î | 5m13(-1.4) | |
13 | 427 | }TL@CbT Rč@ęš@(2) | ˇčŐC | 5m05(-1.5) | |
14 | 323 | C}~`@GCW Ąš@hi@(2) | ˇ^ćń | 4m93(+0.7) | |
15 | 97 | n`~l@Pg Ťő@l@(2) | ˇč | 4m80(+1.2) | |
16 | 466 | JgE@tEg ÁĄ@ăÄ@(2) | Ă | 4m79(-2.3) | |
17 | 192 | CVoV@V
E} δ@Aç@(2) | ˇ^ | 4m77(+0.8) | |
18 | 306 | J]G@LC`E ěYôęY@(2) | ÎŞu | 4m72(-2.4) | |
19 | 667 | Ji~Y@Ag ŕ @Ęl@(2) | Ł | 4m68(-3.1) | |
20 | 544 | II^j@JYL ĺJ@ę÷@(2) | Î | 4m66(+1.0) | |
21 | 316 | IJ_@VmXP ŞcWVî@(3) | ˇ^ćń | 4m62(+1.1) | |
22 | 465 | Ia@VEwC ün@ł˝@(2) | Ă | 4m47(+1.1) | |
23 | 307 | z_@\ {˝@ó@(2) | ÎŞu | 4m23(+1.0) | |
24 | 481 | VJ@^P `ě@VŹ@(2) | Od | 3m41(+3.1) | |
25 | 474 | ~g@VE^E {{ÍžY@(2) | Ă | 3m15(-0.1) | |
5 | ^]G@VEwC cY@â˝@(3) | ˇčĺŽ | NM | ||
463 | }Z@ RŁ@@@@(3) | Ă | NM |
ől NGR:ĺďVL^ NM :L^Čľ