日 本 記 録 8:44.40 福士 代子 (ワコール) 2002 U20日本記録 8:52.3 福士 代子 (ワコール) 2001
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | アマモト ヒナオ 天本 雛緒 | メモリード メモリード | 10:07.62 | |
2 | 4 | カワハラ ヒフミ 川原 一文 (1) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:09.90 | |
3 | 11 | フクダ シオン 福田 詩音 (3) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:14.42 | |
4 | 14 | ナカオ アリサ 中尾有梨沙 (2) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:18.57 | |
5 | 5 | マエダ ユノ 前田 悠乃 (1) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:27.27 | |
6 | 9 | テラカワ ミサ 寺川 実沙 (3) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:29.54 | |
7 | 3 | マツダ モモヨ 松田 百代 (1) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:33.71 | |
8 | 8 | ツジイ ミウ 辻井 美羽 (3) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:35.69 | |
9 | 7 | サカタ ネネ 坂田 寧々 (3) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:42.62 | |
10 | 2 | ナカヤマ ユウナ 中山 優奈 (1) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:44.31 | |
11 | 16 | モトマツ フウカ 本松 風夏 (2) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:45.76 | |
12 | 27 | ナカヤマ アミ 中山 亜美 (3) | カミゴトウ 上五島 | 10:46.26 | |
13 | 41 | ヒラヤマ キリコ 平山 桐子 | メモリード メモリード | 10:50.45 | |
14 | 15 | マニワ ユウ 馬庭 悠 (2) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:51.47 | |
15 | 35 | ナカオ カノン 中尾 伽音 (3) | ホンジョウリクジョウクラブ 本城陸上クラブ | 10:53.98 | |
16 | 12 | ヤマモト ノゾミ 山本 希 (3) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:56.39 | |
17 | 10 | ハタナカ ミサキ 畑中 美咲 (3) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 10:56.41 | |
18 | 18 | ヨネクラ スズ 米倉 すず (3) | ナガサキキタ 長崎北 | 10:57.86 | |
19 | 33 | ヨシダ ジュン 吉田 純 (3) | ホンジョウリクジョウクラブ 本城陸上クラブ | 10:59.14 | |
20 | 31 | ヨシムラ レイナ 吉村 怜奈 (2) | カミゴトウ 上五島 | 11:00.32 | |
21 | 22 | サカモト ナツキ 坂本 菜月 (3) | ソウセイカン 創成館 | 11:05.79 | |
22 | 32 | イジ モモカ 伊地萌々夏 (3) | ホンジョウリクジョウクラブ 本城陸上クラブ | 11:10.59 | |
23 | 34 | ヨシダ ミナミ 吉田 陽 (3) | ホンジョウリクジョウクラブ 本城陸上クラブ | 11:22.43 | |
24 | 38 | サイキ マミ 佐伯 麻美 | メモリード メモリード | 11:31.85 | |
25 | 40 | タシマ ミサ 田島 美沙 | メモリード メモリード | 11:36.22 | |
26 | 24 | ヒガシ ミサコ 東 美紗子 (3) | セイリョウ 西陵 | 11:53.71 | |
27 | 26 | ハマ カリン 濱 花梨 (2) | セイリョウ 西陵 | 11:54.55 | |
28 | 21 | オカダ リコ 岡田 梨子 (3) | ソウセイカン 創成館 | 11:58.34 | |
29 | 29 | タモト アスカ 田本明日香 (2) | カミゴトウ 上五島 | 12:18.52 | |
30 | 23 | ナカムラ キラ 中村 キラ (2) | ソウセイカン 創成館 | 12:29.44 | |
31 | 1 | ウラゴウ リナ 浦郷 里奈 (1) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 12:42.57 | |
32 | 13 | ヤノウ ハルカ 矢納 遥 (2) | トウカイダイフクオカ 東海大福岡 | 12:44.57 | |
33 | 25 | サカイ ユイ 酒井 結生 (2) | セイリョウ 西陵 | 14:18.82 | |
28 | ニシ ミカコ 西 美佳子 (3) | カミゴトウ 上五島 | DNF |
<備考> DNF:途中棄権