大会記録 1m55 渕上 真帆 (国 見) 2004 〃 馬場 美幸 (北 串) 2010
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m38 | 1m41 | 1m44 | 1m47 | 1m53 | 1m56 | 1m60 | 1m63 | 1m66 | 1m69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | ダテ ミノリ 伊達 美祈 (3) | クニミ 国見 | 1m66 | NGR | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxo | xxo | xxx |
2 | 222 | ホンダ アヤカ 本多 彩華 (3) | アリアケ 有明 | 1m44 | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||
3 | 500 | コムタ シズク 小無田しずく(3) | アイノ 愛野 | 1m35 | - | - | o | o | xxx | ||||||||||
4 | 243 | タツダ サエ 辰田 紗笑 (3) | クニミ 国見 | 1m25 | o | o | xxx | ||||||||||||
5 | 239 | ウジハラ ユウ 氏原 悠 (2) | カヅサ 加津佐 | 1m20 | o | xxx | |||||||||||||
5 | 642 | ヤマサキ アヤネ 山崎 絢音 (1) | カヅサ 加津佐 | 1m20 | o | xxx | |||||||||||||
91 | ヤギ ハルモ 八木 陽萌 (2) | クチノツ 口之津 | NM | xxx |
<備考> NGR:大会新記録 NM :記録なし