§wL^ 1m68 Rű@˘Ń (źć|) 2000 ĺďL^ 1m56 Řşßvq (ˇčĺŽ) 2007
Ę | No. | ź | Ž | L^ | ől | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m43 | 1m46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | }c}@gJ źR@F@(2) | ˇč | 1m30 | o xo | o | xxx | | | | | |
2 | 826 | }cg@~ ź{@ü@(1) | ⎠| 1m30 | xo xxo | xxo | xxx | | | | | |
3 | 701 | TTE@Ji ůY@ŔÄ@(1) | ˇ^ćń | 1m25 | o o | xxx | | | | | | |
4 | 287 | nO`@AL ´ű@@ť@(2) | ÷nę | 1m25 | xo xxo | xxx | | | | | | |
5 | 767 | tig@Li D{DóŢ@(1) | Ă | 1m20 | o xxx | | | | | | | |
6 | 761 | INE@~N Y@üó@(1) | Ă | 1m20 | xo xxx | | | | | | | |
845 | AJz@i Ôx@Čé@(1) | ˇč | NM | xxx | | | | | | | ||
813 | Nn@~nl K´@˘H@(1) | Î | NM | xxx | | | | | | | ||
625 | ^K@R cě@äťq@(1) | ˇ^ | NM | xxx | | | | | | | ||
858 | CP_@A~ rcA~@(1) | R˘ | NM | - - | xxx | | | | | | ||
171 | iJ^j@~ J@üD@(2) | k | NM | xxx | | | | | | | ||
1032 | iJ@J ş@ęŁ@(1) | k | NM | xxx | | | | | | |
ől NM :L^Čľ