大会記録 44.26 東・田・寺井・橋 (長崎大附属) H23
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小ヶ倉 | 598 593 1337 595 | 吉田 紘 (2) 蓑毛 涼平 (3) 宮下 元 (3) 関 麟太郎 (2) | 45.59 | |
2 | 長崎琴海 | 1220 426 427 1219 | 松尾信之介 (2) 皷 誠二郎 (2) 山崎 一沙 (2) 松本涼太朗 (2) | 48.63 | |
3 | 小江原-A | 65 58 72 62 | 竹本 和也 (2) 田中 大智 (2) 藤崎瑠衣輝 (2) 牧山真太朗 (2) | 50.06 | |
4 | 橘-A | 1261 1259 1267 1258 | 岩永 翔 (1) 石戸 颯真 (1) 安原 佑悟 (1) 朝倉 英二 (1) | 51.09 | |
5 | 西浦上 | 501 498 979 841 | 柳迫 篤司 (2) 川良丈次郎 (2) 吉居 央祐 (1) 津田 七希 (1) | 51.57 | |
6 | 淵 | 928 930 924 931 | 小佐々陸斗 (1) 小杉 純 (1) 重村 友陽 (1) 西村優一朗 (1) | 52.49 | |
7 | 橘-B | 1260 1262 1268 1372 | 井原 大貴 (1) 大高 海里 (1) 山下 海斗 (1) 松岡 智也 (2) | 53.32 | |
8 | 小江原-B | 64 69 60 74 | 青木 伸晃 (2) 岡本 琉 (2) 西川 晶也 (2) 丸石 亮太 (2) | 53.88 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橘-A | 1261 1259 1267 1258 | 岩永 翔 (1) 石戸 颯真 (1) 安原 佑悟 (1) 朝倉 英二 (1) | 50.76 | Q |
2 | 西浦上 | 501 498 979 841 | 柳迫 篤司 (2) 川良丈次郎 (2) 吉居 央祐 (1) 津田 七希 (1) | 51.04 | Q |
3 | 淵 | 928 930 924 931 | 小佐々陸斗 (1) 小杉 純 (1) 重村 友陽 (1) 西村優一朗 (1) | 52.38 | Q |
4 | 小江原-B | 64 69 60 74 | 青木 伸晃 (2) 岡本 琉 (2) 西川 晶也 (2) 丸石 亮太 (2) | 54.46 | q |
山里-A | DNS |
<備考> DNS:欠 場
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小ヶ倉 | 598 593 1337 595 | 吉田 紘 (2) 蓑毛 涼平 (3) 宮下 元 (3) 関 麟太郎 (2) | 45.61 | Q |
2 | 長崎琴海 | 1220 426 427 1219 | 松尾信之介 (2) 皷 誠二郎 (2) 山崎 一沙 (2) 松本涼太朗 (2) | 48.36 | Q |
3 | 小江原-A | 65 58 72 62 | 竹本 和也 (2) 田中 大智 (2) 藤崎瑠衣輝 (2) 牧山真太朗 (2) | 48.50 | Q |
4 | 橘-B | 1260 1262 1268 1372 | 井原 大貴 (1) 大高 海里 (1) 山下 海斗 (1) 松岡 智也 (2) | 53.16 | q |
山里-B | DNS |
<備考> DNS:欠 場