県 記 録 (PR) 7m87 山本 凌雅 (順天堂大) 2017 県高校記録(PH) 7m52 小森 大輔 (佐世保西高) 2002 大会 記録 (GR) 7m23 浦 和人 (上五島高) 2015
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 805 | ウチノ リョウタロウ 内野凌太朗 (3) | 諫早商 | 6m86(+1.6) | |
2 | 314 | アリカワ ハルト 有川 遥人 (1) | 長崎南 | 6m71(+2.4) | |
3 | 265 | ナガタキ サトシ 永瀧 聡士 (2) | 長崎西 | 6m68(+0.9) | |
4 | 830 | ジンノ リョウマ 陣野 遼馬 (3) | 諫早農 | 6m65(+1.9) | |
5 | 64 | ナカガミ ユウト 中上 幸稔 (2) | 長崎南山 | 6m62(+1.5) | |
6 | 977 | カワサキ タクマ 川﨑 拓真 (1) | 口加 | 6m44(+1.3) | |
7 | 79 | モリ ジュンイチ 森 純一 (1) | 長崎南山 | 6m36(+2.4) | |
8 | 1146 | サトウ リョウヘイ 佐藤 涼平 (3) | 桜が丘特支 | 6m23(+1.4) | |
9 | 177 | コジマ カズト 小島 一斗 (1) | 五島 | 6m20(+1.6) | |
10 | 603 | ヤマグチ マサヤ 山口 聖矢 (2) | 佐世保工 | 6m19(+2.1) | |
11 | 454 | ハシグチ ユウスケ 橋口 悠祐 (1) | 佐世保西 | 6m11(+1.5) | |
12 | 955 | コヤマ カイセイ 小山 開聖 (2) | 小浜 | 6m10(+1.3) | |
13 | 1064 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (2) | 長崎日本大学 | 6m08(+2.6) | |
14 | 598 | サカイ タイガ 酒井 大雅 (2) | 佐世保工 | 6m06(+1.4) | |
14 | 593 | アラキ ルイ 荒木 塁 (2) | 佐世保工 | 6m06(+2.3) | |
16 | 862 | イシバシ ソウタ 石橋 壮太 (1) | 諫早農 | 6m01(+2.4) | |
17 | 341 | シライシ アユム 白石 歩夢 (2) | 長崎工 | 5m99(+1.8) | |
18 | 268 | イトウ アトム 伊藤 鉄人 (1) | 長崎西 | 5m99(+1.9) | |
19 | 297 | ムラタ ワタル 村田 渉 (1) | 長崎東 | 5m94(+2.0) | |
19 | 253 | ワタナベ タクヤ 渡辺 拓哉 (1) | 長崎北陽台 | 5m94(+2.7) | |
21 | 160 | アリヨシ ハルヤ 有吉 遥也 (2) | 五島 | 5m87(+1.9) | |
22 | 594 | イケダ コウタ 池田 昴大 (2) | 佐世保工 | 5m86(+2.5) | |
23 | 799 | イシダ シュンスケ 石田 俊介 (1) | 諫早 | 5m81(+1.4) | |
24 | 401 | ハマモト ショウタ 濵本 翔太 (2) | 西海学園 | 5m68(+2.9) | |
24 | 322 | タガワ ユウゴ 田河 勇悟 (2) | 長崎明誠 | 5m68(+0.8) | |
26 | 477 | マツバラ ヤヒロ 松原 八宏 (2) | 鹿町工 | 5m66(+2.4) | |
26 | 680 | タナカ カケル 田中 走 (2) | 清峰 | 5m66(+2.5) | |
1132 | トクナガ ソウタ 徳永 颯太 (1) | 諫早 | NM | ||
994 | ススキダ タクヤ 薄田 拓也 (2) | 島原工 | NM | ||
317 | カトウ ショウ 加藤 翔 (1) | 長崎南 | NM | ||
128 | アベ ツグム 安部 世陸 (1) | 瓊浦 | NM | ||
68 | ホリタ リュウ 堀田 龍 (2) | 長崎南山 | NM | ||
858 | ホンダ ルイ 本多 塁 (2) | 諫早農 | NM | ||
980 | ハラグチ トモヤ 原口 諄也 (1) | 口加 | NM | ||
1145 | ウラカワ タカナル 浦川 貴匠 (1) | 長崎西 | NM | ||
518 | コシド リム 越戸 麗夢 (1) | 大崎 | NM | ||
1115 | ヨシキ イクト 吉木 郁人 (2) | 島原 | NM | ||
669 | ホリエ タクマ 堀江 巧真 (1) | 佐世保南 | NM | ||
861 | イケダ ルイ 池田 塁 (1) | 諫早農 | NM | ||
915 | サイトウ ミタカ 齋藤 海貴 (1) | 大村工 | NM | ||
127 | アベ タイヨウ 安部 太陽 (1) | 瓊浦 | NM | ||
679 | シカタ ワタル 志方 亙 (2) | 清峰 | NM | ||
344 | キリタニ ケイゴ 桐谷 奎伍 (1) | 長崎工 | NM | ||
815 | ヒラタ ダイキ 平田 大稀 (1) | 諫早商 | NM | ||
124 | ヤマダ スバル 山田 昴 (2) | 瓊浦 | NM | ||
348 | タケシタ ショウ 竹下 翔 (1) | 長崎工 | NM | ||
407 | サクダ マサユキ 作田 将幸 (1) | 西海学園 | NM | ||
351 | ヤナギハラ テツマ 栁原 鉄馬 (1) | 長崎工 | NM | ||
670 | ヤマダ ジュンヤ 山田 準也 (1) | 佐世保南 | NM | ||
1075 | ニシムラ キョウマ 西村 京馬 (1) | 長崎日本大学 | NM |
<備考> NM :記録なし
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
669 | ホリエ タクマ 堀江 巧真 (1) | 佐世保南 | NM | ||
348 | タケシタ ショウ 竹下 翔 (1) | 長崎工 | NM | ||
407 | サクダ マサユキ 作田 将幸 (1) | 西海学園 | NM | ||
351 | ヤナギハラ テツマ 栁原 鉄馬 (1) | 長崎工 | NM | ||
518 | コシド リム 越戸 麗夢 (1) | 大崎 | NM | ||
0 | 477 | マツバラ ヤヒロ 松原 八宏 (2) | 鹿町工 | 5m66(+2.4) | |
127 | アベ タイヨウ 安部 太陽 (1) | 瓊浦 | NM | ||
679 | シカタ ワタル 志方 亙 (2) | 清峰 | NM | ||
344 | キリタニ ケイゴ 桐谷 奎伍 (1) | 長崎工 | NM | ||
815 | ヒラタ ダイキ 平田 大稀 (1) | 諫早商 | NM | ||
124 | ヤマダ スバル 山田 昴 (2) | 瓊浦 | NM | ||
0 | 799 | イシダ シュンスケ 石田 俊介 (1) | 諫早 | 5m81(+1.4) | |
0 | 1146 | サトウ リョウヘイ 佐藤 涼平 (3) | 桜が丘特支 | 6m23(+1.4) | |
0 | 341 | シライシ アユム 白石 歩夢 (2) | 長崎工 | 5m99(+1.8) | |
0 | 268 | イトウ アトム 伊藤 鉄人 (1) | 長崎西 | 5m99(+1.9) | |
1115 | ヨシキ イクト 吉木 郁人 (2) | 島原 | NM | ||
0 | 1064 | ヒライ ヤマト 平井 和士 (2) | 長崎日本大学 | 6m08(+2.6) | |
861 | イケダ ルイ 池田 塁 (1) | 諫早農 | NM | ||
0 | 830 | ジンノ リョウマ 陣野 遼馬 (3) | 諫早農 | 6m34(+2.3) | |
0 | 805 | ウチノ リョウタロウ 内野凌太朗 (3) | 諫早商 | 6m86(+1.6) | |
0 | 314 | アリカワ ハルト 有川 遥人 (1) | 長崎南 | 6m63(+1.2) | |
0 | 454 | ハシグチ ユウスケ 橋口 悠祐 (1) | 佐世保西 | 6m11(+1.5) | |
0 | 177 | コジマ カズト 小島 一斗 (1) | 五島 | 6m20(+1.6) | |
0 | 594 | イケダ コウタ 池田 昴大 (2) | 佐世保工 | 5m86(+2.5) | |
0 | 598 | サカイ タイガ 酒井 大雅 (2) | 佐世保工 | 6m06(+1.4) | |
0 | 322 | タガワ ユウゴ 田河 勇悟 (2) | 長崎明誠 | 5m68(+0.8) |
<備考> NM :記録なし
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | ナガタキ サトシ 永瀧 聡士 (2) | 長崎西 | 6m68(+0.9) | |
2 | 977 | カワサキ タクマ 川﨑 拓真 (1) | 口加 | 6m44(+1.3) | |
3 | 64 | ナカガミ ユウト 中上 幸稔 (2) | 長崎南山 | 6m39(+1.6) | |
4 | 79 | モリ ジュンイチ 森 純一 (1) | 長崎南山 | 6m35(+1.8) | |
5 | 603 | ヤマグチ マサヤ 山口 聖矢 (2) | 佐世保工 | 6m19(+2.1) | |
6 | 955 | コヤマ カイセイ 小山 開聖 (2) | 小浜 | 6m10(+1.3) | |
7 | 593 | アラキ ルイ 荒木 塁 (2) | 佐世保工 | 6m06(+2.3) | |
8 | 862 | イシバシ ソウタ 石橋 壮太 (1) | 諫早農 | 6m01(+2.4) | |
9 | 297 | ムラタ ワタル 村田 渉 (1) | 長崎東 | 5m94(+2.0) | |
9 | 253 | ワタナベ タクヤ 渡辺 拓哉 (1) | 長崎北陽台 | 5m94(+2.7) | |
11 | 160 | アリヨシ ハルヤ 有吉 遥也 (2) | 五島 | 5m87(+1.9) | |
12 | 401 | ハマモト ショウタ 濵本 翔太 (2) | 西海学園 | 5m68(+2.9) | |
13 | 680 | タナカ カケル 田中 走 (2) | 清峰 | 5m66(+2.5) | |
915 | サイトウ ミタカ 齋藤 海貴 (1) | 大村工 | |||
128 | アベ ツグム 安部 世陸 (1) | 瓊浦 | |||
68 | ホリタ リュウ 堀田 龍 (2) | 長崎南山 | |||
858 | ホンダ ルイ 本多 塁 (2) | 諫早農 | |||
980 | ハラグチ トモヤ 原口 諄也 (1) | 口加 | |||
1145 | ウラカワ タカナル 浦川 貴匠 (1) | 長崎西 | |||
670 | ヤマダ ジュンヤ 山田 準也 (1) | 佐世保南 | |||
1132 | トクナガ ソウタ 徳永 颯太 (1) | 諫早 | |||
994 | ススキダ タクヤ 薄田 拓也 (2) | 島原工 | |||
317 | カトウ ショウ 加藤 翔 (1) | 長崎南 | |||
1075 | ニシムラ キョウマ 西村 京馬 (1) | 長崎日本大学 |