Œ§ ‹L ˜^ (PR) 13:40.62 –ØŠŠ@@—Ç (ŽO•HdH’·è) 2012 Œ§‚Z‹L˜^(PH) 13:57.41 âŒû@—T”V (æ|‘‚) 2014 ‘å‰ï‹L˜^ (GR) 14:26.11 —Ñ@@TŒá (æ|‘‚) @@ 2009
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 772 | ƒnƒiƒI@ƒLƒ‡ƒEƒXƒP ‰Ô”ö@‹±•ã@(1) | ’Á¼Šw‰@ | 14:45.20 | |
2 | 759 | ƒgƒ~ƒiƒK@ƒ†ƒEƒ† •y‰i@—T—J@(2) | ’Á¼Šw‰@ | 14:52.02 | |
3 | 138 | ƒiƒKƒVƒ}@ƒŒƒIƒg ’·“‡@—批@(1) | àù‰Y | 14:54.42 | |
4 | 89 | ƒEƒGƒ€ƒ‰@ƒ†ƒEƒg A‘º@—Dl@(1) | ¼‰Y | 15:04.49 | |
5 | 241 | ƒ}ƒcƒiƒK@ƒ†ƒEƒL ¼‰i@—TŠó@(2) | ’·è–k—z‘ä | 15:24.50 | |
6 | 88 | ƒVƒ‰ƒCƒV@ƒ^ƒCƒ€ ”’ΑåˆÈ–²@(2) | ¼‰Y | 15:30.71 | |
7 | 745 | ƒ^ƒPƒVƒ^@ƒJƒCƒg ’|‰º@Š@“n@(1) | ‘n¬ŠÙ | 15:37.26 | |
8 | 747 | ƒ~ƒ]ƒOƒ`@ƒ^ƒCƒ‰ aŒû@‘×—Ç@(1) | ‘n¬ŠÙ | 15:40.20 | |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 724 | ƒCƒ}ƒ€ƒ‰@ƒtƒ~ƒ„ ¡‘º@•¶Æ@(1) | —P‹»ŠÙ | 16:24.36 | |
2 | 716 | ƒcƒcƒC@ƒiƒIƒg “›ˆä@®Žj@(1) | –k¼¼ | 16:40.60 | |
3 | 181 | ƒ^ƒoƒV@ƒgƒ‚ƒAƒL “c‹´@’m–¾@(1) | ŒÜ“‡ | 16:44.82 | |
4 | 481 | ƒJƒ~ƒoƒ„ƒVƒ„ƒ}@ƒŠƒ‡ƒE ã—ÑŽR@—½@(1) | Ž’¬H | 16:47.57 | |
5 | 983 | ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg@ƒWƒ“ ŽR–{@@v@(1) | Œû‰Á | 16:52.64 | |
6 | 174 | ƒIƒIƒK@ƒqƒƒ€ ‘å‰ê@Œ[–²@(1) | ŒÜ“‡ | 16:56.27 | |
7 | 544 | ƒJƒVƒmƒu@ƒnƒ„ƒg ”M@éD“l@(1) | ãŒÜ“‡ | 16:57.05 | |
8 | 14 | ƒ^ƒiƒJ@ƒ\ƒEƒCƒ`ƒƒE “c’†‘“ˆê˜Y@(2) | ‰_ | 16:59.55 | |
9 | 410 | ƒ}ƒ‹ƒ^@ƒJƒCƒg ŠÛ“c@ŠC“l@(1) | ¼ŠCŠw‰€ | 17:02.30 | |
10 | 608 | ƒ^ƒuƒ`@ƒJƒCƒg “cŸº@‰õ“l@(1) | ²¢•ÛH | 17:16.11 | |
11 | 810 | ƒTƒJƒC@ƒŒƒC Žðˆä@@—æ@(1) | æ|‘¤ | 17:19.86 | |
12 | 681 | ƒiƒJƒVƒ}@ƒWƒ…ƒ“ƒ„ ’†“‡@ƒ–í@(2) | ´•ô | 17:21.22 | |
13 | 516 | ƒ‚ƒŠ@ƒŒƒIƒ“ X@@—剹@(2) | ‘åè | 17:31.30 | |
14 | 24 | ƒzƒdƒ~@ƒRƒEƒL •äÏ@O‹I@(1) | ‰_ | 17:38.29 | |
15 | 475 | ƒ}ƒcƒI@ƒPƒ“ƒ^ ¼”ö@Œ’‘¾@(2) | Ž’¬H | 17:39.50 | |
16 | 287 | ƒVƒ‚ƒOƒ`@ƒ}ƒTƒL ‰ºŒû@^‹P@(2) | ’·è“Œ | 17:48.29 | |
17 | 1012 | ƒ}ƒGƒ_@ƒ[ƒ“ƒCƒ`ƒƒE ‘O“c‘Pˆêû¶@(2) | “‡Œ´”_ | 17:51.15 | |
18 | 77 | ƒ~ƒ„ƒUƒL@ƒJƒCƒŠ ‹{ú±@ŠC—¢@(1) | ’·è“ìŽR | 18:06.29 | |
19 | 583 | ƒ„ƒ}ƒVƒ^@ƒRƒEƒVƒƒE ŽR‰ºŒõŽu˜N@(1) | ²¢•Û–k | 18:19.09 | |
20 | 717 | ƒtƒWƒ}ƒc@ƒˆƒVƒ^ƒ_ “¡¼@‹`‹§@(1) | –k¼¼ | 18:21.74 | |
21 | 510 | ƒEƒ‰ƒˆƒV@ƒVƒ‡ƒE ‰Y‹g@@ãÄ@(2) | ‰F‹v | 18:21.96 | |
22 | 684 | ƒ^ƒOƒ`@ƒiƒIƒg “cŒû@’¼l@(1) | ´•ô | 18:37.45 | |
23 | 546 | ƒZƒg@ƒRƒEƒZƒC £ŒË@Kî@(1) | ãŒÜ“‡ | 18:40.53 | |
24 | 948 | ƒRƒ}ƒc@ƒ_ƒCƒ` ¬¼@‘å’n@(2) | ‘呺é“ì | 18:41.18 | |
25 | 668 | ƒtƒNƒ_@ƒJƒPƒ‹ •Ÿ“c@@ãÄ@(1) | ²¢•Û“ì | 18:55.88 | |
951 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒ^ƒNƒ} ŽRŒû@‘ñ”n@(2) | ‘呺é“ì | DNF | ||
511 | ƒ^ƒPƒ€ƒ‰@ƒ^ƒCƒg ’|‘º@‘¾“l@(2) | ‰F‹v | DNF | ||
33 | ƒ^ƒ`ƒx@ƒ†ƒEƒg —§•”@—Dl@(2) | Šó–]‚ª‹u‚“™ | DNF | ||
1030 | ƒjƒVƒ_@ƒŠƒ‡ƒE ¼“c@@—½@(1) | ¼—Ë | DNF | ||
1162 | ƒAƒ‰ƒC@ƒtƒEƒ} rˆä@•–”n@(1) | Šó–]‚ª‹u‚“™ | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 772 | ƒnƒiƒI@ƒLƒ‡ƒEƒXƒP ‰Ô”ö@‹±•ã@(1) | ’Á¼Šw‰@ | 14:45.20 | |
2 | 759 | ƒgƒ~ƒiƒK@ƒ†ƒEƒ† •y‰i@—T—J@(2) | ’Á¼Šw‰@ | 14:52.02 | |
3 | 138 | ƒiƒKƒVƒ}@ƒŒƒIƒg ’·“‡@—批@(1) | àù‰Y | 14:54.42 | |
4 | 89 | ƒEƒGƒ€ƒ‰@ƒ†ƒEƒg A‘º@—Dl@(1) | ¼‰Y | 15:04.49 | |
5 | 241 | ƒ}ƒcƒiƒK@ƒ†ƒEƒL ¼‰i@—TŠó@(2) | ’·è–k—z‘ä | 15:24.50 | |
6 | 88 | ƒVƒ‰ƒCƒV@ƒ^ƒCƒ€ ”’ΑåˆÈ–²@(2) | ¼‰Y | 15:30.71 | |
7 | 745 | ƒ^ƒPƒVƒ^@ƒJƒCƒg ’|‰º@Š@“n@(1) | ‘n¬ŠÙ | 15:37.26 | |
8 | 747 | ƒ~ƒ]ƒOƒ`@ƒ^ƒCƒ‰ aŒû@‘×—Ç@(1) | ‘n¬ŠÙ | 15:40.20 | |
9 | 798 | ƒˆƒVƒ_@ƒPƒ“ƒXƒP ‹g“c@Œª—S@(2) | æ|‘ | 15:41.69 | |
10 | 848 | ƒEƒGƒ_@ƒ}ƒTƒL ã“c@»‹H@(2) | æ|‘”_ | 15:50.01 | |
11 | 851 | ƒVƒ‰ƒ„ƒ}@ƒVƒ…ƒ“ƒyƒC ”’ŽR@s•½@(2) | æ|‘”_ | 15:57.27 | |
12 | 393 | ƒAƒJƒM@ƒ†ƒEƒ_ƒC Ô–Ø@—Y‘å@(2) | ¼ŠCŠw‰€ | 16:03.39 | |
13 | 313 | ƒ€ƒ‰ƒVƒ^@ƒŠƒ‡ƒE ‘º‰º@@—Ë@(2) | ’·è“ì | 16:05.68 | |
14 | 1125 | ƒ}ƒcƒI@ƒŠƒN ¼”ö@—æ‹è@(1) | “‡Œ´ | 16:11.40 | |
15 | 943 | ƒnƒ}ƒ_@ƒRƒEƒV à_“c@Œ÷Žu@(1) | ‘呺 | 16:16.08 | |
16 | 956 | ƒ^ƒPƒVƒ^@ƒnƒ‹ƒg ’|‰º@—Å“l@(2) | ¬•l | 16:20.24 | |
17 | 421 | ƒiƒJƒm@ƒRƒEƒL ’†–ì@WŠó@(2) | ²¢•Û‚ê | 16:25.96 | |
18 | 427 | ƒ^ƒiƒx@ƒŠƒ‡ƒEƒ^ “cç³@—È‘¾@(1) | ²¢•Û‚ê | 16:27.67 | |
19 | 252 | ƒˆƒVƒ_@ƒgƒ‚ƒ„ ‹g“c@’qÆ@(1) | ’·è–k—z‘ä | 16:34.91 | |
20 | 575 | ƒ}ƒcƒI@ƒ†ƒEƒL ¼”ö@—E‹P@(2) | ²¢•Û–k | 16:36.11 | |
21 | 115 | ƒTƒ_ƒJƒ^@ƒ†ƒEƒg ’è•û@—I“o@(2) | àù‰Y | 16:36.71 | |
22 | 811 | ƒTƒJƒ‚ƒg@ƒŠƒ…ƒEƒZƒC â–{@—´¯@(1) | æ|‘¤ | 16:38.16 | |
23 | 978 | ƒVƒL@ƒRƒEƒ^ ŽuŠò@N‘¾@(1) | Œû‰Á | 16:38.34 | |
24 | 597 | ƒJƒƒtƒ`@ƒtƒEƒ^ 쟺@•–‘¾@(2) | ²¢•ÛH | 16:49.15 | |
1127 | ƒˆƒVƒ_@ƒ†ƒYƒL ‹g“c@˜ÐŽk@(1) | “‡Œ´ | DNF | ||
909 | ƒCƒVƒ‚ƒg@ƒ†ƒEƒg Ζ{@—Il@(1) | ‘呺H | DNF | ||
277 | ƒ}ƒcƒ‚ƒg@ƒPƒCƒWƒƒE ¼–{ŒdŽŸ˜Y@(1) | ’·è¼ | DNF | ||
931 | ƒ^ƒJƒqƒ‰@ƒqƒƒL ‚”ä—ÇLŽ÷@(2) | ‘呺 | DNF | ||
561 | ƒ~ƒlƒnƒ‰@ƒqƒŠƒ…ƒE •ôŒ´@”ò—´@(2) | ì’I | DNF | ||
921 | ƒ}ƒcƒ‚ƒg@ƒ†ƒEƒV ¼–{@—YŽu@(1) | ‘呺H | DNF | ||
558 | ƒJƒƒOƒ`@ƒ‚ƒgƒL ìŒû@@‹P@(2) | ì’I | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ