Œ§ ‹L ˜^ (PR) 13:40.62 –ØŠŠ@@—Ç (ŽO•HdH’·è) 2012 Œ§‚Z‹L˜^(PH) 13:57.41 âŒû@—T”V (æ|@‘) 2014 ‘å‰ï‹L˜^ (GR) 15:20.53 ‰““¡@^“ñ (¬@•l) @@1999
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 741 | ƒ~ƒ„ƒm@ƒŒƒ“ƒ„ ‹{–ì@˜@–í@(2) | ƒ\ƒEƒZƒCƒJƒ“ ‘n¬ŠÙ | 15:45.27 | |
2 | 747 | ƒ~ƒ]ƒOƒ`@ƒ^ƒCƒ‰ aŒû@‘×—Ç@(1) | ƒ\ƒEƒZƒCƒJƒ“ ‘n¬ŠÙ | 15:51.57 | |
3 | 848 | ƒEƒGƒ_@ƒ}ƒTƒL ã“c@»‹H@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 15:53.61 | |
4 | 775 | ƒ‚ƒŠƒTƒL@ƒ†ƒLƒqƒ Xè@«q@(1) | ƒ`ƒ“ƒ[ƒC ’Á¼Šw‰@ | 16:00.60 | |
5 | 739 | ƒJƒWƒƒ‰@ƒ^ƒJƒg ŠŒ´@‘¸l@(2) | ƒ\ƒEƒZƒCƒJƒ“ ‘n¬ŠÙ | 16:09.89 | |
6 | 943 | ƒnƒ}ƒ_@ƒRƒEƒV à_“c@Œ÷Žu@(1) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ ‘呺 | 16:12.98 | |
7 | 743 | ƒˆƒVƒJƒ@ƒVƒ‡ƒEƒ^ ‹gì@ãÄ‘¾@(2) | ƒ\ƒEƒZƒCƒJƒ“ ‘n¬ŠÙ | 16:24.08 | |
8 | 851 | ƒVƒ‰ƒ„ƒ}@ƒVƒ…ƒ“ƒyƒC ”’ŽR@s•½@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 16:30.77 | |
9 | 765 | ƒIƒUƒL@ƒtƒ~ƒ„ ”öú±@ˆèÆ@(1) | ƒ`ƒ“ƒ[ƒC ’Á¼Šw‰@ | 16:33.28 | |
10 | 956 | ƒ^ƒPƒVƒ^@ƒnƒ‹ƒg ’|‰º@—Å“l@(2) | ƒIƒoƒ} ¬•l | 16:37.74 | |
11 | 866 | ƒJƒƒOƒ`@ƒ‹ƒJ ìŒû@—Ú‰Ä@(1) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 16:39.40 | |
12 | 1127 | ƒˆƒVƒ_@ƒ†ƒYƒL ‹g“c@˜ÐŽk@(1) | ƒVƒ}ƒoƒ‰ “‡Œ´ | 16:48.81 | |
13 | 888 | ƒƒLƒ„ƒ}@ƒVƒ‡ƒEƒS ˜eŽR@«Œå@(1) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 16:52.24 | |
14 | 767 | ƒTƒgƒE@ƒqƒJƒ‹ ²“¡@@Œõ@(1) | ƒ`ƒ“ƒ[ƒC ’Á¼Šw‰@ | 16:52.81 | |
15 | 983 | ƒ„ƒ}ƒ‚ƒg@ƒWƒ“ ŽR–{@@v@(1) | ƒRƒEƒJ Œû‰Á | 17:02.30 | |
16 | 1114 | ƒ}ƒƒ^ƒŠ@ƒŠƒ…ƒEƒmƒXƒP ”n“n—²”V‰î@(2) | ƒVƒ}ƒoƒ‰ “‡Œ´ | 17:10.15 | |
17 | 857 | ƒtƒNƒ_@ƒ^ƒcƒqƒ •Ÿ“c@—´G@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 17:20.61 | |
18 | 978 | ƒVƒL@ƒRƒEƒ^ ŽuŠò@N‘¾@(1) | ƒRƒEƒJ Œû‰Á | 17:32.58 | |
19 | 909 | ƒCƒVƒ‚ƒg@ƒ†ƒEƒg Ζ{@—Il@(1) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ‘呺H | 17:34.20 | |
20 | 1124 | ƒ}ƒL@ƒˆƒEƒwƒC –q@@—m•½@(1) | ƒVƒ}ƒoƒ‰ “‡Œ´ | 17:36.97 | |
21 | 810 | ƒTƒJƒC@ƒŒƒC Žðˆä@@—æ@(1) | ƒCƒTƒnƒ„ƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘¤ | 17:39.95 | |
22 | 907 | ƒtƒJƒ_@ƒ\ƒEƒV [“c@éDŽm@(2) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ‘呺H | 17:47.17 | |
23 | 973 | ƒiƒJƒVƒ}@ƒRƒEƒCƒ`ƒƒE ’†“‡_ˆê˜N@(2) | ƒRƒEƒJ Œû‰Á | 17:49.46 | |
24 | 944 | ƒ~ƒ„ƒW@ƒAƒcƒL ‹{’n@“ÖŽ÷@(1) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ ‘呺 | 17:53.16 | |
25 | 923 | ƒ„ƒ}ƒVƒ^@ƒ†ƒEƒL ŽR‰º@—YŠó@(1) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ‘呺H | 17:56.08 | |
26 | 811 | ƒTƒJƒ‚ƒg@ƒŠƒ…ƒEƒZƒC â–{@—´¯@(1) | ƒCƒTƒnƒ„ƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘¤ | 18:10.98 | |
27 | 809 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒVƒ‡ƒEƒCƒ`ƒƒE ŽRŒûãĈê˜Y@(2) | ƒCƒTƒnƒ„ƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘¤ | 18:52.23 | |
986 | ƒRƒ“ƒhƒE@ƒJƒYƒ„ ‹ß“¡@˜a–ç@(3) | ƒVƒ}ƒoƒ‰ƒRƒEƒMƒ‡ƒE “‡Œ´H | 15:23.09 | OPN | |
753 | ƒ~ƒ„ƒUƒL@ƒVƒIƒ“ ‹{è@Ž‡¶@(3) | ƒ`ƒ“ƒ[ƒC ’Á¼Šw‰@ | 16:24.09 | OPN | |
1108 | ƒCƒŠƒG@ƒŠƒ‡ƒE “ü]@@—´@(3) | ƒVƒ}ƒoƒ‰ “‡Œ´ | 15:25.29 | OPN | |
825 | ƒNƒŠƒnƒ‰@ƒ„ƒ}ƒg ŒIŒ´@‘åãÄ@(3) | ƒCƒTƒnƒ„ƒmƒEƒMƒ‡ƒE æ|‘”_ | 16:26.92 | OPN | |
990 | ƒ„ƒ}ƒVƒ^@ƒqƒƒg ŽR‰º@Œ[l@(3) | ƒVƒ}ƒoƒ‰ƒRƒEƒMƒ‡ƒE “‡Œ´H | 17:40.74 | OPN | |
985 | ƒCƒVƒoƒV@ƒAƒLƒqƒ ΋´@—ºŒ[@(3) | ƒVƒ}ƒoƒ‰ƒRƒEƒMƒ‡ƒE “‡Œ´H | 17:54.87 | OPN | |
1109 | ƒRƒ“ƒhƒE@ƒŠƒ‡ƒEƒ^ ‹ß“¡@—º‘¾@(3) | ƒVƒ}ƒoƒ‰ “‡Œ´ | 0.00 | OPN DNF | |
738 | ƒˆƒVƒIƒJ@ƒ„ƒ}ƒg ‹g‰ª@@˜a@(3) | ƒ\ƒEƒZƒCƒJƒ“ ‘n¬ŠÙ | 16:40.65 | OPN | |
751 | ƒiƒJƒm@ƒZƒCƒ„ ’†–ì@¹–ç@(3) | ƒ`ƒ“ƒ[ƒC ’Á¼Šw‰@ | 17:41.62 | OPN | |
902 | ƒVƒoƒ^@ƒ^ƒCƒ\ƒ“ ŽÄ“c@‘¾‘¸@(3) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ‘呺H | 16:25.95 | OPN | |
745 | ƒ^ƒPƒVƒ^@ƒJƒCƒg ’|‰º@Š@“n@(1) | ƒ\ƒEƒZƒCƒJƒ“ ‘n¬ŠÙ | DNF | ||
951 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒ^ƒNƒ} ŽRŒû@‘ñ”n@(2) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒWƒ‡ƒEƒiƒ“ ‘呺é“ì | DNF | ||
948 | ƒRƒ}ƒc@ƒ_ƒCƒ` ¬¼@‘å’n@(2) | ƒIƒIƒ€ƒ‰ƒWƒ‡ƒEƒiƒ“ ‘呺é“ì | DNF |
ƒ”õl„ DNF:“r’†ŠüŒ OPN:ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á