県低学年記録 45.23 本田・髙田・寺井・江原 (長崎大附属) 2010 大会記録 46.74 松原・今道・竹馬・長谷川(長与第二) 2010
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長与 | 1603 1610 1608 1602 | 駒木 雅峻 (2) 畑口 嵩真 (1) 筒口 優春 (1) 青見 憲 (2) | 46.71 | NGR |
2 | 青雲 | 1660 1654 1653 1661 | 田島 侑政 (2) 松山 佑太 (1) 近藤 俊輝 (1) 瀬川 太朗 (2) | 47.63 | |
3 | 諫早高附属 | 1163 1165 1166 1162 | 山下 大輔 (2) 黒田 倫飛 (1) 小森 申大 (1) 池内 謙介 (2) | 48.27 | |
4 | 有家 | 1348 1347 1351 1350 | 中山 陸 (2) 本村 尭臣 (1) 松岡 剛央 (1) 酒井遥次郎 (2) | 48.90 | |
5 | 北諫早 | 1114 1113 1116 1112 | 織田 竜哉 (2) 臼木 大悟 (1) 福田 拓未 (1) 秦 秀音 (2) | 49.24 | |
6 | 加津佐 | 1301 1303 1304 1308 | 門畑 知樹 (2) 原口 巧真 (1) 深山 創希 (1) 福田 颯斗 (2) | 49.85 | |
7 | 鷹島 | 632 633 636 634 | 門 大喜 (2) 坂本 千城 (1) 宮本 駿 (1) 坂本 晃士 (2) | 50.21 | |
広田 | 813 810 808 814 | 川島 勝浩 (2) 藤原 一冴 (1) 藤井 優太 (1) 前田 慶 (2) | DQ *R9 *23 |
<備考> NGR:大会新記録 DQ :失 格 *R9:落としたバトンを適正に拾わなかった(R170-6c) *23:2走者→3走者
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 諫早高附属 | 1163 1165 1166 1162 | 山下 大輔 (2) 黒田 倫飛 (1) 小森 申大 (1) 池内 謙介 (2) | 48.39 | Q |
2 | 鷹島 | 632 633 636 634 | 門 大喜 (2) 坂本 千城 (1) 宮本 駿 (1) 坂本 晃士 (2) | 50.04 | q |
3 | 愛野 | 1235 1243 1241 1236 | 小川 碧 (2) 松尾 唯斗 (1) 岩岡 拓海 (1) 原永 浩大 (2) | 50.67 | |
4 | 三会 | 1423 1431 1430 1429 | 大場 瑞希 (2) 北浦琥生大 (1) 菅藤 颯斗 (1) 吉田 碧翔 (2) | 50.77 | |
5 | 小ヶ倉 | 1746 1749 1750 1747 | 吉田 紘 (2) 藤吉稜太朗 (1) 山下 晏史 (1) 関 麟太郎 (2) | 50.98 | |
6 | 中部 | 524 518 521 519 | 藤田 海人 (2) 松永 大知 (1) 千北 嵩耀 (1) 藤田 大喜 (2) | 51.29 | |
7 | 西海 | 1526 1528 1530 1524 | 原口 錬 (2) 増山 心人 (1) 冨沢 飛龍 (1) 平野 大和 (2) | 52.52 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長与 | 1603 1610 1608 1602 | 駒木 雅峻 (2) 畑口 嵩真 (1) 筒口 優春 (1) 青見 憲 (2) | 47.03 | Q |
2 | 広田 | 813 810 808 814 | 川島 勝浩 (2) 藤原 一冴 (1) 藤井 優太 (1) 前田 慶 (2) | 50.02 | q |
3 | 富江 | 429 432 433 430 | 角谷 悠流 (2) 出口健史郎 (1) 福山 龍翔 (1) 村岡 愁真 (2) | 50.99 | |
4 | 厳原 | 140 136 137 119 | 中村 奏 (2) 田中 陽大 (1) 栗田 武 (1) 福井 裕之 (2) | 51.05 | |
5 | 大瀬戸 | 1544 1548 1549 1546 | 木﨑 陵夏 (2) 杉本 貫太 (1) 豊田 大地 (1) 北嶋 陸斗 (2) | 51.16 | |
6 | 有明 | 1438 1443 1444 1439 | 吉田 圭志 (2) 河内 夢翔 (1) 牧 真測 (1) 草野 司 (2) | 51.37 | |
7 | 国見 | 1216 1210 1211 1217 | 酒井 一成 (2) 酒井 俊彰 (1) 西村 岬 (1) 宮崎 太陽 (2) | 53.22 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北諫早 | 1114 1113 1116 1112 | 織田 竜哉 (2) 臼木 大悟 (1) 福田 拓未 (1) 秦 秀音 (2) | 49.10 | Q |
2 | 有家 | 1348 1347 1351 1350 | 中山 陸 (2) 本村 尭臣 (1) 松岡 剛央 (1) 酒井遥次郎 (2) | 49.26 | q |
3 | 有川 | 333 338 340 335 | 赤波江 匠 (2) 近藤 颯太 (1) 田端 晃也 (1) 中山 拓海 (2) | 50.80 | |
4 | 雞知 | 126 123 124 107 | 横瀬 将弘 (2) 日髙 将仁 (1) 山田 滉 (1) 藤田 快 (2) | 51.59 | |
5 | 桜が原 | 1050 1054 1053 1051 | 松尾 太一 (2) 日高 大輝 (1) 梅田依吹城 (1) 安永 有 (2) | 51.95 | |
早岐 | 824 827 828 825 | 松山 慶亮 (2) 藤永 友哉 (1) 織田 悠利 (1) 中里 采聖 (2) | DQ *R9 *34 | ||
東長崎 | 1702 1704 1705 1701 | 今泉 友希 (2) 上野 駿太 (1) 本多 来斗 (1) 鉢峯 健斗 (2) | DQ *R1 *12 |
<備考> DQ :失 格 *R1:テイクオーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(R170-7) *R9:落としたバトンを適正に拾わなかった(R170-6c) *12:1走者→2走者 *34:3走者→4走者
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青雲 | 1660 1654 1653 1661 | 田島 侑政 (2) 松山 佑太 (1) 近藤 俊輝 (1) 瀬川 太朗 (2) | 47.81 | Q |
2 | 加津佐 | 1301 1303 1304 1309 | 門畑 知樹 (2) 原口 巧真 (1) 深山 創希 (1) 藤尾 真照 (2) | 50.11 | q |
3 | 郷ノ浦 | 210 211 212 209 | 松永 悠佑 (2) 長浦 洸貴 (1) 東谷 豊州 (1) 長田 詩汰 (2) | 50.15 | |
4 | 魚目 | 314 309 319 315 | 江山 直生 (2) 今井力駆人 (1) 大瀬良琉一 (1) 原 優希 (2) | 51.33 | |
5 | 平戸 | 504 509 510 507 | 掛屋 空 (2) 木場 春輝 (1) 山口 翔生 (1) 北川 海 (2) | 51.39 | |
6 | 西大村 | 1026 1022 1024 1027 | 村部 伊吹 (2) 池田 了天 (1) 小川 優生 (1) 有川 恭平 (2) | 52.25 | |
7 | 岐宿 | 456 459 453 457 | 藤原 幸海 (2) 出口 敬太 (1) 山下 克弥 (1) 今畠 優作 (2) | 53.09 | |
川棚 | 924 918 919 923 | 城戸 悠希 (2) 松本 昂大 (1) 久保田一城 (1) 麻生 龍巳 (2) | DQ *R1 *23 |
<備考> DQ :失 格 *R1:テイクオーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった(R170-7) *23:2走者→3走者