Œ§’†Šw‹L˜^ 2:10.85 ‚“c@ˆ¼ŽÀ (æ|@‘) 2002 (Žè)2:10.6 ŒÃì—R¶Žq (’²@ì) 1999 ‘å‰ï‹L˜^ 2:16.75 Ζ{@^•à (‹Õ@ŠC) 2016
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3506 | ƒCƒgƒE@ƒiƒi ˆÉ“Œ@‰ÖØ@(3) | ’·è‘å•‘® | 2:29.95 | |
2 | 3401 | ƒEƒcƒmƒ~ƒ„@ƒƒJƒi ‰F“s‹{‰H‘t@(3) | ‹ÕŠC | 2:30.15 | |
3 | 2402 | ƒqƒ‰ƒ}ƒc@ƒCƒIƒŠ •½¼ˆÏ•ä—¢@(3) | ŽR—¢ | 2:30.16 | |
4 | 107 | ƒtƒNƒ_@ƒ†ƒ •Ÿ“c@@–²@(3) | “Œ’·è | 2:31.60 | |
5 | 3507 | ƒCƒgƒE@ƒŒƒi ˆÉ“Œ@—æØ@(3) | ’·è‘å•‘® | 2:33.36 | |
6 | 110 | ƒ}ƒcƒI@ƒ~ƒL ¼”ö@”ü‹I@(3) | “Œ’·è | 2:36.60 | |
7 | 2205 | ƒiƒJƒVƒ}@ƒJƒiƒ~ ’†“‡@Æ”ü@(3) | Šâ‰® | 2:42.73 | |
8 | 3303 | ƒqƒ‰ƒJƒ@ƒ~ƒL •½ì@”üŽ÷@(3) | ŽO˜a | 2:45.36 | |
9 | 1702 | ƒjƒV@ƒŠƒJ ¼@@—œ‰Ô@(3) | •Ÿ“c | 2:46.28 | |
10 | 2003 | ƒ~ƒl@ƒ†ƒLƒi •õ@—F‹I“Þ@(3) | •£ | 2:46.80 | |
11 | 1401 | ƒqƒ‰ƒcƒW@ƒnƒdƒL •½’Ò@—tŒŽ@(3) | “yˆäŽñ | 2:49.02 | |
12 | 308 | ƒ„ƒ}ƒTƒL@ƒZƒCƒJ ŽRú±@¹‰Ø@(3) | ÷”nê | 2:52.86 |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2402 | ƒqƒ‰ƒ}ƒc@ƒCƒIƒŠ •½¼ˆÏ•ä—¢@(3) | ŽR—¢ | 2:40.49 | Q |
2 | 110 | ƒ}ƒcƒI@ƒ~ƒL ¼”ö@”ü‹I@(3) | “Œ’·è | 2:41.34 | Q |
3 | 3507 | ƒCƒgƒE@ƒŒƒi ˆÉ“Œ@—æØ@(3) | ’·è‘å•‘® | 2:41.68 | Q |
4 | 3303 | ƒqƒ‰ƒJƒ@ƒ~ƒL •½ì@”üŽ÷@(3) | ŽO˜a | 2:44.89 | Q |
5 | 1401 | ƒqƒ‰ƒcƒW@ƒnƒdƒL •½’Ò@—tŒŽ@(3) | “yˆäŽñ | 2:46.40 | Q |
6 | 1702 | ƒjƒV@ƒŠƒJ ¼@@—œ‰Ô@(3) | •Ÿ“c | 2:48.45 | q |
7 | 309 | ƒiƒJƒm@ƒLƒˆƒR ’†–ì@wŽq@(3) | ÷”nê | 2:50.71 | |
8 | 601 | ƒzƒŠƒnƒ^@ƒAƒ~ –x”¨@ˆŸ–¢@(3) | ¬“‡ | 2:52.93 | |
9 | 2207 | ƒIƒIƒTƒL@ƒAƒ„ ‘åú±@ˆŸ–í@(3) | Šâ‰® | 2:53.68 | |
10 | 1301 | ƒcƒ‹ƒ^@ƒ‚ƒ‚ƒJ ’ß“c@“‰Ô@(3) | ŒË’¬ | 3:17.83 | |
109 | ƒTƒJƒC@ƒŠƒi Žðˆä@—¢Ø@(3) | “Œ’·è | 3:06.26 | OPN | |
3508 | ƒGƒrƒXƒ„@ƒ†ƒ‰ ^’J@‚ä‚ç@(3) | ’·è‘å•‘® | 2:42.48 | OPN | |
2702 | ƒiƒJƒVƒ}@ƒ‹ƒi ’†“‡@—Ú“ì@(3) | ŽOd | DNS |
ƒ”õl„ OPN:ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á DNS:Œ‡ ê
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2205 | ƒiƒJƒVƒ}@ƒJƒiƒ~ ’†“‡@Æ”ü@(3) | Šâ‰® | 2:40.79 | Q |
2 | 3506 | ƒCƒgƒE@ƒiƒi ˆÉ“Œ@‰ÖØ@(3) | ’·è‘å•‘® | 2:41.67 | Q |
3 | 107 | ƒtƒNƒ_@ƒ†ƒ •Ÿ“c@@–²@(3) | “Œ’·è | 2:41.77 | Q |
4 | 3401 | ƒEƒcƒmƒ~ƒ„@ƒƒJƒi ‰F“s‹{‰H‘t@(3) | ‹ÕŠC | 2:42.50 | Q |
5 | 308 | ƒ„ƒ}ƒTƒL@ƒZƒCƒJ ŽRú±@¹‰Ø@(3) | ÷”nê | 2:45.02 | Q |
6 | 2003 | ƒ~ƒl@ƒ†ƒLƒi •õ@—F‹I“Þ@(3) | •£ | 2:49.66 | q |
7 | 3302 | ƒ^ƒEƒ‰@ƒRƒgƒ~ “c‰Y@‹Õ”ü@(3) | ŽO˜a | 2:51.42 | |
8 | 1402 | ƒgƒEƒmƒI@ƒiƒiƒn “Œ”ö@Žµ—t@(3) | “yˆäŽñ | 2:56.43 | |
9 | 603 | ƒˆƒVƒ_@ƒAƒCƒŠ ‹g“c@ˆ¤—@(3) | ¬“‡ | 2:59.34 | |
10 | 1703 | ƒjƒVƒ€ƒ‰@ƒ†ƒEƒJ ¼‘º@—D@(3) | •Ÿ“c | 3:00.50 | |
108 | ƒRƒ‚ƒŠ@ƒTƒNƒ‰ ¬X‚³‚‚ç@(3) | “Œ’·è | 2:50.95 | OPN | |
3509 | ƒƒ^ƒx@ƒ}ƒC “n•”@^ˆß@(3) | ’·è‘å•‘® | 2:57.75 | OPN | |
4501 | ƒAƒTƒkƒ}@ƒ`ƒm óÀ@’t”T@(3) | ’·è“Œ | DNS |
ƒ”õl„ OPN:ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á DNS:Œ‡ ê