県中学記録 14.21 山口 大我 (小長井) 2014 大会記録 15.7 太田 健斗 (西 海) 2012
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2101 | カワグチ ヤマト 川口 大和 (3) | 西彼 | 18.50 | |
2 | 2102 | カワラ コウスケ 川良 浩輔 (3) | 西彼 | 18.79 | |
3 | 2210 | カワモト リク 川本 李玖 (3) | 西海 | 19.25 | |
4 | 2609 | ヨコオ ユウキ 横尾 祐樹 (3) | 大瀬戸 | 19.37 | |
5 | 2212 | タカミ セイゴ 高見 晟吾 (3) | 西海 | 20.00 | |
6 | 2202 | トミザワ ケイト 冨沢 慶斗 (3) | 西海 | 20.10 | |
7 | 2407 | シナダ リョウガ 品田 涼我 (3) | 大崎 | 20.38 | |
8 | 2605 | ハヤシ ヒロト 林 寛人 (3) | 大瀬戸 | 22.80 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2102 | カワラ コウスケ 川良 浩輔 (3) | 西彼 | 19.13 | Q |
2 | 2101 | カワグチ ヤマト 川口 大和 (3) | 西彼 | 19.15 | Q |
3 | 2202 | トミザワ ケイト 冨沢 慶斗 (3) | 西海 | 20.47 | q |
4 | 2604 | チバ タダヨシ 千葉 直義 (3) | 大瀬戸 | 21.10 | |
2406 | ナガタ ヒロト 永田 尋聖 (3) | 大崎 | DQ *T6 |
<備考> DQ :失 格 *T6:ハードルを越えなかった(R168-7)
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2210 | カワモト リク 川本 李玖 (3) | 西海 | 19.24 | Q |
2 | 2212 | タカミ セイゴ 高見 晟吾 (3) | 西海 | 19.94 | Q |
3 | 2609 | ヨコオ ユウキ 横尾 祐樹 (3) | 大瀬戸 | 20.28 | q |
4 | 2407 | シナダ リョウガ 品田 涼我 (3) | 大崎 | 20.62 | q |
5 | 2605 | ハヤシ ヒロト 林 寛人 (3) | 大瀬戸 | 20.79 | q |