県低学年記録 12.14 横山 志保 (森 山) 2008 大会記録 12.57 三宅ひかり (時 津) 2016
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1109 | ヘバラ ヒナ 部原 ひな (2) | 長与第二 | 12.55 | NGR |
2 | 811 | マツモト アヤカ 松本 彩楓 (2) | 長与 | 13.74 | |
3 | 1115 | コバヤシ マユ 小林 真優 (2) | 長与第二 | 14.39 | |
4 | 916 | フナモト ユキナ 船本優希奈 (1) | 時津 | 15.79 | |
5 | 818 | タナカ サワ 田中 咲羽 (1) | 長与 | 16.32 | |
6 | 812 | フジワラ モモハ 藤原 百葉 (2) | 長与 | 16.41 | |
7 | 914 | ノガミ マオ 野上 真桜 (1) | 時津 | 17.35 | |
8 | 1224 | アベ ミノリ 阿部みのり (2) | 青雲 | 17.58 | |
9 | 1227 | ヨコヤマ カナ 横山 佳奈 (1) | 青雲 | 17.99 |
<備考> NGR:大会新記録