県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諫早) 2000 大会記録 1m52 大浦 輝子 (池 島) 1990
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m38 | 1m41 | 1m44 | 1m47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2205 | ウチダ ソラ 打田 蒼空 (1) | 西海 | 1m44 | - o | o | o | o | xo | o | xo | xxx | | |
2 | 2406 | サカタ ミユウ 坂田 美佑 (3) | 大崎 | 1m38 | - o | xo | xo | o | xo | xxx | | | | |
3 | 2206 | キタ チヒロ 喜多 千尋 (3) | 西海 | 1m25 | o o | o | xxx | | | | | | | |
4 | 2608 | オオイシ マイ 大石 茉依 (3) | 大瀬戸 | 1m25 | o o | xo | xxx | | | | | | | |
5 | 2116 | タナカ ミク 田中 美玖 (2) | 西彼 | 1m20 | o o | xxx | | | | | | | | |
6 | 2103 | キタガワ ホノカ 北川 萌華 (3) | 西彼 | 1m15 | xxoxxx | | | | | | | | | |
2610 | ババ キヨカ 馬場 舜夏 (3) | 大瀬戸 | NM | xxx | | | | | | | | | ||
2411 | キタヤマ シュラ 北山 朱羅 (2) | 大崎 | NM | xxx | | | | | | | | | ||
2120 | ニシダ ユリノ 西田裕理乃 (2) | 西彼 | NM | xxx | | | | | | | | | ||
2613 | マエカワ ケエナ 前川華映菜 (3) | 大瀬戸 | NM | xxx | | | | | | | | | ||
2412 | モリ ナナミ 森 菜々美 (2) | 大崎 | NM | xxx | | | | | | | | | ||
2207 | イシカワ ルネ 石川 琉音 (3) | 西海 | NM | xxx | | | | | | | | |
<備考> NM :記録なし