県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諫早) 2000 大会記録 1m60 西村 幸奈 (西諫早) 2002
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m38 | 1m40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1611 | ミヤジマ チホ 宮島 千穂 (2) | 喜々津 | 1m38 | o o | o | o | o | o | xxx | | |
2 | 123 | エグチ カエデ 江口 楓 (2) | 諫早 | 1m30 | KEN | o o | o | o | xxx | | | |
2 | 1610 | ハラグチ ウタ 原口 唄 (2) | 喜々津 | 1m30 | o o | o | o | xxx | | | | |
4 | 1505 | サダ マナカ 佐田 愛果 (2) | 飯盛 | 1m25 | o o | xxo | xxx | | | | | |
5 | 526 | ヤマモト ミユウ 山本 弥侑 (1) | 小野 | 1m15 | o - | xxx | | | | | | |
6 | 1207 | ハラグチ マオ 原口 真緒 (1) | 高来 | 1m15 | xo xxx | | | | | | | |
1511 | ナガイシ コトミ 永石 琴海 (1) | 飯盛 | NM | xr | | | | | | | ||
120 | ワタキ イクミ 渡木 育実 (2) | 諫早 | NM | xxx | | | | | | |
<備考> NM :記録なし KEN:決定戦により県大会出場権獲得