Œ§’†Šw‹L˜^ 48.49 r–ØEŽRú±EŽR–{E–Ø‘º (÷”nê) 2009 ‘å‰ï‹L˜^ 49.73@—Ñ“cE’©’·E²“¡E“nç² (æ|@‘) 2014
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼æ|‘‚` | 306 307 305 301 | ûM¼@^Žq@(2) X“c@‰H‰¹@(2) ûM¼@ˆŸŽq@(2) ‰|•À@—zØ@(3) | 50.99 | |
2 | æ|‘‚` | 116 126 127 117 | ’|‘º@ʉÔ@(2) ûM“c@^”¿@(3) ¼Œ´@”üŒŽ@(3) X‰º@@ê£@(2) | 52.91 | |
3 | æ|‘‚•‘®‚` | 1801 1807 1805 1804 | 쌴–ƒ—‰Ô@(3) …Œû@”JX@(2) ¼”ö@’q‰Ø@(3) ‹g“c@ƒAƒ“@(3) | 53.21 | |
4 | ’·è“ú‘å‚` | 1006 1002 1007 1003 | –{ŽR@—ß“Þ@(2) •Ä“c—Š’Žq@(3) ŽRŒû@ʉÔ@(2) ’¬“c@@–G@(3) | 54.77 | |
5 | ”Ñ·‚` | 1501 1507 1502 1505 | ät’Âä‚Ý‚È@(3) “c’†@—Ú“Þ@(2) —Ñ“c–ƒ—ž@(3) ²“c@ˆ¤‰Ê@(2) | 54.89 | |
6 | ŠìX’Â` | 1604 1605 1602 1603 | ˆª‰i‚±‚±‚ë@(3) ŽR–{@”܉Ä@(3) –ìŒû@•à“Þ@(3) ¼‰º@—Úˆ¤@(3) | 55.27 | |
7 | ¬’·ˆä‚` | 1302 1306 1305 1301 | •Ÿ“c@t‰Ô@(3) ¼ú±@Œ‹—t@(1) Œ´“c@@–r@(1) ]Œû@Ÿ@(3) | 55.95 | |
8 | –¾•ô‚` | 406 403 405 404 | ¬—Ñ@ÊS@(2) ’r“c@Ê”¿@(3) Žá™@ˆŸŒÎ@(3) ‘q–{@•—‰Ô@(3) | 57.11 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼æ|‘‚` | 306 307 305 301 | ûM¼@^Žq@(2) X“c@‰H‰¹@(2) ûM¼@ˆŸŽq@(2) ‰|•À@—zØ@(3) | 51.09 | Q |
2 | ”Ñ·‚` | 1501 1507 1502 1505 | ät’Âä‚Ý‚È@(3) “c’†@—Ú“Þ@(2) —Ñ“c–ƒ—ž@(3) ²“c@ˆ¤‰Ê@(2) | 54.96 | Q |
3 | ’·è“ú‘å‚` | 1006 1002 1007 1003 | –{ŽR@—ß“Þ@(2) •Ä“c—Š’Žq@(3) ŽRŒû@ʉÔ@(2) ’¬“c@@–G@(3) | 54.96 | q |
4 | ^é‚` | 815 802 811 804 | ‰Yì@@—ö@(1) ’†à_@—zØ@(3) ¼’|@^•Û@(2) ‹g“c@–ƒ“Þ@(3) | 56.61 | |
5 | ‹ÕŠC‚` | 1701 1704 1703 1702 | ‹´–{‚µ‚¨‚ñ@(3) ˆÀ•”@”Tˆ¤@(2) –؉º@çŠó@(3) ˆäŽè@“æŠó@(3) | 57.61 | |
6 | ¬–ì‚` | 504 518 523 522 | ’r“c@Œ‹“Þ@(3) ‰iˆä@—zä»@(2) –q–ì@‹Õ—t@(1) ‘å‹v•ÛS“@(1) | 58.41 | |
7 | ‚—ˆ‚` | 1201 1209 1211 1208 | ‹gŽŸ@^”ü@(3) œA‘ò@˜Ò¯@(1) “Œì@‚ ‚ä@(1) “ú‚@—®‰Â@(1) | 59.03 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | æ|‘‚` | 116 126 127 117 | ’|‘º@ʉÔ@(2) ûM“c@^”¿@(3) ¼Œ´@”üŒŽ@(3) X‰º@@ê£@(2) | 52.92 | Q |
2 | æ|‘‚•‘®‚` | 1801 1807 1805 1804 | 쌴–ƒ—‰Ô@(3) …Œû@”JX@(2) ¼”ö@’q‰Ø@(3) ‹g“c@ƒAƒ“@(3) | 54.10 | Q |
3 | ŠìX’Â` | 1604 1605 1602 1603 | ˆª‰i‚±‚±‚ë@(3) ŽR–{@”܉Ä@(3) –ìŒû@•à“Þ@(3) ¼‰º@—Úˆ¤@(3) | 55.64 | q |
4 | ¬’·ˆä‚` | 1302 1306 1305 1301 | •Ÿ“c@t‰Ô@(3) ¼ú±@Œ‹—t@(1) Œ´“c@@–r@(1) ]Œû@Ÿ@(3) | 56.07 | q |
5 | –¾•ô‚` | 406 403 405 404 | ¬—Ñ@ÊS@(2) ’r“c@Ê”¿@(3) Žá™@ˆŸŒÎ@(3) ‘q–{@•—‰Ô@(3) | 56.20 | q |
æ|‘‚a | 129 105 130 128 | ¬‹{@‚䂤@(3) ”ª“c—žä»‰Ô@(3) ì–ì@—ž‰¹@(3) —Ñ“c@@ˆ©@(3) | 58.42 | OPN |
ƒ”õl„ OPN:ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á