ๅ๏L^ 6m17 i๋@m@ (ทๅtฎ) @@ 2015
ส | No. | ผ | ฎ | L^ | ๕l |
---|---|---|---|---|---|
1 | 482 | q^@^E AcูพY@(2) | ท^๑ | 5m78(-1.4) | |
2 | 225 | ^Jq@qfL ไวp๗@(2) | ์Xร | 5m67(+0.5) | |
3 | 752 | XMm@ ์@@@@(1) | ็Xฮ | 5m58(-0.2) | |
4 | 483 | R~l@LE^ ฌไ@พ@(2) | ท^๑ | 5m45(-0.3) | |
5 | 768 | Jh@^CL ๅ@@ๅ์@(1) | ้ | 5m42(+3.1) | |
6 | 734 | CP_@ rc@@๕@(1) | ฌทไ | 5m25(-2.1) | |
7 | 1053 | CV_@^JV ฮc@Fu@(1) | ๆ| | 5m13(+0.1) | |
8 | 1214 | V@AL ๎ใ@@l@(2) | ๅบ | 5m06(+0.9) |
ส | No. | ผ | ฎ | L^ | ๕l |
---|---|---|---|---|---|
1 | 790 | RCP@E^ ฌr@zๅ@(1) | kๆ| | 4m91(-1.8) | |
2 | 1000 | }G_@WE^E OcณพN@(1) | S | 4m84(-1.8) | |
3 | 757 | }TL@REwC แม๚ฑ@Nฝ@(1) | | 4m66(+0.5) | |
4 | 581 | iK^@E} ic@Y^@(2) | ฃ | 4m65(+1.2) | |
5 | 159 | LmV^@
EL ุบ@ณP@(2) | ฌทไ | 4m60(-0.5) | |
6 | 1354 | q^@EV ฝc@I^@(1) | ผๅบ | 4m58(+2.0) | |
7 | 932 | iJ~`@V
น@r็@(1) | ผะ | 4m53(+1.0) | |
8 | 373 | iJ@E บ@@ฝ@(2) | | 4m40(-0.5) | |
9 | 737 | LmV^@VS ุบ@Tๆ@(1) | ฌทไ | 4m30(+0.1) | |
10 | 1058 | J`@Xo อเ@@ใ@(1) | | 4m26(+1.0) | |
11 | 928 | V}@^Jg @@S@(1) | ผะ | 4m24(+1.2) | |
12 | 789 | I^@
E Dc@ณฦ@(1) | kๆ| | 3m94(+0.4) | |
13 | 226 | LTJ@V
E^ ุโ@Aพ@(2) | ์Xร | 3m46(+0.3) |
ส | No. | ผ | ฎ | L^ | ๕l |
---|---|---|---|---|---|
1 | 482 | q^@^E AcูพY@(2) | ท^๑ | 5m78(-1.4) | |
2 | 225 | ^Jq@qfL ไวp๗@(2) | ์Xร | 5m67(+0.5) | |
3 | 752 | XMm@ ์@@@@(1) | ็Xฮ | 5m58(-0.2) | |
4 | 483 | R~l@LE^ ฌไ@พ@(2) | ท^๑ | 5m45(-0.3) | |
5 | 768 | Jh@^CL ๅ@@ๅ์@(1) | ้ | 5m42(+3.1) | |
6 | 734 | CP_@ rc@@๕@(1) | ฌทไ | 5m25(-2.1) | |
7 | 1053 | CV_@^JV ฮc@Fu@(1) | ๆ| | 5m13(+0.1) | |
8 | 1214 | V@AL ๎ใ@@l@(2) | ๅบ | 5m06(+0.9) | |
9 | 301 | NTo@}TL ๊@๋๗@(2) | ผะ | 5m05(+1.2) | |
10 | 480 | hC@EL yไ@EP@(2) | ท^๑ | 4m87( 0.0) | |
11 | 935 | VIJ@ATq gช@ฉz@(1) | ผะ | 4m47(+0.1) | |
12 | 264 | TgE@GCW ฒก@p@(2) | ๗ชด | 4m27(+0.2) | |
13 | 265 | GO`@\E} ]๛@้Dn@(2) | ๗ชด | 3m29(-0.6) | |
156 | IJ@Pg บช@l@(2) | ฌทไ | NM |
๕l NM :L^ศต