日本中学記録 11.61 土井 杏南 (埼玉・朝霞一) 2010 全国通信記録 11.88 竹内 彩華 (兵庫・御影) 2005 県中学記録 12.28 阿比留由佳 (真 城) 2001 大会記録 (手)12.1 中村 祥子 (土井首) 1993
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | タカキ リナ 高木 里菜 (3) | 北有馬 | 12.52 | ZEN |
2 | 1 | センジュ イツキ 千住 乙季 (3) | 長崎大附属 | 12.66 | |
3 | 2 | カワマタ ハルカ 河俣 明香 (3) | 長崎大附属 | 12.67 | |
4 | 504 | イチカワ サクラ 市川さくら (3) | 郡 | 12.89 | |
5 | 58 | ハマヤ ナツミ 濱屋なつみ (3) | 東長崎 | 13.00 | |
6 | 466 | クロキ ヒナタ 黒木向日葵 (3) | 郷ノ浦 | 13.06 | |
7 | 385 | サカグチ リリカ 坂口莉々華 (3) | 山里 | 13.11 | |
8 | 458 | ヨシダ アン 吉田 アン (3) | 諫早高附属 | 13.22 |
<備考> ZEN:全日本中学陸上参加標準記録突破
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 579 | キノシタ サキ 木下 咲希 (3) | 諫早琴海 | 15.21 | |
2 | 162 | ヤマシタ ユウ 山下 優 (3) | 波佐見 | 15.85 | |
3 | 185 | ササキ チヒロ 佐々木ちひろ(3) | 南有馬 | 15.94 | |
4 | 322 | イワモト マナ 岩本 茉那 (3) | 深江 | 16.16 | |
5 | 44 | カワベ トモコ 川辺 朋子 (3) | 小江原 | 16.75 | |
248 | カタヤマ ホトカ 片山ほとか (3) | 国見 | DQ FS |
<備考> DQ :失 格 FS :不正スタート(R162-7)
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | ニシヤマ ミサキ 西山 美咲 (3) | 桜馬場 | 14.98 | |
2 | 671 | マツナガ シエラ 松永志恵良 (3) | 田平 | 15.08 | |
3 | 778 | ドウツ ミウ 道津 美雨 (3) | 上五島 | 15.14 | |
4 | 92 | マツザキ アヤカ 松ア 彩花 (3) | 佐々 | 15.30 | |
5 | 429 | クボ ミユ 久保 美優 (3) | 三重 | 15.54 | |
6 | 89 | ヤマモト アスカ 山本明日香 (3) | 口之津 | 15.69 | |
7 | 187 | スエツグ マコ 末續 真子 (3) | 南有馬 | 15.74 | |
8 | 493 | カナハラ アカリ 金原 明李 (3) | 玖島 | 15.95 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | コムタ シズク 小無田しずく(3) | 愛野 | 14.65 | |
2 | 245 | ナカムラ アイ 中村 愛 (3) | 国見 | 14.72 | |
3 | 507 | ウラヤマ カコ 浦山 華子 (3) | 郡 | 14.99 | |
4 | 567 | オノ エム 小野 笑夢 (3) | 土井首 | 15.00 | |
5 | 116 | フクダ ハルカ 福田 春花 (3) | 小長井 | 15.01 | |
6 | 152 | ヤマノウチ ミユウ 山之内美優 (3) | 西諫早 | 15.57 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 557 | ハシヅメ ユウミ 橋詰 夕海 (3) | 翁頭 | 14.65 | |
2 | 457 | カワハラ マリカ 川原麻理花 (3) | 諫早高附属 | 14.70 | |
3 | 427 | サカモト アカネ 坂本 紅寧 (3) | 三重 | 14.80 | |
4 | 151 | ノダ ミユ 野田 美結 (3) | 西諫早 | 14.86 | |
5 | 137 | アゼザキ ショウ 畔ア 晶 (3) | 長与 | 14.89 | |
6 | 393 | ヤマミチ ミユ 山道 美侑 (3) | 長崎琴海 | 15.06 | |
7 | 349 | カワノ リノン 川野 璃音 (3) | 諫早 | 15.10 | |
8 | 648 | ヤマグチ キョウカ 山口今日香 (3) | 横尾 | 15.33 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | エトウ ミル 江藤 美瑠 (3) | 郡 | 14.30 | |
2 | 135 | タナカ ミウ 田中 未羽 (3) | 長与 | 14.68 | |
3 | 329 | ヨシツグ マミ 吉次 真美 (3) | 高来 | 14.73 | |
4 | 426 | ヤマサキ チリノ 山ア千梨乃 (3) | 時津 | 14.73 | |
5 | 475 | ハヤシダ マリカ 林田麻璃香 (3) | 飯盛 | 14.85 | |
6 | 93 | マツザキ ナツミ 松ア 夏実 (3) | 佐々 | 14.87 | |
7 | 459 | マツオ トモカ 松尾 智華 (3) | 諫早高附属 | 15.01 | |
8 | 40 | クラジ サクラコ 藏治 桜子 (3) | 長崎 | 15.03 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | イケダ マオ 池田 真央 (3) | 千々石 | 14.27 | |
2 | 430 | ハラグチ アカリ 原口 明莉 (3) | 三重 | 14.40 | |
3 | 79 | ミネハラ マイ 峰原 舞 (3) | 大瀬戸 | 14.52 | |
4 | 191 | モリシタ カエデ 森下 楓 (3) | 南有馬 | 14.53 | |
5 | 566 | カメダ スズカ 亀田 涼花 (3) | 土井首 | 14.87 | |
6 | 541 | ヨシダ マナ 吉田 麻奈 (3) | 真城 | 14.91 | |
7 | 94 | カネコ ナナミ 金子奈那美 (3) | 佐々 | 15.11 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | ヤマウチ ナナコ 山内菜々子 (3) | 波佐見 | 13.89 | |
2 | 467 | サトウ ヒカル 佐藤ひかる (3) | 郷ノ浦 | 14.23 | |
3 | 4 | ハヤシ マユ 林 万悠 (3) | 長崎大附属 | 14.39 | |
4 | 271 | イイダ ヒビキ 飯田 響 (3) | 桜馬場 | 14.58 | |
5 | 210 | サカイ スズ 酒井 すず (3) | 高田 | 14.63 | |
6 | 302 | ババ シイナ 馬場 詩菜 (3) | 長与第二 | 14.84 | |
7 | 401 | イケダ ユイナ 池田 結菜 (3) | 小野 | 14.94 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | タナカ ナイ 田中 渚彩 (3) | 郡 | 13.78 | |
2 | 422 | ホリグチ リカ 堀口 理加 (3) | 時津 | 13.95 | |
3 | 216 | ヨシズミ カノ 吉住 香乃 (3) | 鷹島 | 14.00 | |
4 | 647 | ヤマサキ アオイ 山ア 碧 (3) | 横尾 | 14.12 | |
5 | 257 | カワオ メイ 川尾 芽衣 (3) | 岩屋 | 14.18 | |
6 | 21 | ムラコシ リサ 村越 理咲 (3) | 西大村 | 14.25 | |
7 | 392 | カワハラ ヒヨリ 川原妃陽里 (3) | 長崎琴海 | 14.52 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | タチカワ ココロ 立川 想 (3) | 長崎大附属 | 14.03 | |
2 | 203 | モトカワ ミリア 本川ミリア (3) | 西彼 | 14.11 | |
3 | 558 | ウラ ミウ 浦 美海 (3) | 翁頭 | 14.12 | |
4 | 499 | ヨシダ ミサト 吉田 光里 (3) | 愛野 | 14.32 | |
5 | 1041 | トヨサト ミキ 豊里 美希 (3) | 広田 | 14.33 | |
6 | 258 | クキタ ミサキ 久木田美咲 (3) | 岩屋 | 14.43 | |
7 | 80 | モトヤマ ミサト 本山 美里 (3) | 大瀬戸 | 14.58 | |
8 | 115 | エグチ アスミ 江口 青澄 (3) | 小長井 | 14.68 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | ハヤシダ マミ 林田 真美 (3) | 有明 | 13.36 | |
2 | 922 | クロイシ ルナ 黒石 るな (3) | 小佐々 | 13.56 | |
3 | 1017 | タケナカ カエデ 竹中 楓 (3) | 奈良尾 | 13.57 | |
4 | 394 | ヤマグチ ルリ 山口 瑠里 (3) | 長崎琴海 | 13.59 | |
5 | 492 | オオエ マナミ 大江 愛海 (3) | 玖島 | 13.83 | |
6 | 451 | キノシタ マコト 木下 真琴 (3) | 西浦上 | 13.85 | |
7 | 371 | クスダ リコ 楠田 莉子 (3) | 島原第三 | 14.03 | |
8 | 246 | サカイ ミサト 酒井 美里 (3) | 国見 | 14.04 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | イセキ アミ 井関 亜美 (3) | 福江 | 13.42 | |
2 | 299 | ドイ シオリ 土井 志織 (3) | 長与第二 | 13.48 | |
3 | 352 | ハマダ マホ M田 真帆 (3) | 諫早 | 13.53 | |
4 | 128 | ウラカワ サクラ 浦川さくら (3) | 片淵 | 13.57 | |
5 | 494 | ハシモト カオリ 橋本 香織 (3) | 玖島 | 13.68 | |
6 | 19 | ニシジマ カリン 西嶋 夏凛 (3) | 西大村 | 13.74 | |
7 | 169 | キシカワ ナツミ 岸川なつみ (3) | 橘 | 13.93 | |
8 | 57 | ナカタ コハル 中田 小春 (3) | 東長崎 | 14.11 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 466 | クロキ ヒナタ 黒木向日葵 (3) | 郷ノ浦 | 13.00 | q |
2 | 224 | モリタ マナミ 森田麻菜美 (3) | 有明 | 13.21 | |
3 | 366 | ソウダ ミオリ 早田 光織 (3) | 佐世保北 | 13.28 | |
4 | 17 | サカモト マコ 坂本 磨瑚 (3) | 西大村 | 13.37 | |
5 | 554 | コンドウ モカ 近藤 萌果 (3) | 西有家 | 13.50 | |
6 | 235 | ウエキ サキ 植木 紗貴 (3) | 加津佐 | 13.55 | |
7 | 891 | イナダ サキ 稲田 沙紀 (3) | 広田 | 13.55 | |
8 | 1023 | ツツミ キョウカ 堤 響花 (3) | 世知原 | 13.72 | |
9 | 136 | オオツカ ヒナリ 大塚日奈里 (3) | 長与 | 13.77 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | ミヤケ ヒカリ 三宅ひかり (3) | 時津 | 13.15 | |
2 | 441 | オクノ ナツミ 奥野 夏美 (3) | 福江 | 13.17 | |
3 | 270 | ミヤモト サワ 宮本 紗和 (3) | 桜馬場 | 13.38 | |
4 | 59 | ナガヤマ マコ 永山 真子 (3) | 東長崎 | 13.42 | |
5 | 150 | エナミ ハルナ 榎並 陽菜 (3) | 西諫早 | 13.50 | |
6 | 550 | ウラタ ワカナ 浦田 若奈 (3) | 有川 | 13.54 | |
7 | 1068 | ニイ アオイ 仁位 碧 (3) | 厳原 | 13.72 | |
370 | フクシマ ヒナノ 福島ひなの (3) | 島原第三 | DQ *TA |
<備考> DQ :失 格 *TA:登録外競技者出場
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | タカキ リナ 高木 里菜 (3) | 北有馬 | 12.50 | q ◎ |
2 | 2 | カワマタ ハルカ 河俣 明香 (3) | 長崎大附属 | 12.61 | q |
3 | 1 | センジュ イツキ 千住 乙季 (3) | 長崎大附属 | 12.70 | q |
4 | 504 | イチカワ サクラ 市川さくら (3) | 郡 | 12.89 | q |
5 | 58 | ハマヤ ナツミ 濱屋なつみ (3) | 東長崎 | 12.99 | q |
6 | 458 | ヨシダ アン 吉田 アン (3) | 諫早高附属 | 13.09 | q |
7 | 385 | サカグチ リリカ 坂口莉々華 (3) | 山里 | 13.12 | q |
<備考> ◎ :標準記録突破