日本中学記録 1m87 佐藤 恵 (新潟・木戸) 1981 全国通信記録 1m75 太田 陽子 (神奈川・大船) 1989 県中学記録 1m68 山口 未紗 (西諌早) 2000 大会記録 1m65 馬場 美幸 (北 串) 2010
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m63 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | ダテ ミノリ 伊達 美祈 (3)  | 国見 | 1m60 | ZEN | -  | -   | -   | -   | o   | o   | o   | o   | xxx |  | 
| 2 | 37 | イワサキ モエ 岩ア 萌 (2)  | 中里 | 1m55 | -  | -   | -   | o   | o   | o   | xxo | xxx |     |  | |
| 3 | 891 | イナダ サキ 稲田 沙紀 (3)  | 広田 | 1m55 | -  | -   | o   | o   | o   | xo  | xxo | xxx |     |  | |
| 4 | 786 | ウチダ ソラ 打田 蒼空 (1)  | 西海 | 1m45 | o  | o   | o   | xxo | o   | xxx |     |     |     |  | |
| 5 | 222 | ホンダ アヤカ 本多 彩華 (3)  | 有明 | 1m45 | -  | o   | o   | o   | xo  | xxx |     |     |     |  | |
| 6 | 134 | タカシマ アカリ 嶋あかり (3)  | 長与 | 1m45 | -  | o   | o   | xo  | xo  | xxx |     |     |     |  | |
| 7 | 423 | ミウラ リンネ 三浦 鈴音 (3)  | 時津 | 1m45 | -  | -   | o   | o   | xxo | xxx |     |     |     |  | |
| 8 | 183 | ミヤジマ チホ 宮島 千穂 (2)  | 喜々津 | 1m40 | o  | xo  | o   | o   | xxx |     |     |     |     |  | |
| 9 | 761 | オクウラ ミク 奥浦 美空 (1)  | 時津 | 1m35 | xo | o   | o   | xxx |     |     |     |     |     |  | |
| 10 | 266 | ハルウチ マナ 春内 茉那 (2)  | 岩屋 | 1m35 | xo | xo  | o   | xxx |     |     |     |     |     |  | |
| 11 | 500 | コムタ シズク 小無田しずく(3)  | 愛野 | 1m35 | o  | xo  | xxo | xxx |     |     |     |     |     |  | |
| 12 | 239 | ウジハラ ユウ 氏原 悠 (2)  | 加津佐 | 1m30 | o  | o   | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 13 | 858 | イケダ アユミ 池田アユミ (1)  | 山里 | 1m30 | -  | xo  | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 13 | 363 | エグチ カエデ 江口 楓 (2)  | 諫早 | 1m30 | o  | xo  | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 15 | 316 | タカダ ユイ 田 結 (3)  | 深江 | 1m30 | xo | xo  | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 16 | 243 | タツダ サエ 辰田 紗笑 (3)  | 国見 | 1m30 | o  | xxo | xxx |     |     |     |     |     |     |  | |
| 17 | 313 | コバヤシ マユ 小林 真優 (2)  | 長与第二 | 1m25 | o  | xxx |     |     |     |     |     |     |     |  | |
| 17 | 71 | マツヤマ トモカ 松山 友香 (2)  | 東長崎 | 1m25 | o  | xxx |     |     |     |     |     |     |     |  | |
| 17 | 569 | ヤマシタ アオイ 山下 碧海 (2)  | 土井首 | 1m25 | o  | xxx |     |     |     |     |     |     |     |  | |
| 20 | 182 | ハラグチ ウタ 原口 唄 (2)  | 喜々津 | 1m25 | xo | xxx |     |     |     |     |     |     |     |  | |
| 20 | 91 | ヤギ ハルモ 八木 陽萌 (2)  | 口之津 | 1m25 | xo | xxx |     |     |     |     |     |     |     |  | |
| 20 | 476 | サダ マナカ 佐田 愛果 (2)  | 飯盛 | 1m25 | xo | xxx |     |     |     |     |     |     |     |  | |
| 20 | 756 | ヤマモト ミユウ 山本 弥侑 (1)  | 小野 | 1m25 | xo | xxx |     |     |     |     |     |     |     |  | |
| 24 | 642 | ヤマサキ アヤネ 山崎 絢音 (1)  | 加津佐 | 1m25 | xxo| xxx |     |     |     |     |     |     |     |  | |
| 24 | 613 | オトニシ サナ 音西 咲那 (1)  | 大村 | 1m25 | xxo| xxx |     |     |     |     |     |     |     |  | |
| 343 | オオタ ミユウ 太田 美優 (2)  | 早岐 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 287 | ハラグチ アキ 原口 晶 (2)  | 桜馬場 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 890 | ワタキ イクミ 渡木 育実 (2)  | 諫早 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 507 | ウラヤマ カコ 浦山 華子 (3)  | 郡 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 464 | オオタ リノカ 太田理乃香 (2)  | 諫早高附属 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 811 | ハヤサキ ミイナ 早ア 未奈 (1)  | 小江原 | NM | -  | -   | -   | xxx |     |     |     |     |     |  | ||
| 701 | ササウラ カナ 笹浦 佳夏 (1)  | 長与第二 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 570 | イマムラ ユヅキ 今村 柚月 (2)  | 土井首 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 534 | マツウチ ルイ 松内 瑠唯 (2)  | 桜が原 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 826 | マツモト ミユ 松本 美結 (1)  | 岩屋 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 677 | ムラカミ スミカ 村上 澄華 (1)  | 中里 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |     |  | ||
| 346 | ツルヤマ ナゴミ 鶴山 和望 (2)  | 早岐 | NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |     |  | 
<備考> NM :記録なし 
         ZEN:全日本中学陸上参加標準記録突破