日本中学記録   3054点  中村  仁  (兵庫・播磨南)    2004
              (14.13 - 13m82 - 1m85 - 53.37)
全国通信記録   2949点  加藤 大地  (香川・玉藻)      2009
               (14.71 - 13m39 - 1m82 - 51.91)
県中学記録     2589点  下岸 大介  (東長崎)          2009
              (15.51 - 12m28 - 1m63 - 52.83)
大会記録       2589点  下岸 大介  (東長崎)          2009
              (15.51 - 12m28 - 1m63 - 52.83)
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 110mH | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | フジヤ カズミ 藤屋 一路 (3)  | 福江 | 2364点 | 15.82 | 9m54 | 1m63 | 53.39 | |
| 2 | 728 | シング リョウタ 神宮 涼太 (3)  | 雞知 | 2104点 | 16.70 | 8m57 | 1m69 | 57.24 | |
| 3 | 457 | カワバヤシ リクト 川林 陸斗 (3)  | 時津 | 2098点 | 16.79 | 8m79 | 1m60 | 55.60 | |
| 12 | ハマダ ユウト 濱田 悠斗 (3)  | 西大村 | DNF | 18.36 | 6m23 | NM | DNS | 
<備考> DNF:途中棄権
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | フジヤ カズミ 藤屋 一路 (3)  | 福江 | 15.82 | 753点 | 
| 2 | 728 | シング リョウタ 神宮 涼太 (3)  | 雞知 | 16.70 | 656点 | 
| 3 | 457 | カワバヤシ リクト 川林 陸斗 (3)  | 時津 | 16.79 | 646点 | 
| 4 | 12 | ハマダ ユウト 濱田 悠斗 (3)  | 西大村 | 18.36 | 490点 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | フジヤ カズミ 藤屋 一路 (3)  | 福江 | 9m54 | 458点 | 
| 2 | 457 | カワバヤシ リクト 川林 陸斗 (3)  | 時津 | 8m79 | 413点 | 
| 3 | 728 | シング リョウタ 神宮 涼太 (3)  | 雞知 | 8m57 | 400点 | 
| 4 | 12 | ハマダ ユウト 濱田 悠斗 (3)  | 西大村 | 6m23 | 262点 | 
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m63 | 1m66 | 1m69 | 1m72 | 1m75 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | シング リョウタ 神宮 涼太 (3)  | 雞知 | 1m69 | 536点 | -  | -   | -   | o   | o   | o   | o   | o   | xxo | xxx |     |  | 
| 2 | 492 | フジヤ カズミ 藤屋 一路 (3)  | 福江 | 1m63 | 488点 | -  | o   | xo  | o   | xo  | o   | o   | xxx |     |     |     |  | 
| 3 | 457 | カワバヤシ リクト 川林 陸斗 (3)  | 時津 | 1m60 | 464点 | o  | o   | o   | o   | o   | xo  | xxx |     |     |     |     |  | 
| 12 | ハマダ ユウト 濱田 悠斗 (3)  | 西大村 | 0点 NM | xxx|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 
<備考> NM :記録なし
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | フジヤ カズミ 藤屋 一路 (3)  | 福江 | 53.39 | 665点 | 
| 2 | 457 | カワバヤシ リクト 川林 陸斗 (3)  | 時津 | 55.60 | 575点 | 
| 3 | 728 | シング リョウタ 神宮 涼太 (3)  | 雞知 | 57.24 | 512点 |